Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko O( Nivala, Kannus, Haapajärvi, Himanka)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENO MONO | 7 | 1525 | 412 | 7 | 100 | Krouvi meno mono | Kannus |
2 | MYTEAM | 5 | 1460 | 300 | 7 | 71.43 | Mypub | Haapajärvi |
3 | TEAM MYLLYPUB | 4 | 1605 | 135 | 8 | 50 | Myllypub | Nivala |
4 | MENO MONO 2 | 4 | 1560 | 22 | 8 | 50 | Krouvi meno mono | Kannus |
5 | TEAM TUISKU | 3 | 1268 | -158 | 7 | 42.86 | Tuiskula | Nivala |
6 | BC AUKIHAN SE ON | 2 | 1263 | -158 | 7 | 28.57 | Ravintola Koski-Hovi | Himanka |
7 | TEAM KELLARI | 1 | 1213 | -553 | 8 | 12.5 | Bar kellari | Kannus |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | MENO MONO | - | WO | 0 - 0 |
2 | ti 03.10 | MYTEAM | - | TEAM MYLLYPUB | 223 - 149 |
3 | ke 04.10 | TEAM TUISKU | - | MENO MONO 2 | 161 - 235 |
4 | pe 06.10 | TEAM KELLARI | - | BC AUKIHAN SE ON | 199 - 187 |
KIERROS 2 | |||||
5 | pe 13.10 | MENO MONO 2 | - | MENO MONO | 141 - 216 |
6 | ti 10.10 | BC AUKIHAN SE ON | - | WO | 0 - 0 |
7 | ti 10.10 | MYTEAM | - | TEAM TUISKU | 212 - 177 |
8 | to 12.10 | TEAM MYLLYPUB | - | TEAM KELLARI | 264 - 122 |
KIERROS 3 | |||||
9 | to 19.10 | MENO MONO | - | BC AUKIHAN SE ON | 219 - 138 |
10 | to 19.10 | TEAM KELLARI | - | MYTEAM | 105 - 236 |
11 | ke 18.10 | TEAM TUISKU | - | TEAM MYLLYPUB | 189 - 180 |
12 | ti 17.10 | WO | - | MENO MONO 2 | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ti 24.10 | WO | - | MYTEAM | 0 - 0 |
14 | ti 24.10 | BC AUKIHAN SE ON | - | TEAM TUISKU | 218 - 177 |
15 | to 26.10 | TEAM MYLLYPUB | - | MENO MONO | 190 - 213 |
16 | pe 27.10 | MENO MONO 2 | - | TEAM KELLARI | 217 - 141 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 31.10 | MYTEAM | - | MENO MONO 2 | 208 - 187 |
18 | ti 31.10 | TEAM KELLARI | - | WO | 0 - 0 |
19 | to 02.11 | MENO MONO | - | TEAM TUISKU | 219 - 156 |
20 | ti 31.10 | BC AUKIHAN SE ON | - | TEAM MYLLYPUB | 185 - 207 |
KIERROS 6 | |||||
21 | pe 10.11 | MENO MONO 2 | - | BC AUKIHAN SE ON | 229 - 179 |
22 | ke 08.11 | TEAM TUISKU | - | TEAM KELLARI | 194 - 176 |
23 | ti 07.11 | WO | - | TEAM MYLLYPUB | 0 - 0 |
24 | to 09.11 | MENO MONO | - | MYTEAM | 199 - 181 |
KIERROS 7 | |||||
25 | pe 17.11 | TEAM KELLARI | - | MENO MONO | 155 - 232 |
26 | to 16.11 | TEAM MYLLYPUB | - | MENO MONO 2 | 192 - 213 |
27 | ti 14.11 | MYTEAM | - | BC AUKIHAN SE ON | 225 - 147 |
28 | ti 14.11 | TEAM TUISKU | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 21.11 | WO | - | MENO MONO | 0 - 0 |
30 | to 23.11 | TEAM MYLLYPUB | - | MYTEAM | 196 - 175 |
31 | pe 24.11 | MENO MONO 2 | - | TEAM TUISKU | 186 - 214 |
32 | ti 21.11 | BC AUKIHAN SE ON | - | TEAM KELLARI | 209 - 165 |
KIERROS 9 | |||||
33 | to 30.11 | MENO MONO | - | MENO MONO 2 | 227 - 152 |
34 | ti 28.11 | WO | - | BC AUKIHAN SE ON | 0 - 0 |
35 | ke 29.11 | TEAM TUISKU | - | MYTEAM | 0 - 0 |
36 | pe 01.12 | TEAM KELLARI | - | TEAM MYLLYPUB | 150 - 227 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 02.01 | BC AUKIHAN SE ON | - | MENO MONO | 0 - 0 |
38 | ti 02.01 | MYTEAM | - | TEAM KELLARI | 0 - 0 |
39 | to 04.01 | TEAM MYLLYPUB | - | TEAM TUISKU | 0 - 0 |
40 | ti 02.01 | MENO MONO 2 | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 09.01 | MYTEAM | - | WO | 0 - 0 |
42 | ke 10.01 | TEAM TUISKU | - | BC AUKIHAN SE ON | 0 - 0 |
43 | to 11.01 | MENO MONO | - | TEAM MYLLYPUB | 0 - 0 |
44 | pe 12.01 | TEAM KELLARI | - | MENO MONO 2 | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
45 | pe 19.01 | MENO MONO 2 | - | MYTEAM | 0 - 0 |
46 | ti 16.01 | WO | - | TEAM KELLARI | 0 - 0 |
47 | ke 17.01 | TEAM TUISKU | - | MENO MONO | 0 - 0 |
48 | to 18.01 | TEAM MYLLYPUB | - | BC AUKIHAN SE ON | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 23.01 | BC AUKIHAN SE ON | - | MENO MONO 2 | 0 - 0 |
50 | pe 26.01 | TEAM KELLARI | - | TEAM TUISKU | 0 - 0 |
51 | ti 23.01 | TEAM MYLLYPUB | - | WO | 0 - 0 |
52 | ti 23.01 | MYTEAM | - | MENO MONO | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
53 | to 01.02 | MENO MONO | - | TEAM KELLARI | 0 - 0 |
54 | pe 02.02 | MENO MONO 2 | - | TEAM MYLLYPUB | 0 - 0 |
55 | ti 30.01 | BC AUKIHAN SE ON | - | MYTEAM | 0 - 0 |
56 | ti 30.01 | WO | - | TEAM TUISKU | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | TEAM KELLARI | Bar kellari | Kannus |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: