Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MYTEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko O

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 03.10.23 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 223 - 149
7 10.10.23 MYTEAM - TEAM TUISKU 212 - 177
10 19.10.23 TEAM KELLARI - MYTEAM 105 - 236
13 24.10.23 - MYTEAM 0 - 0
17 31.10.23 MYTEAM - MENO MONO 2 208 - 187
24 09.11.23 MENO MONO - MYTEAM 199 - 181
27 14.11.23 MYTEAM - BC AUKIHAN SE ON 225 - 147
30 23.11.23 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 196 - 175
35 29.11.23 TEAM TUISKU - MYTEAM 186 - 219
38 02.01.24 MYTEAM - TEAM KELLARI 241 - 173
41 09.01.24 MYTEAM - 0 - 0
45 19.01.24 MENO MONO 2 - MYTEAM 165 - 211
52 23.01.24 MYTEAM - MENO MONO 154 - 191
55 30.01.24 BC AUKIHAN SE ON - MYTEAM 159 - 197
104 20.02.24 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 174 - 127
104 22.02.24 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 139 - 184
104 28.02.24 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 0 - 0
105 03.03.24 MENO MONO - MYTEAM 180 - 175
105 05.03.24 MYTEAM - MENO MONO 165 - 102
105 12.03.24 MENO MONO - MYTEAM 160 - 184

Joukkuefinaali 2024

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 10.04.24 MYTEAM - TOPPILAN KAPTEENIT 162 - 72
18 10.04.24 TUUSULA UNITED FUCKERS - MYTEAM 114 - 169
42 12.04.24 MYTEAM - MALMI-BILIS 180 - 128
49 12.04.24 ISO8 - MYTEAM 172 - 129
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Nikunen Miika 7.5 9.0 76.7% 119 30 23 6 269 150 1
Kehusmaa Tuomas 8.2 8.6 77.8% 190 54 42 10 467 277 6
Siljander Miku 8.5 8.4 71.7% 343 113 81 19 948 605 16
Suorsa Kimmo 7.8 8.3 68.3% 240 104 71 18 861 621 5
Kekkonen Toni 7.6 7.9 60% 61 50 30 8 395 334 2
Estola Heikki 7.5 7.8 60.6% 32 33 20 5 259 227 0
Pätsi Kai 8.2 7.7 56% 58 50 28 10 383 325 2
Miettunen Juha-Matti 7.9 7.5 58.6% 48 58 34 10 437 389 1
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Miettunen Juha-matti Kapteeni 0407620788
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Pätsi Kai 0447003880
Kekkonen Toni 0405663219
Mypub yhteystiedot
OsoiteKauppakatu 7näytä kartta
85800Haapajärvi
Puhelin0407554893
Sähköpostiriikka.puurula@gmail.com