PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko GS( Kotka, Karhula, Hamina)
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
SAMIN SORKAT | 250 | 250 | 0 | 2 |
RÄYHÄPUB OHI MENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
103 | 20.02 | 27.02 | 28.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
KB TEAM | 166 | 116 | 186 | 2 |
SAMIN SORKAT | 109 | 172 | 149 | 1 |
104 | 20.02 | 27.02 | 28.02 | |
Tulos | ||||
THE BAR SUPER | 188 | 191 | 0 | 2 |
FISHSTICKS | 146 | 151 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 12.03 | 19.03 | 20.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
KB TEAM | 142 | 166 | 0 | 0 |
THE BAR SUPER | 165 | 184 | 0 | 2 |
106 | 12.03 | 19.03 | 20.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
FISHSTICKS | 181 | 189 | 0 | 2 |
SAMIN SORKAT | 180 | 171 | 0 | 0 |
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB TEAM | 10 | 2494 | 1036 | 12 | 83.33 | Räyhäpub | Kotka |
2 | THE BAR SUPER | 10 | 2403 | 832 | 12 | 83.33 | The bar hamina | Hamina |
3 | FISHSTICKS | 6 | 2262 | 576 | 12 | 50 | Biljardisali finnalist | Kotka |
4 | SAMIN SORKAT | 4 | 2235 | 556 | 12 | 33.33 | Sam's Pub | KARHULA |
5 | RÄYHÄPUB OHI MENI | 0 | 0 | -3000 | 12 | 0 | Räyhäpub | Kotka |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | THE BAR SUPER | - | KB TEAM | 192 - 175 |
2 | ti 03.10klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | FISHSTICKS | 191 - 141 |
3 | ti 03.10 | RÄYHÄPUB OHI MENI | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
4 | ti 10.10 | KB TEAM | - | SAMIN SORKAT | 206 - 158 |
5 | ti 10.10 | FISHSTICKS | - | RÄYHÄPUB OHI MENI | 250 - 0 |
6 | ti 10.10 | WO | - | THE BAR SUPER | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ti 17.10klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | THE BAR SUPER | 171 - 199 |
8 | ti 17.10 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | KB TEAM | 0 - 250 |
9 | ti 17.10 | WO | - | FISHSTICKS | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
10 | ti 24.10 | KB TEAM | - | WO | 0 - 0 |
11 | ti 24.10 | THE BAR SUPER | - | FISHSTICKS | 188 - 187 |
12 | ke 25.10klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | RÄYHÄPUB OHI MENI | 250 - 0 |
KIERROS 5 | |||||
13 | ti 31.10 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | THE BAR SUPER | 0 - 250 |
14 | ti 31.10 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
15 | ti 21.11 | FISHSTICKS | - | KB TEAM | 150 - 181 |
KIERROS 6 | |||||
16 | ti 07.11 | KB TEAM | - | THE BAR SUPER | 196 - 159 |
17 | ti 07.11 | FISHSTICKS | - | SAMIN SORKAT | 181 - 180 |
18 | ti 07.11 | WO | - | RÄYHÄPUB OHI MENI | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ti 14.11klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | KB TEAM | 170 - 198 |
20 | ti 14.11 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | FISHSTICKS | 0 - 250 |
21 | ti 14.11 | THE BAR SUPER | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
22 | ti 21.11 | THE BAR SUPER | - | SAMIN SORKAT | 188 - 170 |
23 | ti 21.11 | KB TEAM | - | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | 250 - 0 |
24 | ti 21.11 | FISHSTICKS | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ti 28.11 | WO | - | KB TEAM | 0 - 0 |
26 | ti 28.11 | FISHSTICKS | - | THE BAR SUPER | 178 - 184 |
27 | ti 28.11 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | SAMIN SORKAT | 0 - 250 |
KIERROS 10 | |||||
28 | ti 02.01 | THE BAR SUPER | - | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | 250 - 0 |
29 | ti 02.01 | SAMIN SORKAT | - | WO | 0 - 0 |
30 | ti 02.01 | KB TEAM | - | FISHSTICKS | 188 - 191 |
KIERROS 11 | |||||
31 | ti 09.01 | THE BAR SUPER | - | KB TEAM | 168 - 188 |
32 | ti 09.01klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | FISHSTICKS | 163 - 190 |
33 | ti 09.01 | RÄYHÄPUB OHI MENI | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
34 | ti 16.01 | KB TEAM | - | SAMIN SORKAT | 202 - 122 |
35 | ti 16.01 | FISHSTICKS | - | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | 250 - 0 |
36 | ti 16.01 | WO | - | THE BAR SUPER | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ti 23.01klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | THE BAR SUPER | 160 - 174 |
38 | ti 23.01 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | KB TEAM | 0 - 250 |
39 | ti 23.01 | WO | - | FISHSTICKS | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
40 | ti 30.01 | KB TEAM | - | WO | 0 - 0 |
41 | ti 30.01 | THE BAR SUPER | - | FISHSTICKS | 201 - 146 |
42 | ti 30.01klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | 250 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
43 | ti 06.02 | RÄYHÄPUB OHI MENIDNS | - | THE BAR SUPER | 0 - 250 |
44 | ti 06.02 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
45 | ti 06.02 | FISHSTICKS | - | KB TEAM | 148 - 210 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
|
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | THE BAR SUPER | The bar hamina | Hamina |
2. | KB TEAM | Räyhäpub | Kotka |
3. | FISHSTICKS | Biljardisali finnalist | Kotka |
4. | SAMIN SORKAT | Sam's Pub | KARHULA |
5. | RÄYHÄPUB OHI MENI | Räyhäpub | Kotka |
|