PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko A3( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
| 101 | 12.02 | 15.02 | 19.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 140 | 135 | 0 | 0 |
| TEAM PISARA | 178 | 181 | 0 | 2 |
| 102 | 08.02 | 13.02 | 22.02 | |
| Tulos | ||||
| MPT LADIES | 171 | 129 | 0 | 0 |
| JAM POOL KASIPÄKKI | 191 | 174 | 0 | 2 |
Semifinaalit:
| 103 | 27.02 | 29.02 | 06.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| TUUSULA UNITED FUCKERS | 183 | 115 | 197 | 2 |
| TEAM PISARA | 126 | 168 | 176 | 1 |
| 104 | 20.02 | 26.02 | 28.02 | |
| Tulos | ||||
| JAM POOL ROLLATORS | 178 | 195 | 195 | 2 |
| JAM POOL KASIPÄKKI | 132 | 198 | 186 | 1 |
Finaali / (Pronssi):
| 105 | 13.03 | 20.03 | 12.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| TUUSULA UNITED FUCKERS | 191 | 199 | 2 | |
| JAM POOL ROLLATORS | 181 | 176 | 0 |
| 106 | 12.03 | 19.03 | 12.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| TEAM PISARA | 180 | 179 | 0 | |
| JAM POOL KASIPÄKKI | 199 | 192 | 2 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUUSULA UNITED FUCKERS | 9 | 2449 | 284 | 12 | 75 | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 2 | JAM POOL ROLLATORS | 8 | 2491 | 215 | 12 | 66.67 | Bar nr.1 | VANTAA |
| 3 | MPT LADIES | 8 | 2352 | 40 | 12 | 66.67 | My biljardi & bar | Vantaa |
| 4 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 6 | 2242 | -198 | 12 | 50 | Bar nr. | VANTAA |
| 5 | TEAM PISARA | 4 | 2404 | 87 | 12 | 33.33 | Bar Jisto | Helsinki |
| 6 | JAM POOL KASIPÄKKI | 4 | 2317 | -114 | 12 | 33.33 | Bar nr 1 | Vantaa |
| 7 | VIHERINBILIS | 3 | 2213 | -314 | 12 | 25 | Viherin bilis & bar | Espoo |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ke 04.10 | JAM POOL ROLLATORS | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 233 - 180 |
| 2 | to 05.10 | MPT LADIES | - | VIHERINBILIS | 237 - 174 |
| 3 | to 05.10 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 198 - 192 |
| 4 | ti 03.10 | TEAM PISARA | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 10.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAM POOL ROLLATORS | 167 - 247 |
| 6 | ti 10.10 | WO | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 0 - 0 |
| 7 | to 12.10 | MPT LADIES | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 200 - 176 |
| 8 | ti 10.10 | VIHERINBILIS | - | TEAM PISARA | 162 - 254 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 17.10 | JAM POOL ROLLATORS | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | to 19.10 | TEAM PISARA | - | MPT LADIES | 181 - 185 |
| 11 | to 19.10 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | VIHERINBILIS | 216 - 143 |
| 12 | pe 20.10 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 176 - 208 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ma 23.10 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | MPT LADIES | 184 - 190 |
| 14 | ti 24.10 | WO | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 0 - 0 |
| 15 | ti 24.10 | VIHERINBILIS | - | JAM POOL ROLLATORS | 175 - 212 |
| 16 | ti 24.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | TEAM PISARA | 170 - 225 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | to 02.11 | MPT LADIES | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 189 - 185 |
| 18 | to 02.11 | TEAM PISARA | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 190 - 196 |
| 19 | ke 01.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 160 - 205 |
| 20 | ti 31.10 | WO | - | VIHERINBILIS | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 07.11 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | to 09.11 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | TEAM PISARA | 191 - 183 |
| 23 | ma 06.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | VIHERINBILIS | 189 - 188 |
| 24 | ke 08.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | MPT LADIES | 184 - 188 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | to 16.11 | TEAM PISARA | - | JAM POOL ROLLATORS | 182 - 214 |
| 26 | ti 14.11 | VIHERINBILIS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 197 - 203 |
| 27 | ti 14.11 | MPT LADIES | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | to 16.11 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 224 - 159 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ma 20.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | JAM POOL ROLLATORS | 187 - 232 |
| 30 | ti 21.11 | VIHERINBILIS | - | MPT LADIES | 222 - 199 |
| 31 | ti 21.11 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 184 - 187 |
| 32 | ti 21.11 | WO | - | TEAM PISARA | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ke 29.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 228 - 200 |
| 34 | ti 28.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 05.12 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | MPT LADIES | 215 - 168 |
| 36 | to 30.11 | TEAM PISARA | - | VIHERINBILIS | 209 - 176 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 02.01 | WO | - | JAM POOL ROLLATORS | 0 - 0 |
| 38 | to 04.01 | MPT LADIES | - | TEAM PISARA | 211 - 202 |
| 39 | ti 02.01 | VIHERINBILIS | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 172 - 243 |
| 40 | ti 02.01 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 185 - 201 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | to 11.01 | MPT LADIES | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 189 - 194 |
| 42 | ti 09.01 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ke 10.01 | JAM POOL ROLLATORS | - | VIHERINBILIS | 206 - 185 |
| 44 | to 11.01 | TEAM PISARA | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 187 - 223 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 16.01 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | MPT LADIES | 208 - 193 |
| 46 | ma 15.01 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | TEAM PISARA | 194 - 187 |
| 47 | to 18.01 | TUUSULA UNITED FUCKERS | - | JAM POOL ROLLATORS | 206 - 183 |
| 48 | ti 16.01 | VIHERINBILIS | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 23.01 | WO | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 0 - 0 |
| 50 | to 25.01 | TEAM PISARA | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 206 - 190 |
| 51 | ti 23.01 | VIHERINBILIS | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 216 - 167 |
| 52 | to 25.01 | MPT LADIES | - | JAM POOL ROLLATORS | 203 - 187 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ke 31.01 | JAM POOL ROLLATORS | - | TEAM PISARA | 205 - 198 |
| 54 | ti 06.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | VIHERINBILIS | 192 - 203 |
| 55 | ti 30.01 | WO | - | MPT LADIES | 0 - 0 |
| 56 | ma 29.01 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 215 - 198 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | TUUSULA UNITED FUCKERS | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 2. | JAM POOL ROLLATORS | Bar nr.1 | VANTAA |
| 3. | JAM POOL KASIPÄKKI | Bar nr 1 | Vantaa |
| 4. | TEAM PISARA | Bar Jisto | Helsinki |
| 5. | MPT LADIES | My biljardi & bar | Vantaa |
| 6. | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | Bar nr. | VANTAA |
| 7 | VIHERINBILIS | Viherin bilis & bar | Espoo |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



