Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko E( Hämeenlinna, Parola)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM KAKKONE | 9 | 1898 | 584 | 9 | 100 | Pub parolan wanha apteekki | Parola |
2 | THUNDER | 6 | 1798 | 269 | 9 | 66.67 | Pub wiljami | Hämeenlinna |
3 | UUSIOPERHE | 5 | 1592 | -104 | 9 | 55.56 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
4 | TEAM HÖNÖ | 3 | 1590 | -160 | 9 | 33.33 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
5 | THE BEAR BALLS | 3 | 1551 | -213 | 9 | 33.33 | Pub vanha nalle | Hämeenlinna |
6 | KAIJAT | 1 | 1474 | -376 | 9 | 11.11 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | to 05.10 | UUSIOPERHE | - | TEAM HÖNÖ | 190 - 188 |
2 | ti 03.10 | TEAM KAKKONE | - | THE BEAR BALLS | 225 - 110 |
3 | ti 03.10 | KAIJAT | - | THUNDER | 144 - 215 |
KIERROS 2 | |||||
4 | ti 10.10 | TEAM HÖNÖ | - | TEAM KAKKONE | 175 - 177 |
5 | ti 10.10 | THE BEAR BALLS | - | KAIJAT | 171 - 202 |
6 | to 12.10 | THUNDER | - | UUSIOPERHE | 182 - 186 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ti 17.10 | TEAM KAKKONE | - | UUSIOPERHE | 239 - 127 |
8 | ti 17.10 | KAIJAT | - | TEAM HÖNÖ | 183 - 194 |
9 | ti 17.10 | THUNDER | - | THE BEAR BALLS | 206 - 154 |
KIERROS 4 | |||||
10 | ti 24.10 | TEAM HÖNÖ | - | THUNDER | 158 - 227 |
11 | to 26.10 | UUSIOPERHE | - | THE BEAR BALLS | 205 - 157 |
12 | ti 24.10 | TEAM KAKKONE | - | KAIJAT | 236 - 129 |
KIERROS 5 | |||||
13 | to 02.11 | KAIJAT | - | UUSIOPERHE | 171 - 189 |
14 | ti 31.10 | THUNDER | - | TEAM KAKKONE | 174 - 192 |
15 | ti 31.10 | THE BEAR BALLS | - | TEAM HÖNÖ | 179 - 206 |
KIERROS 6 | |||||
16 | to 09.11 | TEAM HÖNÖ | - | UUSIOPERHE | 170 - 209 |
17 | ti 07.11 | THE BEAR BALLS | - | TEAM KAKKONE | 167 - 198 |
18 | ti 07.11 | THUNDER | - | KAIJAT | 208 - 163 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ti 14.11 | TEAM KAKKONE | - | TEAM HÖNÖ | 211 - 128 |
20 | ti 14.11 | KAIJAT | - | THE BEAR BALLS | 168 - 208 |
21 | to 16.11 | UUSIOPERHE | - | THUNDER | 166 - 188 |
KIERROS 8 | |||||
22 | to 23.11 | UUSIOPERHE | - | TEAM KAKKONE | 145 - 200 |
23 | ti 21.11 | TEAM HÖNÖ | - | KAIJAT | 209 - 155 |
24 | ti 21.11 | THE BEAR BALLS | - | THUNDER | 204 - 179 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ti 28.11 | THUNDER | - | TEAM HÖNÖ | 219 - 162 |
26 | to 30.11 | THE BEAR BALLS | - | UUSIOPERHE | 201 - 175 |
27 | ti 28.11 | KAIJAT | - | TEAM KAKKONE | 159 - 220 |
KIERROS 10 | |||||
28 | to 04.01 | UUSIOPERHE | - | KAIJAT | 0 - 0 |
29 | ti 02.01 | TEAM KAKKONE | - | THUNDER | 0 - 0 |
30 | ti 02.01 | TEAM HÖNÖ | - | THE BEAR BALLS | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
31 | to 11.01 | UUSIOPERHE | - | TEAM HÖNÖ | 0 - 0 |
32 | ti 09.01 | TEAM KAKKONE | - | THE BEAR BALLS | 0 - 0 |
33 | ti 09.01 | KAIJAT | - | THUNDER | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
34 | ti 16.01 | TEAM HÖNÖ | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
35 | ti 16.01 | THE BEAR BALLS | - | KAIJAT | 0 - 0 |
36 | to 18.01 | THUNDER | - | UUSIOPERHE | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ti 23.01 | TEAM KAKKONE | - | UUSIOPERHE | 0 - 0 |
38 | ti 23.01 | KAIJAT | - | TEAM HÖNÖ | 0 - 0 |
39 | ti 23.01 | THUNDER | - | THE BEAR BALLS | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
40 | ti 30.01 | TEAM HÖNÖ | - | THUNDER | 0 - 0 |
41 | to 01.02 | UUSIOPERHE | - | THE BEAR BALLS | 0 - 0 |
42 | ti 30.01 | TEAM KAKKONE | - | KAIJAT | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
43 | to 08.02 | KAIJAT | - | UUSIOPERHE | 0 - 0 |
44 | ti 06.02 | THUNDER | - | TEAM KAKKONE | 0 - 0 |
45 | ti 06.02 | THE BEAR BALLS | - | TEAM HÖNÖ | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: