Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Biljardiliigan joukkuepelien pelaajatilastot (kaikki)
Pelaaja Keskiarvo Voitto% +/- Pelatut erät Pelatut ottelut AP
Korhonen Kaius C 6.99 47.01% -235 368 75 8
Hakulinen Tomi 7.18 50.37% -10 673 132 11
Tuovinen Jyrki 7.60 58.82% 440 323 68 25
Karsi Karri 7.71 59.45% 290 291 63 8
Avenido Edgardo 7.32 52.61% 131 536 109 9
Rashid Maher 8.39 71.12% 571 187 35 9
Kaiser Ripon 7.62 59.65% 196 114 25 7
Kuulmaa Garry 5.90 36.67% -69 30 8 1
Myllymäki Laura c 5.97 27.38% -921 325 66 0
Nurmela Esa 7.27 51.15% 109 954 175 27
Lähdemäki Tomi 7.74 57.84% 936 823 153 45
Tukiainen Jouni 7.55 58.96% 846 770 167 49
Naumanen Tuukka 7.88 63.93% 1368 671 144 78
Pistool Toni 7.55 59.86% 354 284 65 23
Pistool Toni 7.06 53.12% 2 32 7 1
Senne Iisa c 6.90 39.35% -275 216 38 0
Siren Katja 7.55 51.41% 46 533 85 5
Aslo Haije C 7.31 46.29% -421 782 131 1
Gröning Marko 7.70 55.15% 412 680 126 13
Türna Allar 6.84 40.36% -397 332 67 2
Kainulainen Tapio 7.15 44.17% -279 369 72 1
Tietäväinen Emmi c 7.91 56.87% 267 313 60 0
Turunen Johanna 7.64 51.93% 73 181 36 1
Peltomaa Kati 6.02 27.99% -1083 393 76 1
Miettinen Mira C 6.69 39.46% -833 588 113 2
Lyytinen Terhi A 7.98 60.00% 452 345 70 8
Hult Maria 6.89 43.28% -133 134 31 0
Kanerva Raimo 7.54 55.56% 202 405 78 12
Saaranen Riikka 7.55 53.18% 133 551 106 6
Hell Mikko 7.73 57.26% 240 351 68 3
Kanerva Joona 6.83 38.29% -222 175 34 0
Saastamoinen Jani 7.98 60.00% 175 115 22 6
Itkonen Arto c 7.54 48.77% 12 162 30 1
Holmberg Hannu 0.00 0.00% 0 0 0 0
Raittila Sami 8.51 71.09% 927 377 72 9
Holmberg Tuomo c 7.60 53.76% 51 93 15 2
Maunonen Teijo 5.94 24.62% -200 65 11 0
Oksanen Mikko 6.64 32.76% -106 58 10 0
Toroi Pekka 7.21 46.98% -108 364 66 6
Savolainen Markku 7.41 55.56% 109 243 45 7
Kaunisto Perttu 8.67 76.38% 411 127 23 5
Suomalainen Olli c 6.61 42.41% -182 158 31 1
Keinänen Jari 7.64 51.20% 63 334 76 2
Pennanen Juha 0.00 0.00% 0 0 0 0
Savolainen Juha 8.12 65.04% 1376 738 130 27
Senilä Juha 8.06 65.65% 257 131 23 5
Mäkinen Jiri 5.67 20.00% -50 15 3 0
Kuokka Jari 7.71 57.89% 33 38 8 0
Laitinen Lassi 8.32 69.91% 2656 924 160 90
Lappalainen Sami c 7.75 50.98% 29 255 49 1
Wahlman Jani C 7.81 59.22% 926 824 137 18
Koski Lauri 8.27 67.78% 1070 478 80 16
Sallinen Jaakko 7.84 59.79% 751 746 127 10
Kainulainen Ari 6.68 37.31% -698 469 91 1
Broman Jukka 8.44 69.63% 1207 484 90 20
Ritvanen Sami 8.39 72.24% 753 263 54 20
Halonen Veli-Matti 7.50 57.72% 94 149 28 6
Raittila Jussi 7.65 57.50% 35 40 8 0
Kurvinen Janne 7.70 53.19% 16 94 15 0
Sykkö Marko 5.92 22.22% -199 63 11 0
Aarto Jari A 6.15 28.71% -1104 418 90 0
Toivonen Petteri 8.61 74.31% 2226 689 116 29
Silvan Miikka 7.74 57.29% 154 192 36 1
Asala Joonas 8.39 70.59% 424 170 30 8
Senilä Juha 8.04 64.87% 623 353 65 14
Vaajaniemi Kimmo 7.95 59.86% 468 436 82 3
Hovilainen Harri 7.49 53.80% 60 171 28 1
Heimonen Niko 7.97 61.80% 824 521 95 18
Soviola Ville 7.44 49.79% 44 239 43 3
Kankkunen Riku 8.09 60.87% 36 23 4 1
Lahtinen Perttu c 8.12 64.29% 51 42 8 0
Burman Jussi 6.72 41.40% -261 186 33 0
Kuula Niko 6.90 35.06% -93 77 14 1
Nironen Tomi 7.52 48.54% -18 103 18 0
Pirkkalainen Janne 0.00 0.00% 0 0 0 0
Juuri Toni c 6.22 31.58% -366 152 32 0
Heikkinen Jukka 5.14 18.13% -1596 386 81 0
Lehtelä Ari 7.81 60.39% 1355 1020 178 59
Naumanen Kari c 7.03 42.80% -481 521 111 1
Naumanen Reijo 7.31 49.11% -202 562 119 5
Naumanen Tero 7.59 53.11% 170 499 107 4
Ruotsalainen Jari c 6.34 36.05% -309 172 31 2
Gråsten Harri 7.75 62.07% 434 261 45 18
Fisk James 6.98 45.28% -49 53 10 1
Lindelöf Seppo 6.64 35.28% -653 377 78 0
Salminen Olli 6.00 27.61% -817 297 67 0
Mäenpää Mikko 4.71 21.43% -61 14 3 0
Kiiski Merja 4.94 16.87% -1796 409 82 0
Jääkoski Ari 5.19 17.75% -702 169 38 0
Koivuniemi Raimo 6.56 39.17% -352 217 48 0
Hellberg Reijo 4.64 14.29% -68 14 4 0
Heino Marko 6.16 29.73% -100 37 10 0
Laitinen Keijo c 7.30 44.22% -99 251 48 3
Pasanen Juuso 7.70 59.12% 561 499 93 23
Keränen Sami c 7.14 49.01% -110 302 61 3
Nisula Riku 7.07 48.15% -201 324 64 2
Tervapuro Eero 6.12 27.07% -359 133 29 0
Kuronen Samu 7.39 49.77% 4 428 82 9
Kannasoja Antti 7.25 46.48% -88 213 45 1
Vesikko Paula C 5.97 25.00% -193 64 22 0
Lahovuori Juhani 7.15 44.55% -70 101 21 0
Rissanen Jonne 7.73 55.58% 283 457 85 5
Piiroinen Tommi 7.57 52.03% 106 148 28 1
Huhkamo Marko 7.82 60.78% 558 408 77 24
Riikonen Mika 8.77 78.48% 351 79 15 4
Savolainen Joni 8.37 69.28% 1557 586 105 35
Karjalainen Ari 8.18 67.29% 927 373 62 30
Laine Ville 7.58 56.18% 160 251 46 6
Rontu Lassi 7.73 58.87% 221 141 26 5
Leppä Ville 8.17 66.20% 515 216 39 14
Moilanen Jenny 7.28 48.24% -105 398 75 4
Koivisto Johanna 7.26 49.63% -48 272 47 4
Riikonen Reijo 6.81 37.99% -267 179 35 0
Riikonen Kari 7.71 54.81% 44 104 21 0
Riikonen Seppo 7.22 45.82% -176 299 61 0
Hummelholm Toni c 6.35 35.42% -294 144 27 0
Mustaniemi Mika 7.08 41.84% -115 98 18 0
Parkkila Sami 5.05 17.95% -165 39 7 0
Nguyen Hop 7.92 66.35% 1575 734 124 65
Nguyen Kien 7.06 48.48% -29 33 6 0
Nguyen Thien 7.66 56.98% 95 86 15 3
Nguyen Son 0.00 0.00% 0 0 0 0
Tgo Thang 7.53 59.09% 67 88 15 1
Kaipainen Jani 6.95 39.81% -116 108 20 0
Meriläinen Tero 7.35 53.41% 156 543 113 23
Tomminen Marko 7.13 48.98% -28 343 72 12
Mattila Tuomas 7.02 51.79% 6 224 49 4
Korkalainen Mika c 7.78 56.80% 373 412 78 10
Ignatius Janne 7.78 58.10% 735 840 160 16
Salmela Janne c 7.31 49.56% -13 226 44 1
Karvinen Joni 7.19 51.43% 24 210 41 4
Linnainmaa Henri 7.38 51.85% 14 135 28 0
Oranen Petri 7.84 55.79% 474 622 115 2
Lehtonen Jarkko 7.95 59.74% 838 688 127 7
Oranen Juha 8.00 59.62% 642 572 106 4
Purmonen Eini 6.91 39.88% -218 163 32 1
Elg Keijo 7.40 55.26% 385 447 92 39
Kiiskinen Jouko 7.32 49.23% -20 65 13 0
Suotula Sari 6.12 35.29% -43 17 4 0
Helminen Jesse c 6.68 37.04% -133 81 13 0
Haukka Nico 6.73 37.90% -182 124 22 0
Paasiranta Marko 7.18 46.80% -195 344 60 5
Tirronen Juha-Matti 5.24 14.29% -88 21 4 0
Toivonen Juho 0.00 0.00% 0 0 0 0
Pajunen Kai 6.09 28.12% -437 160 30 0
Melander Jani 7.71 54.64% 185 388 69 2
Serko Anderson 8.55 69.05% 89 42 8 0
Taralainen Sami 5.42 23.08% -91 26 5 0
Bräysy Pasi 7.39 51.27% 97 472 104 5
Kaartinen Mikko 7.01 43.22% -96 118 23 2
Suomalalainen Jaakko 6.16 34.96% -264 123 24 0
Kulmala Juha-Matti 6.52 35.58% -200 104 20 0
Pelkonen Jan 7.83 58.73% 343 332 64 4
Putkonen Antti 6.93 44.47% -344 443 88 9
Pietikäinen Hannu c 7.39 50.76% -6 132 29 0
Lehtikangas Eero 8.27 71.58% 1456 482 89 37
Karvinen Marko 7.88 60.96% 679 456 89 12
Tarvainen Jesse 7.59 55.45% 506 615 124 32
Teivainen Jesse 7.07 49.55% -131 335 70 2
Pöllänen Panu 7.16 48.31% -21 89 23 0
Hyvärinen Mikko 7.50 51.70% 55 323 71 4
Järvinen Antti 8.75 66.67% 35 12 4 0
Alajoki Kari 6.77 42.31% -263 234 54 1
Ahponen Jere 7.41 50.60% 38 249 52 3
Koivu Jussi 8.28 55.56% 20 18 4 0
Linkola Joni c 8.06 64.34% 1002 516 95 33
Harkola Mikko 6.43 28.57% -18 7 1 0
Bäckström Mika 6.62 38.19% -383 254 50 0
Lyytinen Markus c 7.73 63.71% 471 248 48 25
Mikkola Tommy 7.70 61.64% 507 305 61 25
Sundholm Tuukka 7.83 64.14% 450 251 52 21
Nieminen Vesa 6.89 43.57% -333 319 64 0
Rantala Ari 7.42 48.74% -125 634 126 1
Kallela Jouni 7.25 47.52% -234 625 124 5
Fröberg Janne 7.11 45.45% -28 66 13 0
Wikman Thomas 6.76 42.86% -8 21 4 0
Suominen Sami 7.95 63.17% 1255 782 146 30
Paasilahti Juha 8.20 65.70% 457 242 46 4
Pulli Petri C 7.60 56.01% 633 766 143 24
Pyrä Pasi 7.43 55.36% 374 811 145 15
Aaltonen Riku 7.63 56.47% 345 448 88 12
Naumanen Arto c 7.83 58.83% 893 906 187 17
Kärkkäinen Markku 8.29 68.48% 1539 679 143 17
Paronen Ilari 8.12 63.76% 1522 850 169 25
Jumppanen Airi c 6.93 38.15% -317 270 49 0
Vepsä Tiina 5.95 27.87% -851 305 58 0
Koistinen Sanna 7.46 51.68% -30 238 45 1
Vu Minh Duc 7.32 49.34% -31 152 33 0
Pietilä Heikki 7.95 61.26% 309 253 48 6
Levomäki Ville 7.95 62.63% 1051 669 124 11
Piilola Tatu 8.04 63.29% 141 79 16 3
Salmela Turkka 8.20 67.06% 2264 1008 182 50
Jokinen Johanna 7.71 48.48% -11 66 14 1
Hulkko Mikko 6.75 50.00% -4 4 1 0
Harjula Antti 7.77 58.89% 779 647 121 33
Keränen Jotaarkka 6.97 43.63% -474 518 103 3
Seppälä Teemu 7.73 57.86% 690 795 150 15
Pylkkänen Jari 8.00 63.64% 20 11 2 1
Huuhtiainen Jani 0.00 0.00% 0 0 0 0
Kuitunen Ari 6.89 47.06% -23 119 23 4
Anttila Johan c 7.62 51.40% 106 609 118 5
Anttila Jeter 7.90 55.33% 253 291 62 5
Blomqvist Mikko 6.75 36.21% -211 116 29 0
Pursiainen Riku 7.78 59.89% 376 354 70 12
Harkima Mikko 7.00 43.21% -55 81 17 0
Turunen Jami 6.63 33.90% -106 59 12 0
Savinainen Tarja 7.81 56.76% 220 259 47 0
Mielonen Paula 5.97 24.82% -429 137 28 0
Pitkänen Johanna 6.48 32.62% -484 233 44 1
Hirvonen Pekka c 6.68 33.33% -350 186 33 0
Vornanen Markku 6.94 40.23% -106 87 15 0
Pikkarainen Pauli 6.90 44.00% -40 50 9 0
Koivisto Jake c 7.35 47.79% -22 113 23 1
Rönkkö Risto 6.29 28.05% -196 82 16 0
Karkiainen Antti 7.20 48.65% -65 483 95 11
Joni Kelkka 8.38 66.67% 41 24 6 0
Vauhkonen Matti 7.38 48.05% -37 77 17 0
Valkonen Timo 7.15 45.16% -59 93 21 0
Tähtinen Topi 7.98 61.70% 57 47 10 0
Flink Jesse 6.95 38.89% -142 108 20 1
Väyrynen Samuli 7.09 43.04% -61 79 14 1
Pitko Jari 6.81 37.33% -101 75 13 0
Mäkinen Ville 7.51 53.47% 99 288 55 2
Malmstén Kalevi 5.81 27.04% -1630 540 90 0
Korpela Jarmo 6.81 39.79% -644 480 76 3
Kosonen Ulla 5.91 23.39% -768 248 49 0
Tarvainen Pauliina 6.46 34.15% -582 284 57 1
Matilainen Maria 6.92 40.87% -146 115 21 0
Nurmi Vesa A 7.79 58.66% 722 658 134 21
Juntunen Janne 4.00 0.00% -24 4 1 0
Hyvönen Lauri 6.83 43.33% -43 30 6 0
Wikman Johan 6.90 51.72% -22 58 11 0
Mehtälä Miika 7.79 57.63% 105 118 21 2
Holmberg Samuli 8.30 68.25% 131 63 13 6
Lehikoinen Juha 6.98 43.86% -53 57 12 0
Hänninen Tuomas 8.25 72.31% 278 130 23 5
Saarinen Juha 7.82 58.59% 598 524 95 7
Pyykönen Ville 8.45 71.35% 1580 513 107 33
Antikainen Eetu 8.44 70.00% 1547 590 120 21
Kunnari Hannu 8.39 71.01% 438 138 29 15
Jokinen Toni 7.53 55.81% 99 172 33 4
Westlin Joakim 7.82 57.96% 668 628 117 22
Kuokkanen Markku 6.90 48.72% -31 39 7 0
Pöyhönen Ville 8.42 67.71% 161 96 18 2
Kupiainen Kari 6.43 31.67% -127 60 9 0
Huttunen Kalle 7.64 51.34% 34 372 78 1
Sinijärvi Jani c 7.86 54.52% 183 376 73 2
Kelasalmi Eljas 7.62 54.55% 204 341 63 8
Kallio Reino 0.00 0.00% 0 0 0 0
Riikonen Pertti 0.00 0.00% 0 0 0 0
Teriö Marko c 7.75 56.74% 130 215 40 2
Helenius Jarkko 7.59 52.70% 7 148 29 1
Mäkelä Antti 7.12 44.53% -95 128 24 1
Engblom Jani c 7.33 56.20% 934 1041 191 72
Pönnelin Otto 7.06 52.02% 112 496 99 33
Knight Paul 6.77 45.78% -318 391 75 10
Sillman Jari c 6.97 39.60% -139 149 26 3
Hakonen Rauno 7.21 46.33% -91 177 36 0
Kunnari Jarmo 7.22 46.14% -303 492 89 0
Liinakari Juuso 7.27 48.84% -78 258 40 3
Somerharju Seppo 7.45 51.75% 3 114 20 1
Mökkälä Kari 5.99 29.20% -384 137 32 0
Järvinen Mika 7.35 47.66% -44 256 52 3
Järvinen Niko 7.05 40.21% -180 189 34 0
Rautio Kai 6.12 33.73% -208 83 19 0
Laine Mikko 6.00 20.00% -16 5 1 0
Hiltunen Ilja 6.98 44.77% -155 172 41 1
Murtonen Jari Ville-Veikko 7.09 41.30% -271 276 52 1
Nieminen Mikko 6.95 48.28% -118 261 51 4
Heiskanen Antti c 8.20 68.18% 104 44 7 3
Hämäläinen Joni 5.33 16.67% -22 6 1 0
Sinervuo Veli-Pekka 5.61 22.58% -103 31 6 0
Bäckström Ari 7.34 49.80% -80 510 100 1
Leino Mikael 6.16 31.82% -90 44 9 1
Savolainen Tiina 3.89 11.11% -52 9 2 0
Koivisto Eemeli 6.17 31.30% -292 131 27 0
Kotkavuori Antti 6.44 39.02% -57 41 8 1
Savolainen Juha 6.06 32.69% -256 104 20 0
Herranen Tomi c 7.43 49.22% -1 193 41 6
Auvinen Arto 8.45 73.93% 717 211 40 23
Felin Esa 6.80 43.39% -234 242 48 6
Koistinen Kimmo 6.28 29.57% -1001 416 81 0
Launesalo Kari c 4.62 13.52% -2747 562 102 0
Turtiainen Timo 6.18 25.81% -503 186 34 1
Elomaa Jukka c 8.06 63.08% 1420 921 170 19
Nikkanen Pasi 8.34 68.80% 860 343 68 22
Karjalainen Juha 8.68 74.01% 3256 989 169 70
Männistö Teija c 5.91 27.10% -638 214 47 0
Karvinen Tuija 7.27 49.52% -119 624 102 4
Soininen Tuija 7.93 60.61% 1438 1084 150 26
Perlinen Jussi 6.79 43.10% -271 232 41 0
Nevalainen Iiro 8.32 65.79% 178 76 12 0
Papponen Ilja 7.88 58.67% 92 75 12 0
Asikainen Juha 7.84 63.16% 25 19 4 0
Räsänen Marko 0.00 0.00% 0 0 0 0
Nevalainen Simo 7.04 44.44% -34 54 10 0
Pyykkö Anne c 7.65 50.52% 51 192 37 3
Kontunen Terhi 7.48 49.22% -54 193 38 0
Kuhanen Piia 6.60 36.43% -236 129 27 0
Tähtinen Jukka c 7.26 48.53% -168 579 121 3
Helminen Timo 7.69 57.93% 497 492 89 26
Kaartinen Timo 7.48 49.88% 47 413 92 1
Haiko Mika c 6.65 35.48% -53 31 8 0
Hämäläinen Jani 7.26 48.37% -66 153 31 0
Lallo Pekka 6.56 36.47% -295 170 36 1
Ignatius Pentti 6.88 41.45% -814 702 142 4
Rönkkö Risto 7.00 33.33% -5 3 1 0
Dufva Kimmo C 7.31 45.40% -165 326 61 1
Räsänen Matti 7.82 55.32% 30 94 22 0
Guttormsen Oskar 7.27 42.86% -40 56 12 0
Lehtoranta Markku 7.46 48.08% -40 391 78 1
Ulmanen Jaakko 8.02 63.38% 786 497 99 18
Harju Jani 6.55 37.28% -289 169 32 1
Viljanen Kari c 6.21 30.49% -186 82 16 0
Puhakka Marko 5.55 20.41% -537 147 32 0
Puhakka Minna 7.04 41.71% -244 211 46 0
Pitkänen Minja A 6.71 37.11% -299 194 35 1
Hjerppe Pentti C 7.25 46.52% -361 776 131 3
Ruti Niko 7.57 51.59% 45 157 29 1
Salonen Antti c 7.88 56.06% 51 66 11 2
Leppänen Matti 7.14 41.60% -98 125 21 0
Halonen Markus 7.77 58.00% 151 150 25 2
Uusitupa Mika c 6.29 29.03% -155 62 13 0
Nieminen Arto 6.95 33.72% -129 86 15 0
Huiskonen Antti 7.37 51.22% 7 123 22 1
Kotilainen Joni c 4.48 9.62% -268 52 10 0
Lahti Antti 6.33 32.05% -170 78 15 0
Aikioniemi Merja 5.97 28.99% -647 238 47 1
Roivainen Timo 7.00 45.24% -52 42 9 0
Karppinen Santtu 7.30 46.27% -135 255 53 3
Ihaniemi Juho 7.69 54.29% 16 35 7 0
Laajaranta Jesse 7.55 54.93% 39 142 28 1
Niemi Jani c 8.09 59.49% 431 311 57 9
Pajukangas Ville 7.28 47.45% -49 255 50 4
Niemi Niko 7.70 57.57% 849 773 124 27
Paakkanen Markku C 6.22 30.00% -770 330 66 0
Piira Jarkko A 7.30 47.37% -143 380 71 0
Laurila Leo 7.11 41.96% -261 286 58 1
Malinen Kari 6.50 34.47% -663 351 71 0
Mattila Niko C 6.61 31.94% -603 310 60 1
Forssell Jari 6.22 32.45% -450 188 40 0
Vehniäinen Markku 7.54 49.46% 36 184 36 3
Peltola Kimmo 7.69 54.55% 275 396 76 1
Sillanpää Kalle 7.61 55.50% 94 200 39 2
Ilmarinen Topi 6.50 33.33% -61 30 7 0
Hyvönen Pekka c 6.38 29.77% -298 131 22 0
Schneider Arto 5.25 13.89% -298 72 12 0
Lampinen Marko 6.87 41.33% -84 75 14 1
Lairivuo Tuire c 6.19 28.12% -83 32 6 0
Päivinen Juha 7.38 54.79% 26 73 14 1
Marttinen Kimmo 8.00 61.89% 639 412 72 6
Pöyhönen Arto C 6.89 39.83% -298 241 39 1
Kilpeläinen Tarja 7.05 41.47% -288 258 61 0
Anttila Osmo 7.32 44.42% -265 457 106 0
Kolsi Sami c 7.91 55.78% 180 199 38 3
Skinnari Kari 7.50 49.34% -120 458 88 0
Taattola Anton 7.33 48.37% -123 246 46 2
Tykkä Kai C 6.60 32.90% -1359 696 134 0
Hostila Tero 8.06 55.12% 81 127 26 0
Lahti Ossi 7.13 38.18% -340 296 59 0
Pulkkinen Samppa c 8.38 71.10% 2542 903 154 73
Melto Erno 8.23 62.70% 327 185 33 8
Partanen Jouni 7.92 62.28% 1239 843 147 24
Loikkanen Jari c 7.16 46.79% -157 280 46 2
Savolainen Jarno 6.61 40.00% -508 335 56 0
Kuusi Antti 7.06 36.11% -39 36 6 0
Näränen Antti 7.27 45.45% -37 77 13 0
Kiuru Jussi 6.91 38.46% -112 78 13 1
Raikaslehto Tuomo 7.82 57.53% 78 146 25 1
Lukkarinen Salla-Mari 5.23 19.23% -102 26 5 0
Salo Jani 8.02 62.59% 1805 1056 186 59
Hallikainen Tero 8.07 67.21% 1098 488 87 48
Seppänen Perttu 8.17 66.14% 474 254 45 8
Kilpeläinen Jonna 7.15 43.36% -194 226 52 0
Hänninen Mikko 6.45 37.93% -57 29 8 0
Immonen Pasi 7.07 34.88% -61 43 12 0
Paananen Ilpo 8.12 61.54% 428 351 76 2
Välimaa Marjo 6.86 36.36% -37 22 4 0
Välimaa Markus 7.29 43.94% -41 66 12 1
Pernu Esko 7.52 50.81% 4 124 20 0
Kokko Timo 7.10 39.74% -253 229 43 1
Nikka Ville 6.85 46.81% -34 47 9 0
Laaksonen Joonas Valtteri 7.95 58.22% 294 304 57 2
Palkomäki Kai 7.48 50.00% -43 258 51 0
Ukkonen Mika 7.32 45.68% -161 243 51 0
Kuusalo Hannu 7.34 44.14% -219 290 65 0
Puustinen Jari 0.00 0.00% 0 0 0 0
Borman Mika 8.40 66.04% 540 318 72 1
Hannula Mervi 6.16 25.18% -804 282 64 0
Luototie Mikko c 7.88 59.77% 894 706 137 30
Haantaus Sami 7.62 49.66% 4 149 25 1
Wahlsten Milla C 7.56 49.26% -74 542 77 0
Paakkarinen Tanja 7.34 47.25% -203 601 81 5
Siren Kati 7.22 44.13% -557 639 97 1
Nybon Linda 7.80 54.24% 9 59 9 0
Mansikka Kalle 6.32 32.43% -158 74 14 1
Haantaus Jukka 6.88 41.51% -412 371 73 1
Posti Päivi c 0.00 0.00% 0 0 0 0
Naumanen Nita A 7.32 50.69% 95 724 112 6
Holtari Elisa C 7.14 47.70% -379 782 121 9
Grönlund Krista 7.33 47.24% -80 326 56 2
Nisumäki Henri 7.44 51.25% 48 279 52 2
Mansikka Mikko 7.37 50.90% 30 556 117 13
Smeds Manu 5.18 27.27% -86 22 4 0
Kihlamo Milko 4.73 13.33% -71 15 3 0
Mikkola Kalle 7.27 47.71% -46 153 27 0
Innanen Juha 7.38 47.87% -224 635 121 4
Kalde Johann 7.90 57.56% 733 794 140 5
Minkkinen Mikko 7.12 43.52% -63 108 23 0
Eskola Henri c 6.67 35.42% -76 48 9 0
Nisula Mira 5.27 18.67% -668 166 37 0
Ventola Mika 7.81 60.46% 450 349 66 11
Mäkinen Leena 6.51 31.98% -408 197 46 0
Leppä Olli 5.56 26.92% -172 52 10 0
Kurki Ville 7.29 48.13% -128 374 69 3
Finsk Jade 5.71 24.02% -671 204 41 0
Lammia Heli 5.20 14.63% -168 41 11 0
Kurvi Totte 8.04 63.19% 240 163 28 1
Lommi Semi 7.67 51.42% 135 529 104 1
Kaukonen Timo 7.60 40.00% -2 5 1 0
Ahonen Petteri 7.41 46.94% -8 49 11 1
Dufva Ville 8.19 65.26% 344 190 36 4
Syrjä Hannu 7.63 53.78% 143 476 101 3
Turpeinen Rane c 6.07 28.57% -195 70 14 0
Pöysti Tomi 6.78 36.17% -149 94 20 1
Anttonen Matias 7.03 43.02% -355 430 87 5
Peltola Marko 7.43 50.55% 85 813 138 16
Luolahti Tomi 6.69 38.38% -270 185 35 0
Kääriäinen Sami 6.95 43.99% -255 316 69 5
Tuovinen Tipi 7.37 49.65% -89 282 54 1
Smolander Hessu 7.46 48.05% -36 231 48 1
Keronen Teemu 7.47 49.81% -80 514 109 5
Kainulainen Toni 0.00 0.00% 0 0 0 0
Thesslund Allan C 7.50 53.68% 42 231 50 1
Elg Pertti 7.54 52.37% 141 506 111 4
Stolt Mika 7.51 49.79% 16 241 53 1
Sirenius Pekka C 7.44 56.18% 709 1004 167 55
Jylhä Mika 7.37 52.34% 168 491 86 18
Riekki Matti 7.30 50.62% 57 241 45 8
Lehtonen Petri 7.91 59.70% 617 536 98 11
Sutinen Juha 7.67 59.58% 520 475 84 22
Sirenius Ville A 7.43 56.04% 600 778 133 35
Taskinen Petteri C 7.93 64.44% 1370 762 140 40
Kurppa Matias 7.96 65.58% 537 215 41 28
Vinni Rami 7.56 59.28% 164 194 36 3
Kyötikki Jarkko 5.52 21.74% -166 46 8 0
Kinnunen Ari 6.18 28.57% -128 49 9 0
Vanhala Jani 8.01 53.93% 41 89 15 0
Raijas Tomi 7.00 50.00% -12 12 6 0
Sikiö Kyösti 7.30 45.04% -143 282 56 2
Luukkonen Jarkko c 7.51 52.97% 183 489 99 8
Pesonen Mauri 5.83 26.27% -1123 373 79 0
Nivanaho Raimo 6.92 40.18% -520 443 82 4
Mikkola Tony 8.00 66.67% 295 138 28 6
Venho Tuomo 7.67 61.88% 558 383 76 25
Häkkinen Toni 7.91 64.95% 1463 659 125 67
Timperi Janne c 7.34 40.68% -60 59 9 0
Parkkinen Joni 7.87 50.67% 6 75 12 0
Korpaeus Atte 3.60 0.00% -32 5 1 0
Eväkoski Joni 8.14 62.75% 601 400 77 8
Kallio Mikko 7.95 55.56% 91 171 32 0
Pelkonen Kimmo 7.74 53.19% 84 235 44 1
Söder Jarno 7.94 62.50% 17 16 3 0
Rantanen Jari 7.83 57.50% 224 320 64 0
Halla Jyrki 7.37 50.00% -17 38 8 0
Vuorma Mika 6.21 28.57% -35 14 3 0
Järvinen Kari 7.08 44.85% -98 136 28 0
Järvinen Mikko 6.48 36.62% -129 71 13 1
Varis Jouni 6.73 40.00% -93 70 13 1
Salmi Marko 5.78 27.35% -346 117 23 1
Pulliainen Miikka 6.71 42.86% -7 7 1 0
Ovaska Matti 7.90 58.42% 136 101 16 3
Karvonen Markus 8.07 63.97% 523 297 52 8
Miiros Jedia 6.65 30.77% -42 26 5 1
Foudila Sami 6.87 42.62% -245 244 49 1
Heikkerö Eeva 7.01 41.19% -407 369 73 0
Malinen Tuomo 8.23 64.84% 563 310 68 5
Vaalle Pekka 7.56 50.00% 13 36 8 2
Niemi Mika 7.21 51.25% 56 361 70 11
Utterström Petri 7.59 55.04% 75 129 26 1
Penttilä Timo 7.07 49.56% -25 113 23 3
Vesanen Hannele 6.86 41.08% -223 185 39 0
Pirskanen Janne 7.90 60.84% 357 263 51 8
Lottonen Jari 7.07 41.27% -360 332 64 2
Anttila Mikko 7.55 56.84% 708 753 142 40
Laurila Vesa 8.18 66.52% 1077 469 81 30
Jokinen Jenna 7.44 50.31% 24 324 63 2
Pulkkinen Tuomas 7.87 56.63% 44 83 17 1
Murto Jari 8.27 61.26% 408 302 71 0
Lehiö Janne c 6.94 44.14% -123 145 26 0
Lehiö Milla 6.52 36.40% -466 250 51 0
Virtanen Kari 6.96 43.48% -21 23 4 0
Leppänen Emilia 7.17 51.54% -10 390 64 4
Voutilainen Köpi 6.43 36.56% -774 413 73 1
Vuorinen Niko C 7.43 55.05% 369 634 124 26
Vuorinen Joni 7.79 63.91% 659 338 70 40
Eklund Henrik 7.27 51.52% 12 33 7 0
Parkkali Santeri 7.72 58.59% 126 128 25 6
Salminen Jokke 7.36 58.37% 143 257 51 11
Oksanen Teemu 7.06 52.86% 62 384 69 22
Kakkonen Jani 8.34 64.80% 327 179 31 5
Kiljain Jari 8.56 73.20% 697 250 42 3
Hakaniemi Tommi 8.07 67.14% 136 70 13 0
Montell Tomi 7.55 55.33% 176 197 41 7
Sami Heinonen 0.00 0.00% 0 0 0 0
Kammonen Jukka c 6.46 31.88% -590 276 51 0
Mökkönen Veikko 5.52 22.33% -749 215 40 0
Malmberg Arto 5.92 26.75% -704 243 47 0
Huhtinen Janne c 7.16 45.42% -279 502 97 6
Turunen Timo 8.63 75.00% 2516 696 131 78
Punnonen Tuomas 7.60 56.61% 227 295 59 10
Salmi Petri 7.66 54.62% 263 368 73 12
Oksanen Anssi 5.61 23.48% -391 115 20 0
Leinonen Arto 6.78 38.46% -93 65 13 0
Huovinen Jouko 6.95 40.31% -360 320 64 0
