PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko AS( Pääkaupunkiseutu)
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 19.02 | 27.02 | 04.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
ISO8 | 136 | 174 | 159 | 2 |
OLD STORY | 177 | 135 | 135 | 1 |
102 | 20.02 | 27.02 | 28.02 | |
Tulos | ||||
JÄKE | 169 | 186 | 0 | 2 |
JAM POOL PROBLEMOS | 138 | 171 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
103 | 05.03 | 12.03 | 13.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
247 ASSASSINS | 166 | 167 | 0 | 2 |
ISO8 | 132 | 124 | 0 | 0 |
104 | 04.03 | 12.03 | 13.03 | |
Tulos | ||||
JAM POOL KÄDET | 142 | 185 | 0 | 2 |
JÄKE | 79 | 169 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 21.03 | 08.04 | 27.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
247 ASSASSINS | 173 | 153 | 179 | 1 |
JAM POOL KÄDET | 157 | 166 | 194 | 2 |
106 | 21.03 | 25.03 | 28.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
JÄKE | 163 | 134 | 0 | 0 |
ISO8 | 176 | 160 | 0 | 2 |
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 ASSASSINS | 12 | 2746 | 584 | 15 | 80 | Biljardi 247 | Vantaa |
2 | JAM POOL KÄDET | 9 | 2656 | 232 | 15 | 60 | Bar nr 1 | Vantaa |
3 | JÄKE | 9 | 2436 | 14 | 15 | 60 | Järvenpään Keilahalli | Järvenpää |
4 | ISO8 | 8 | 2503 | 3 | 15 | 53.33 | All star sports bar & grill | Helsinki |
5 | OLD STORY | 6 | 2489 | -217 | 15 | 40 | Old Story | Vantaa |
6 | JAM POOL PROBLEMOS | 1 | 2251 | -616 | 15 | 6.67 | Bar nr 1 | Vantaa |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | JAM POOL PROBLEMOS | - | JÄKE | 142 - 192 |
2 | ti 03.10 | OLD STORY | - | 247 ASSASSINS | 135 - 209 |
3 | ma 02.10 | JAM POOL KÄDET | - | ISO8 | 160 - 179 |
KIERROS 2 | |||||
4 | ti 10.10 | JÄKE | - | OLD STORY | 174 - 116 |
5 | to 12.10 | 247 ASSASSINS | - | JAM POOL KÄDET | 152 - 178 |
6 | ma 09.10 | ISO8 | - | JAM POOL PROBLEMOS | 199 - 164 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ti 17.10 | OLD STORY | - | JAM POOL PROBLEMOS | 187 - 182 |
8 | ma 16.10 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 192 - 133 |
9 | ma 16.10 | ISO8 | - | 247 ASSASSINS | 144 - 186 |
KIERROS 4 | |||||
10 | ti 24.10 | JÄKE | - | ISO8 | 152 - 172 |
11 | ti 24.10 | JAM POOL PROBLEMOS | - | 247 ASSASSINS | 108 - 226 |
12 | ti 24.10 | OLD STORY | - | JAM POOL KÄDET | 212 - 164 |
KIERROS 5 | |||||
13 | ma 30.10 | JAM POOL KÄDET | - | JAM POOL PROBLEMOS | 187 - 153 |
14 | ti 19.12 | ISO8 | - | OLD STORY | 168 - 147 |
15 | to 02.11 | 247 ASSASSINS | - | JÄKE | 192 - 121 |
KIERROS 6 | |||||
16 | ti 07.11 | JÄKE | - | JAM POOL PROBLEMOS | 170 - 114 |
17 | to 09.11 | 247 ASSASSINS | - | OLD STORY | 219 - 123 |
18 | ma 06.11 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 135 - 214 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ti 14.11 | OLD STORY | - | JÄKE | 168 - 202 |
20 | ma 13.11 | JAM POOL KÄDET | - | 247 ASSASSINS | 162 - 165 |
21 | ti 14.11 | JAM POOL PROBLEMOS | - | ISO8 | 140 - 206 |
KIERROS 8 | |||||
22 | ti 21.11 | JAM POOL PROBLEMOS | - | OLD STORY | 170 - 192 |
23 | ti 21.11 | JÄKE | - | JAM POOL KÄDET | 149 - 185 |
24 | to 23.11 | 247 ASSASSINS | - | ISO8 | 198 - 123 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ma 27.11 | ISO8 | - | JÄKE | 150 - 157 |
26 | to 30.11 | 247 ASSASSINS | - | JAM POOL PROBLEMOS | 180 - 147 |
27 | ma 27.11 | JAM POOL KÄDET | - | OLD STORY | 186 - 155 |
KIERROS 10 | |||||
28 | ti 02.01 | JAM POOL PROBLEMOS | - | JAM POOL KÄDET | 146 - 193 |
29 | ke 03.01 | OLD STORY | - | ISO8 | 188 - 154 |
30 | ti 02.01 | JÄKE | - | 247 ASSASSINS | 168 - 131 |
KIERROS 11 | |||||
31 | ti 09.01 | JAM POOL PROBLEMOS | - | JÄKE | 146 - 201 |
32 | ti 09.01 | OLD STORY | - | 247 ASSASSINS | 163 - 186 |
33 | ma 08.01 | JAM POOL KÄDET | - | ISO8 | 155 - 177 |
KIERROS 12 | |||||
34 | ti 06.02 | JÄKE | - | OLD STORY | 191 - 159 |
35 | to 18.01 | 247 ASSASSINS | - | JAM POOL KÄDET | 187 - 146 |
36 | ma 15.01 | ISO8 | - | JAM POOL PROBLEMOS | 174 - 175 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ti 13.02 | OLD STORY | - | JAM POOL PROBLEMOS | 209 - 166 |
38 | la 03.02klo 14:00 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 170 - 171 |
39 | ma 22.01 | ISO8 | - | 247 ASSASSINS | 174 - 156 |
KIERROS 14 | |||||
40 | ti 30.01 | JÄKE | - | ISO8 | 147 - 195 |
41 | ti 30.01 | JAM POOL PROBLEMOS | - | 247 ASSASSINS | 162 - 169 |
42 | ke 31.01 | OLD STORY | - | JAM POOL KÄDET | 174 - 182 |
KIERROS 15 | |||||
43 | ma 05.02 | JAM POOL KÄDET | - | JAM POOL PROBLEMOS | 182 - 136 |
44 | ma 05.02 | ISO8 | - | OLD STORY | 153 - 161 |
45 | to 08.02 | 247 ASSASSINS | - | JÄKE | 190 - 108 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
|
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | JAM POOL KÄDET | Bar nr 1 | Vantaa |
2. | 247 ASSASSINS | Biljardi 247 | Vantaa |
3. | ISO8 | All star sports bar & grill | Helsinki |
4. | JÄKE | Järvenpään Keilahalli | Järvenpää |
5. | OLD STORY | Old Story | Vantaa |
6. | JAM POOL PROBLEMOS | Bar nr 1 | Vantaa |
|