PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko A1( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
| 101 | 13.02 | 19.02 | 21.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| TEAM JISTO | 189 | 197 | 0 | 2 |
| 247 PREDATORS | 176 | 144 | 0 | 0 |
| 102 | 13.02 | 14.02 | 21.02 | |
| Tulos | ||||
| JAM POOL NEVÖHÖÖD | 179 | 131 | 170 | 2 |
| LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 158 | 173 | 124 | 1 |
Semifinaalit:
| 103 | 27.02 | 05.03 | 10.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| MUMMON SANKARIT | 183 | 181 | 183 | 2 |
| TEAM JISTO | 161 | 181 | 152 | 1 |
| 104 | 27.02 | 01.03 | 06.03 | |
| Tulos | ||||
| STORY IV | 196 | 176 | 171 | 1 |
| JAM POOL NEVÖHÖÖD | 174 | 187 | 174 | 2 |
Finaali / (Pronssi):
| 105 | 12.03 | 19.03 | 20.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| MUMMON SANKARIT | 169 | 176 | 83 | 1 |
| JAM POOL NEVÖHÖÖD | 161 | 186 | 158 | 2 |
| 106 | 12.03 | 19.03 | 20.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| STORY IV | 250 | 250 | 0 | 2 |
| TEAM JISTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMMON SANKARIT | 11 | 2716 | 223 | 14 | 78.57 | Mummon tupa | Espoo |
| 2 | STORY IV | 10 | 2711 | 194 | 14 | 71.43 | Old Story | Vantaa |
| 3 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 9 | 2744 | 279 | 14 | 64.29 | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
| 4 | TEAM JISTO | 7 | 2510 | -143 | 14 | 50 | Bar Jisto | Helsinki |
| 5 | 247 PREDATORS | 6 | 2644 | -8 | 14 | 42.86 | Biljardi 247 | Vantaa |
| 6 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 5 | 2614 | -34 | 14 | 35.71 | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 7 | MYPOOL TEAM II | 5 | 2540 | -281 | 14 | 35.71 | My biljardi & bar | Vantaa |
| 8 | STORYN LADIES | 3 | 2706 | -230 | 14 | 21.43 | Old Story | Vantaa |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 03.10 | MYPOOL TEAM II | - | STORYN LADIES | 198 - 182 |
| 2 | ti 03.10 | MUMMON SANKARIT | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 197 - 164 |
| 3 | ke 04.10 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | TEAM JISTO | 176 - 191 |
| 4 | ti 03.10 | 247 PREDATORS | - | STORY IV | 173 - 192 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 10.10 | TEAM JISTO | - | MYPOOL TEAM II | 189 - 202 |
| 6 | ti 10.10 | STORY IV | - | STORYN LADIES | 220 - 164 |
| 7 | ti 10.10 | MUMMON SANKARIT | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 201 - 159 |
| 8 | pe 13.10 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | 247 PREDATORS | 188 - 163 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 17.10 | MYPOOL TEAM II | - | STORY IV | 210 - 156 |
| 10 | ti 17.10 | 247 PREDATORS | - | MUMMON SANKARIT | 202 - 169 |
| 11 | ke 18.10 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 191 - 198 |
| 12 | ma 16.10 | STORYN LADIES | - | TEAM JISTO | 173 - 206 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ma 23.10 | STORYN LADIES | - | MUMMON SANKARIT | 189 - 223 |
| 14 | ke 25.10 | STORY IV | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 182 - 186 |
| 15 | pe 27.10 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | MYPOOL TEAM II | 230 - 121 |
| 16 | ti 24.10 | TEAM JISTO | - | 247 PREDATORS | 186 - 176 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 31.10 | MUMMON SANKARIT | - | TEAM JISTO | 192 - 149 |
| 18 | ma 30.10 | 247 PREDATORS | - | STORYN LADIES | 223 - 201 |
| 19 | ti 31.10 | MYPOOL TEAM II | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 196 - 183 |
| 20 | ti 31.10 | STORY IV | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 169 - 217 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 07.11 | TEAM JISTO | - | STORY IV | 155 - 205 |
| 22 | ke 08.11 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | 247 PREDATORS | 181 - 206 |
| 23 | ma 06.11 | STORYN LADIES | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 185 - 214 |
| 24 | ti 07.11 | MYPOOL TEAM II | - | MUMMON SANKARIT | 183 - 197 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 14.11 | 247 PREDATORS | - | MYPOOL TEAM II | 219 - 170 |
| 26 | pe 17.11 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | TEAM JISTO | 230 - 130 |
| 27 | ti 14.11 | MUMMON SANKARIT | - | STORY IV | 171 - 172 |
| 28 | ke 15.11 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | STORYN LADIES | 220 - 166 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ma 20.11 | STORYN LADIES | - | MYPOOL TEAM II | 235 - 196 |
| 30 | pe 24.11 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | MUMMON SANKARIT | 172 - 184 |
| 31 | ti 21.11 | TEAM JISTO | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 159 - 204 |
| 32 | ti 21.11 | STORY IV | - | 247 PREDATORS | 212 - 169 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 28.11 | MYPOOL TEAM II | - | TEAM JISTO | 166 - 210 |
| 34 | ma 27.11 | STORYN LADIES | - | STORY IV | 181 - 234 |
| 35 | ke 29.11 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | MUMMON SANKARIT | 174 - 192 |
| 36 | ti 28.11 | 247 PREDATORS | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 164 - 216 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 02.01 | STORY IV | - | MYPOOL TEAM II | 196 - 172 |
| 38 | ke 17.01 | MUMMON SANKARIT | - | 247 PREDATORS | 185 - 164 |
| 39 | pe 12.01 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 168 - 202 |
| 40 | ti 02.01 | TEAM JISTO | - | STORYN LADIES | 185 - 231 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 09.01 | MUMMON SANKARIT | - | STORYN LADIES | 217 - 191 |
| 42 | ke 10.01 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | STORY IV | 178 - 184 |
| 43 | ti 09.01 | MYPOOL TEAM II | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 165 - 208 |
| 44 | ti 09.01 | 247 PREDATORS | - | TEAM JISTO | 179 - 187 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 16.01 | TEAM JISTO | - | MUMMON SANKARIT | 180 - 194 |
| 46 | ma 15.01 | STORYN LADIES | - | 247 PREDATORS | 224 - 192 |
| 47 | ke 17.01 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | MYPOOL TEAM II | 199 - 201 |
| 48 | pe 19.01 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | STORY IV | 174 - 207 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 23.01 | STORY IV | - | TEAM JISTO | 168 - 180 |
| 50 | ke 24.01 | 247 PREDATORS | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 204 - 161 |
| 51 | pe 26.01 | JAM POOL NEVÖHÖÖD | - | STORYN LADIES | 208 - 184 |
| 52 | ti 23.01 | MUMMON SANKARIT | - | MYPOOL TEAM II | 207 - 180 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | to 01.02 | MYPOOL TEAM II | - | 247 PREDATORS | 180 - 210 |
| 54 | ti 30.01 | TEAM JISTO | - | JAM POOL NEVÖHÖÖD | 203 - 157 |
| 55 | ti 30.01 | STORY IV | - | MUMMON SANKARIT | 214 - 187 |
| 56 | ma 29.01 | STORYN LADIES | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 200 - 200 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | JAM POOL NEVÖHÖÖD | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
| 2. | MUMMON SANKARIT | Mummon tupa | Espoo |
| 3. | STORY IV | Old Story | Vantaa |
| 4. | TEAM JISTO | Bar Jisto | Helsinki |
| 5. | 247 PREDATORS | Biljardi 247 | Vantaa |
| 6. | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 7 | MYPOOL TEAM II | My biljardi & bar | Vantaa |
| 8 | STORYN LADIES | Old Story | Vantaa |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



