PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina)
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 06.02 | 20.02 | 21.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM KÄMMEN | 183 | 174 | 0 | 0 |
OTKPB | 201 | 194 | 0 | 2 |
102 | 08.02 | 18.02 | 20.02 | |
Tulos | ||||
GEBARDI | 195 | 127 | 139 | 1 |
KEPPIHEVOSET | 173 | 177 | 186 | 2 |
Semifinaalit:
103 | 20.02 | 27.02 | 28.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM CORNER | 190 | 188 | 0 | 2 |
OTKPB | 174 | 156 | 0 | 0 |
104 | 25.02 | 05.03 | 06.03 | |
Tulos | ||||
AVS LANKILA | 160 | 181 | 0 | 0 |
KEPPIHEVOSET | 180 | 190 | 0 | 2 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 05.03 | 12.03 | 19.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM CORNER | 154 | 144 | 0 | 0 |
KEPPIHEVOSET | 183 | 185 | 0 | 2 |
106 | 11.03 | 12.03 | 17.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
AVS LANKILA | 178 | 180 | 180 | 2 |
OTKPB | 115 | 192 | 158 | 1 |
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM CORNER | 13 | 2889 | 496 | 14 | 92.86 | Corner pub | Kotka |
2 | AVS LANKILA | 9 | 2810 | 209 | 14 | 64.29 | Pub Lankila | KOTKA |
3 | GEBARDI | 9 | 2803 | 214 | 14 | 64.29 | Gebardi pub | Hamina |
4 | TEAM KÄMMEN | 8 | 2787 | 5 | 14 | 57.14 | Ravintola Mesikämmen | KOTKA |
5 | OTKPB | 7 | 2609 | -126 | 14 | 50 | Corner Pub | Kotka |
6 | KEPPIHEVOSET | 6 | 2688 | -16 | 14 | 42.86 | Lankilan baari | Kotka |
7 | THE BAR JUNIORIT | 4 | 2521 | -336 | 14 | 28.57 | The bar hamina | Hamina |
8 | TEAM-MOCCA | 0 | 2468 | -446 | 14 | 0 | Pika-mocca | Kotka |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | AVS LANKILA | - | OTKPB | 213 - 160 |
2 | ti 03.10 | TEAM CORNER | - | KEPPIHEVOSET | 204 - 185 |
3 | ti 03.10 | TEAM KÄMMEN | - | THE BAR JUNIORIT | 189 - 214 |
4 | ti 03.10 | GEBARDI | - | TEAM-MOCCA | 206 - 182 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 10.10 | THE BAR JUNIORIT | - | AVS LANKILA | 173 - 212 |
6 | ti 10.10 | TEAM-MOCCA | - | OTKPB | 194 - 199 |
7 | ti 10.10 | TEAM CORNER | - | TEAM KÄMMEN | 207 - 177 |
8 | ti 10.10 | KEPPIHEVOSET | - | GEBARDI | 175 - 198 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 17.10 | AVS LANKILA | - | TEAM-MOCCA | 204 - 166 |
10 | ti 17.10 | GEBARDI | - | TEAM CORNER | 188 - 196 |
11 | ti 17.10 | TEAM KÄMMEN | - | KEPPIHEVOSET | 231 - 197 |
12 | ti 17.10 | OTKPB | - | THE BAR JUNIORIT | 167 - 189 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ti 24.10 | OTKPB | - | TEAM CORNER | 184 - 197 |
14 | ti 24.10 | TEAM-MOCCA | - | TEAM KÄMMEN | 170 - 225 |
15 | ti 24.10 | KEPPIHEVOSET | - | AVS LANKILA | 187 - 195 |
16 | ti 24.10 | THE BAR JUNIORIT | - | GEBARDI | 186 - 215 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 31.10 | TEAM CORNER | - | THE BAR JUNIORIT | 226 - 163 |
18 | to 02.11 | GEBARDI | - | OTKPB | 242 - 135 |
19 | ti 31.10 | AVS LANKILA | - | TEAM KÄMMEN | 194 - 197 |
20 | to 02.11 | TEAM-MOCCA | - | KEPPIHEVOSET | 177 - 204 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ti 07.11 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM-MOCCA | 215 - 166 |
22 | ti 07.11 | TEAM KÄMMEN | - | GEBARDI | 215 - 175 |
23 | ti 07.11 | OTKPB | - | KEPPIHEVOSET | 202 - 160 |
24 | ti 07.11 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 176 - 186 |
KIERROS 7 | |||||
25 | to 16.11 | GEBARDI | - | AVS LANKILA | 195 - 202 |
26 | ti 14.11 | KEPPIHEVOSET | - | THE BAR JUNIORIT | 227 - 143 |
27 | ti 14.11 | TEAM CORNER | - | TEAM-MOCCA | 232 - 143 |
28 | ti 14.11 | TEAM KÄMMEN | - | OTKPB | 185 - 223 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 21.11 | OTKPB | - | AVS LANKILA | 176 - 203 |
30 | ti 21.11 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM CORNER | 170 - 181 |
31 | to 23.11 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM KÄMMEN | 177 - 216 |
32 | ti 21.11 | TEAM-MOCCA | - | GEBARDI | 184 - 193 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 28.11 | AVS LANKILA | - | THE BAR JUNIORIT | 228 - 178 |
34 | ti 28.11 | OTKPB | - | TEAM-MOCCA | 205 - 179 |
35 | ti 28.11 | TEAM KÄMMEN | - | TEAM CORNER | 202 - 182 |
36 | ti 28.11 | GEBARDI | - | KEPPIHEVOSET | 221 - 165 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 02.01 | TEAM-MOCCA | - | AVS LANKILA | 181 - 208 |
38 | ti 02.01 | TEAM CORNER | - | GEBARDI | 228 - 160 |
39 | ti 02.01 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM KÄMMEN | 208 - 193 |
40 | la 13.01klo 15:00 | THE BAR JUNIORIT | - | OTKPB | 182 - 203 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 09.01 | TEAM CORNER | - | OTKPB | 212 - 164 |
42 | ti 09.01 | TEAM KÄMMEN | - | TEAM-MOCCA | 204 - 199 |
43 | ti 09.01 | AVS LANKILA | - | KEPPIHEVOSET | 191 - 204 |
44 | to 11.01 | GEBARDI | - | THE BAR JUNIORIT | 201 - 162 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 16.01 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM CORNER | 141 - 224 |
46 | ti 16.01 | OTKPB | - | GEBARDI | 199 - 193 |
47 | ti 16.01 | TEAM KÄMMEN | - | AVS LANKILA | 191 - 222 |
48 | ti 16.01 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM-MOCCA | 207 - 181 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 23.01 | TEAM-MOCCA | - | THE BAR JUNIORIT | 175 - 209 |
50 | to 25.01 | GEBARDI | - | TEAM KÄMMEN | 220 - 167 |
51 | ti 23.01 | KEPPIHEVOSET | - | OTKPB | 191 - 198 |
52 | ti 23.01 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 211 - 169 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 30.01 | AVS LANKILA | - | GEBARDI | 193 - 196 |
54 | to 01.02 | THE BAR JUNIORIT | - | KEPPIHEVOSET | 189 - 208 |
55 | ti 30.01 | TEAM-MOCCA | - | TEAM CORNER | 171 - 203 |
56 | ti 30.01 | OTKPB | - | TEAM KÄMMEN | 194 - 195 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
|
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | KEPPIHEVOSET | Lankilan baari | Kotka |
2. | TEAM CORNER | Corner pub | Kotka |
3. | AVS LANKILA | Pub Lankila | KOTKA |
4. | OTKPB | Corner Pub | Kotka |
5. | GEBARDI | Gebardi pub | Hamina |
6. | TEAM KÄMMEN | Ravintola Mesikämmen | KOTKA |
7 | THE BAR JUNIORIT | The bar hamina | Hamina |
8 | TEAM-MOCCA | Pika-mocca | Kotka |
|