Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM CORNER | 8 | 1811 | 223 | 9 | 88.89 | Corner pub | Kotka |
2 | AVS LANKILA | 7 | 1827 | 209 | 9 | 77.78 | Pub Lankila | KOTKA |
3 | TEAM KÄMMEN | 6 | 1837 | 98 | 9 | 66.67 | Ravintola Mesikämmen | KOTKA |
4 | GEBARDI | 6 | 1833 | 193 | 9 | 66.67 | Gebardi pub | Hamina |
5 | OTKPB | 4 | 1651 | -111 | 9 | 44.44 | Corner Pub | Kotka |
6 | THE BAR JUNIORIT | 3 | 1638 | -208 | 9 | 33.33 | The bar hamina | Hamina |
7 | KEPPIHEVOSET | 2 | 1670 | -82 | 9 | 22.22 | Lankilan baari | Kotka |
8 | TEAM-MOCCA | 0 | 1561 | -322 | 9 | 0 | Pika-mocca | Kotka |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | AVS LANKILA | - | OTKPB | 213 - 160 |
2 | ti 03.10 | TEAM CORNER | - | KEPPIHEVOSET | 204 - 185 |
3 | ti 03.10 | TEAM KÄMMEN | - | THE BAR JUNIORIT | 189 - 214 |
4 | ti 03.10 | GEBARDI | - | TEAM-MOCCA | 206 - 182 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 10.10 | THE BAR JUNIORIT | - | AVS LANKILA | 173 - 212 |
6 | ti 10.10 | TEAM-MOCCA | - | OTKPB | 194 - 199 |
7 | ti 10.10 | TEAM CORNER | - | TEAM KÄMMEN | 207 - 177 |
8 | ti 10.10 | KEPPIHEVOSET | - | GEBARDI | 175 - 198 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 17.10 | AVS LANKILA | - | TEAM-MOCCA | 204 - 166 |
10 | ti 17.10 | GEBARDI | - | TEAM CORNER | 188 - 196 |
11 | ti 17.10 | TEAM KÄMMEN | - | KEPPIHEVOSET | 231 - 197 |
12 | ti 17.10 | OTKPB | - | THE BAR JUNIORIT | 167 - 189 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ti 24.10 | OTKPB | - | TEAM CORNER | 184 - 197 |
14 | ti 24.10 | TEAM-MOCCA | - | TEAM KÄMMEN | 170 - 225 |
15 | ti 24.10 | KEPPIHEVOSET | - | AVS LANKILA | 187 - 195 |
16 | ti 24.10 | THE BAR JUNIORIT | - | GEBARDI | 186 - 215 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 31.10 | TEAM CORNER | - | THE BAR JUNIORIT | 226 - 163 |
18 | to 02.11 | GEBARDI | - | OTKPB | 242 - 135 |
19 | ti 31.10 | AVS LANKILA | - | TEAM KÄMMEN | 194 - 197 |
20 | to 02.11 | TEAM-MOCCA | - | KEPPIHEVOSET | 177 - 204 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ti 07.11 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM-MOCCA | 215 - 166 |
22 | ti 07.11 | TEAM KÄMMEN | - | GEBARDI | 215 - 175 |
23 | ti 07.11 | OTKPB | - | KEPPIHEVOSET | 202 - 160 |
24 | ti 07.11 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 176 - 186 |
KIERROS 7 | |||||
25 | to 16.11 | GEBARDI | - | AVS LANKILA | 195 - 202 |
26 | ti 14.11 | KEPPIHEVOSET | - | THE BAR JUNIORIT | 227 - 143 |
27 | ti 14.11 | TEAM CORNER | - | TEAM-MOCCA | 232 - 143 |
28 | ti 14.11 | TEAM KÄMMEN | - | OTKPB | 185 - 223 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 21.11 | OTKPB | - | AVS LANKILA | 176 - 203 |
30 | ti 21.11 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM CORNER | 170 - 181 |
31 | to 23.11 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM KÄMMEN | 177 - 216 |
32 | ti 21.11 | TEAM-MOCCA | - | GEBARDI | 184 - 193 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 28.11 | AVS LANKILA | - | THE BAR JUNIORIT | 228 - 178 |
34 | ti 28.11 | OTKPB | - | TEAM-MOCCA | 205 - 179 |
35 | ti 28.11 | TEAM KÄMMEN | - | TEAM CORNER | 202 - 182 |
36 | ti 28.11 | GEBARDI | - | KEPPIHEVOSET | 221 - 165 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 02.01 | TEAM-MOCCA | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
38 | ti 02.01 | TEAM CORNER | - | GEBARDI | 0 - 0 |
39 | ti 02.01 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM KÄMMEN | 0 - 0 |
40 | ti 02.01 | THE BAR JUNIORIT | - | OTKPB | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 09.01 | TEAM CORNER | - | OTKPB | 0 - 0 |
42 | ti 09.01 | TEAM KÄMMEN | - | TEAM-MOCCA | 0 - 0 |
43 | ti 09.01 | AVS LANKILA | - | KEPPIHEVOSET | 0 - 0 |
44 | to 11.01 | GEBARDI | - | THE BAR JUNIORIT | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 16.01 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
46 | ti 16.01 | OTKPB | - | GEBARDI | 0 - 0 |
47 | ti 16.01 | TEAM KÄMMEN | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
48 | ti 16.01 | KEPPIHEVOSET | - | TEAM-MOCCA | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 23.01 | TEAM-MOCCA | - | THE BAR JUNIORIT | 0 - 0 |
50 | to 25.01 | GEBARDI | - | TEAM KÄMMEN | 0 - 0 |
51 | ti 23.01 | KEPPIHEVOSET | - | OTKPB | 0 - 0 |
52 | ti 23.01 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 30.01 | AVS LANKILA | - | GEBARDI | 0 - 0 |
54 | ti 30.01 | THE BAR JUNIORIT | - | KEPPIHEVOSET | 0 - 0 |
55 | ti 30.01 | TEAM-MOCCA | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
56 | ti 30.01 | OTKPB | - | TEAM KÄMMEN | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | KEPPIHEVOSET | Lankilan baari | Kotka |
8 | TEAM-MOCCA | Pika-mocca | Kotka |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: