PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko HJ( Lappeenranta, Imatra, Joutseno, Ruokolahti)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
| 101 | 07.03 | 14.03 | 13.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| BAR Q | 145 | 182 | 0 | 0 |
| HAARIKANHARJAT | 187 | 183 | 0 | 2 |
| 102 | 05.03 | 12.03 | 13.03 | |
| Tulos | ||||
| KASIKONE | 186 | 181 | 192 | 2 |
| PATRUUNA PUB BC | 193 | 168 | 191 | 1 |
Semifinaalit:
| 103 | 19.03 | 21.03 | 26.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| BAR Q-AGENT | 172 | 146 | 0 | 2 |
| HAARIKANHARJAT | 97 | 85 | 0 | 0 |
| 104 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | |
| Tulos | ||||
| BAD DAY BC | 186 | 162 | 174 | 2 |
| KASIKONE | 165 | 182 | 131 | 1 |
Finaali / (Pronssi):
| 105 | 01.04 | 02.04 | 01.04 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| BAR Q-AGENT | 177 | 167 | 2 | |
| BAD DAY BC | 166 | 155 | 0 |
| 106 | 04.04 | 01.04 | 21.04 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| KASIKONE | 167 | 190 | 189 | 2 |
| HAARIKANHARJAT | 182 | 182 | 186 | 1 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR Q-AGENT | 14 | 3346 | 826 | 16 | 87.5 | Barq imatra | Imatra |
| 2 | BAD DAY BC | 13 | 3345 | 710 | 16 | 81.25 | Luhtikammari | JOUTSENO |
| 3 | KASIKONE | 11 | 3143 | 290 | 16 | 68.75 | Ravintola Alppimaja | RUOKOLAHTI |
| 4 | BAR Q | 10 | 3107 | 187 | 16 | 62.5 | Barq imatra | Imatra |
| 5 | HAARIKANHARJAT | 10 | 3085 | 108 | 16 | 62.5 | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA |
| 6 | PATRUUNA PUB BC | 6 | 3041 | -63 | 16 | 37.5 | Patruuna pub | Imatra |
| 7 | LUHTIKAMMARI BC | 3 | 2817 | -560 | 16 | 18.75 | Luhtikammari | Joutseno |
| 8 | CUPPI | 3 | 2761 | -856 | 16 | 18.75 | Cup Kahvila | Lappeenranta |
| 9 | PUB HAARIKKA TEAM | 2 | 2762 | -642 | 16 | 12.5 | Pub haarikka | Lappeenranta |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ke 04.10 | BAR Q-AGENT | - | BAR Q | 206 - 141 |
| 2 | ti 03.10 | BAD DAY BC | - | LUHTIKAMMARI BC | 212 - 159 |
| 3 | ti 03.10 | PUB HAARIKKA TEAM | - | HAARIKANHARJAT | 187 - 198 |
| 4 | ti 03.10 | PATRUUNA PUB BC | - | CUPPI | 269 - 101 |
| 5 | ti 03.10 | KASIKONE | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 6 | ti 10.10 | WO | - | BAR Q-AGENT | 0 - 0 |
| 7 | ti 10.10 | BAR Q | - | KASIKONE | 148 - 177 |
| 8 | ti 10.10 | CUPPI | - | BAD DAY BC | 89 - 256 |
| 9 | ke 11.10 | LUHTIKAMMARI BC | - | HAARIKANHARJAT | 177 - 216 |
| 10 | ti 10.10 | PUB HAARIKKA TEAM | - | PATRUUNA PUB BC | 199 - 202 |
| KIERROS 3 | |||||
| 11 | ti 17.10 | PATRUUNA PUB BC | - | WO | 0 - 0 |
| 12 | ti 17.10 | KASIKONE | - | BAD DAY BC | 188 - 180 |
| 13 | ti 17.10 | CUPPI | - | LUHTIKAMMARI BC | 209 - 215 |
| 14 | ti 17.10 | HAARIKANHARJAT | - | BAR Q-AGENT | 164 - 175 |
| 15 | ti 17.10 | BAR Q | - | PUB HAARIKKA TEAM | 222 - 167 |
| KIERROS 4 | |||||
| 16 | ti 24.10 | WO | - | BAR Q | 0 - 0 |
| 17 | ke 25.10 | LUHTIKAMMARI BC | - | KASIKONE | 186 - 206 |
| 18 | ti 24.10 | PUB HAARIKKA TEAM | - | CUPPI | 225 - 186 |
| 19 | ke 25.10 | BAR Q-AGENT | - | BAD DAY BC | 169 - 190 |
| 20 | ti 24.10 | PATRUUNA PUB BC | - | HAARIKANHARJAT | 181 - 217 |
| KIERROS 5 | |||||
| 21 | ti 31.10 | BAD DAY BC | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ke 01.11 | BAR Q-AGENT | - | LUHTIKAMMARI BC | 239 - 105 |
| 23 | ti 31.10 | PUB HAARIKKA TEAM | - | KASIKONE | 126 - 229 |
| 24 | ti 31.10 | CUPPI | - | HAARIKANHARJAT | 162 - 235 |
| 25 | ti 31.10 | PATRUUNA PUB BC | - | BAR Q | 181 - 203 |
| KIERROS 6 | |||||
| 26 | ti 07.11 | PUB HAARIKKA TEAM | - | BAR Q-AGENT | 142 - 228 |
| 27 | ti 07.11 | BAR Q | - | BAD DAY BC | 192 - 196 |
| 28 | ma 06.11 | LUHTIKAMMARI BC | - | PATRUUNA PUB BC | 198 - 213 |
| 29 | ti 07.11 | HAARIKANHARJAT | - | KASIKONE | 200 - 184 |
| 30 | ti 07.11 | WO | - | CUPPI | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 31 | ti 14.11 | PATRUUNA PUB BC | - | BAR Q-AGENT | 138 - 203 |
| 32 | ti 14.11 | HAARIKANHARJAT | - | BAR Q | 171 - 219 |
| 33 | ti 14.11 | BAD DAY BC | - | PUB HAARIKKA TEAM | 242 - 142 |
| 34 | ti 14.11 | LUHTIKAMMARI BC | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 14.11 | CUPPI | - | KASIKONE | 186 - 229 |
| KIERROS 8 | |||||
| 36 | ke 22.11 | BAR Q-AGENT | - | CUPPI | 218 - 179 |
| 37 | ke 22.11 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAR Q | 185 - 194 |
| 38 | ti 21.11 | HAARIKANHARJAT | - | BAD DAY BC | 143 - 195 |
| 39 | ti 21.11 | WO | - | PUB HAARIKKA TEAM | 0 - 0 |
| 40 | ti 21.11 | KASIKONE | - | PATRUUNA PUB BC | 200 - 172 |
| KIERROS 9 | |||||
| 41 | ke 29.11 | BAR Q-AGENT | - | KASIKONE | 172 - 200 |
| 42 | ti 28.11 | CUPPI | - | BAR Q | 181 - 222 |
| 43 | ti 28.11 | BAD DAY BC | - | PATRUUNA PUB BC | 200 - 171 |
| 44 | ti 28.11 | PUB HAARIKKA TEAM | - | LUHTIKAMMARI BC | 184 - 197 |
| 45 | ti 28.11 | WO | - | HAARIKANHARJAT | 0 - 0 |
| KIERROS 10 | |||||
| 46 | ti 02.01 | BAR Q | - | BAR Q-AGENT | 152 - 214 |
| 47 | ke 03.01 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAD DAY BC | 166 - 246 |
| 48 | ti 02.01 | HAARIKANHARJAT | - | PUB HAARIKKA TEAM | 230 - 140 |
| 49 | ti 02.01 | CUPPI | - | PATRUUNA PUB BC | 215 - 207 |
| 50 | ti 02.01 | WO | - | KASIKONE | 0 - 0 |
| KIERROS 11 | |||||
| 51 | ti 09.01 | BAR Q-AGENT | - | WO | 0 - 0 |
| 52 | ti 09.01 | KASIKONE | - | BAR Q | 190 - 191 |
| 53 | ti 09.01 | BAD DAY BC | - | CUPPI | 253 - 180 |
| 54 | ke 24.01 | HAARIKANHARJAT | - | LUHTIKAMMARI BC | 232 - 167 |
| 55 | ti 09.01 | PATRUUNA PUB BC | - | PUB HAARIKKA TEAM | 171 - 214 |
| KIERROS 12 | |||||
| 56 | ti 16.01 | WO | - | PATRUUNA PUB BC | 0 - 0 |
| 57 | ti 16.01 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 192 - 172 |
| 58 | ke 17.01 | LUHTIKAMMARI BC | - | CUPPI | 187 - 196 |
| 59 | ke 17.01 | BAR Q-AGENT | - | HAARIKANHARJAT | 208 - 164 |
| 60 | ti 16.01 | PUB HAARIKKA TEAM | - | BAR Q | 160 - 215 |
| KIERROS 13 | |||||
| 61 | ti 23.01 | BAR Q | - | WO | 0 - 0 |
| 62 | su 25.02klo 14:00 | KASIKONE | - | LUHTIKAMMARI BC | 214 - 179 |
| 63 | ti 23.01 | CUPPI | - | PUB HAARIKKA TEAM | 208 - 193 |
| 64 | ti 23.01 | BAD DAY BC | - | BAR Q-AGENT | 148 - 195 |
| 65 | ti 23.01 | HAARIKANHARJAT | - | PATRUUNA PUB BC | 198 - 180 |
| KIERROS 14 | |||||
| 66 | ti 30.01 | WO | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
| 67 | ke 31.01 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAR Q-AGENT | 155 - 224 |
| 68 | ti 30.01 | KASIKONE | - | PUB HAARIKKA TEAM | 215 - 185 |
| 69 | ti 30.01 | HAARIKANHARJAT | - | CUPPI | 221 - 193 |
| 70 | ti 30.01 | BAR Q | - | PATRUUNA PUB BC | 187 - 187 |
| KIERROS 15 | |||||
| 71 | ke 07.02 | BAR Q-AGENT | - | PUB HAARIKKA TEAM | 234 - 163 |
| 72 | ti 06.02 | BAD DAY BC | - | BAR Q | 190 - 188 |
| 73 | ti 06.02 | PATRUUNA PUB BC | - | LUHTIKAMMARI BC | 223 - 170 |
| 74 | ti 06.02 | KASIKONE | - | HAARIKANHARJAT | 172 - 178 |
| 75 | ti 06.02 | CUPPI | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 16 | |||||
| 76 | ke 14.02 | BAR Q-AGENT | - | PATRUUNA PUB BC | 209 - 163 |
| 77 | ti 13.02 | BAR Q | - | HAARIKANHARJAT | 218 - 187 |
| 78 | ti 13.02 | PUB HAARIKKA TEAM | - | BAD DAY BC | 150 - 239 |
| 79 | ti 13.02 | WO | - | LUHTIKAMMARI BC | 0 - 0 |
| 80 | ti 13.02 | KASIKONE | - | CUPPI | 222 - 157 |
| KIERROS 17 | |||||
| 81 | ti 20.02 | CUPPI | - | BAR Q-AGENT | 174 - 234 |
| 82 | ti 20.02 | BAR Q | - | LUHTIKAMMARI BC | 184 - 183 |
| 83 | to 22.02 | BAD DAY BC | - | HAARIKANHARJAT | 219 - 131 |
| 84 | ti 20.02 | PUB HAARIKKA TEAM | - | WO | 0 - 0 |
| 85 | ti 20.02 | PATRUUNA PUB BC | - | KASIKONE | 183 - 203 |
| KIERROS 18 | |||||
| 86 | ti 27.02 | KASIKONE | - | BAR Q-AGENT | 142 - 218 |
| 87 | ti 27.02 | BAR Q | - | CUPPI | 231 - 145 |
| 88 | ti 27.02 | PATRUUNA PUB BC | - | BAD DAY BC | 200 - 187 |
| 89 | ke 28.02 | LUHTIKAMMARI BC | - | PUB HAARIKKA TEAM | 188 - 185 |
| 90 | ti 27.02 | HAARIKANHARJAT | - | WO | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | BAR Q-AGENT | Barq imatra | Imatra |
| 2. | BAD DAY BC | Luhtikammari | JOUTSENO |
| 3. | KASIKONE | Ravintola Alppimaja | RUOKOLAHTI |
| 4. | HAARIKANHARJAT | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA |
| 5. | BAR Q | Barq imatra | Imatra |
| 6. | PATRUUNA PUB BC | Patruuna pub | Imatra |
| 7 | LUHTIKAMMARI BC | Luhtikammari | Joutseno |
| 8 | CUPPI | Cup Kahvila | Lappeenranta |
| 9 | PUB HAARIKKA TEAM | Pub haarikka | Lappeenranta |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



