PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue BAD DAY BC
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko Lohko HJ
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03.10.23 | BAD DAY BC | - | LUHTIKAMMARI BC | 212 - 159 |
| 8 | 10.10.23 | CUPPI | - | BAD DAY BC | 89 - 256 |
| 12 | 17.10.23 | KASIKONE | - | BAD DAY BC | 188 - 180 |
| 19 | 25.10.23 | BAR Q-AGENT | - | BAD DAY BC | 169 - 190 |
| 21 | 31.10.23 | BAD DAY BC | - | 0 - 0 | |
| 27 | 07.11.23 | BAR Q | - | BAD DAY BC | 192 - 196 |
| 33 | 14.11.23 | BAD DAY BC | - | PUB HAARIKKA TEAM | 242 - 142 |
| 38 | 21.11.23 | HAARIKANHARJAT | - | BAD DAY BC | 143 - 195 |
| 43 | 28.11.23 | BAD DAY BC | - | PATRUUNA PUB BC | 200 - 171 |
| 47 | 03.01.24 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAD DAY BC | 166 - 246 |
| 53 | 09.01.24 | BAD DAY BC | - | CUPPI | 253 - 180 |
| 57 | 16.01.24 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 192 - 172 |
| 64 | 23.01.24 | BAD DAY BC | - | BAR Q-AGENT | 148 - 195 |
| 66 | 30.01.24 | - | BAD DAY BC | 0 - 0 | |
| 72 | 06.02.24 | BAD DAY BC | - | BAR Q | 190 - 188 |
| 78 | 13.02.24 | PUB HAARIKKA TEAM | - | BAD DAY BC | 150 - 239 |
| 83 | 22.02.24 | BAD DAY BC | - | HAARIKANHARJAT | 219 - 131 |
| 88 | 27.02.24 | PATRUUNA PUB BC | - | BAD DAY BC | 200 - 187 |
| 104 | 24.03.24 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 186 - 165 |
| 104 | 25.03.24 | KASIKONE | - | BAD DAY BC | 182 - 162 |
| 104 | 26.03.24 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 174 - 131 |
| 105 | 01.04.24 | BAR Q-AGENT | - | BAD DAY BC | 177 - 166 |
| 105 | 02.04.24 | BAD DAY BC | - | BAR Q-AGENT | 155 - 167 |
Joukkuefinaali 2024
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.04.24 | BAARIN PAPAT | - | BAD DAY BC | 109 - 173 |
| 19 | 10.04.24 | BLACK DIAMOND | - | BAD DAY BC | 186 - 170 |
| 38 | 10.04.24 | TEAM HÖNÖ | - | BAD DAY BC | 143 - 175 |
| 47 | 12.04.24 | 247 ASSASSINS | - | BAD DAY BC | 162 - 87 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viinamäki Markku | 7.3 | 8.2 | 55.6% | 9 | 18 | 10 | 4 | 147 | 138 | 0 |
| Pulkkinen Samppa c | 8.3 | 8.2 | 69% | 298 | 126 | 87 | 25 | 1037 | 739 | 10 |
| Salorinne Pasi | 7.9 | 8.1 | 67.8% | 211 | 87 | 59 | 19 | 707 | 496 | 4 |
| Hallikainen Tero | 8.0 | 8.0 | 70.6% | 204 | 85 | 60 | 18 | 682 | 478 | 3 |
| Partanen Jouni | 7.9 | 7.8 | 57.4% | 108 | 108 | 62 | 22 | 847 | 739 | 4 |
| Salo Jani | 8.0 | 7.7 | 60.4% | 192 | 101 | 61 | 20 | 773 | 581 | 10 |
| Wetterstrand Sami | 7.3 | 7.3 | 54.5% | 29 | 77 | 42 | 17 | 560 | 531 | 1 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Pulkkinen Samppa | Kapteeni | 0503610083 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Pulkkinen Samppa c | 0503610083 |
Luhtikammari yhteystiedot
| Osoite | Saimaantie 5 | näytä kartta |
|---|---|---|
| 54100 | JOUTSENO | |
| Puhelin | 045136 5828, 05 4534014 | |
| Sähköposti | pulkkinen.samppa@gmail.com | |



