PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko A2( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
| 101 | 05.02 | 14.02 | 21.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| SHAMROCK SHARKS | 176 | 86 | 0 | 0 |
| JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 186 | 164 | 0 | 2 |
| 102 | 05.02 | 13.02 | 19.02 | |
| Tulos | ||||
| TUUBI | 187 | 137 | 177 | 2 |
| PUKSU ROOM | 185 | 180 | 166 | 1 |
Semifinaalit:
| 103 | 27.02 | 06.03 | 11.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| MPT KIKKAILIJAT | 170 | 170 | 175 | 2 |
| JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 130 | 183 | 163 | 1 |
| 104 | 27.02 | 04.03 | 06.03 | |
| Tulos | ||||
| SHERWOOD EIGHT | 174 | 169 | 0 | 2 |
| TUUBI | 122 | 116 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
| 105 | 19.03 | 19.03 | 20.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| MPT KIKKAILIJAT | 177 | 174 | 0 | 2 |
| SHERWOOD EIGHT | 169 | 137 | 0 | 0 |
| 106 | 20.03 | 19.03 | 20.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| TUUBI | 167 | 250 | 0 | 2 |
| JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 136 | 0 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPT KIKKAILIJAT | 10 | 2333 | 184 | 12 | 83.33 | My biljardi & bar | Vantaa |
| 2 | SHERWOOD EIGHT | 9 | 2433 | 322 | 12 | 75 | Bowling & billiard garage | Kerava |
| 3 | TUUBI | 7 | 2245 | 19 | 12 | 58.33 | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 4 | SHAMROCK SHARKS | 6 | 2270 | 78 | 12 | 50 | Ravintola Shamrock | Vantaa |
| 5 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 6 | 2224 | 36 | 12 | 50 | Bar nr 1 | Vantaa |
| 6 | PUKSU ROOM | 3 | 2255 | -185 | 12 | 25 | Puksu room | Helsinki |
| 7 | VIHERPOOL | 1 | 2170 | -454 | 12 | 8.33 | Viherin bilis & bar | Espoo |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | to 05.10 | SHERWOOD EIGHT | - | TUUBI | 174 - 195 |
| 2 | pe 06.10 | VIHERPOOL | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 143 - 219 |
| 3 | ti 03.10 | SHAMROCK SHARKS | - | MPT KIKKAILIJAT | 134 - 212 |
| 4 | ti 03.10 | PUKSU ROOM | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 10.10 | MPT KIKKAILIJAT | - | SHERWOOD EIGHT | 164 - 198 |
| 6 | ti 10.10 | WO | - | TUUBI | 0 - 0 |
| 7 | pe 13.10 | VIHERPOOL | - | SHAMROCK SHARKS | 158 - 224 |
| 8 | ke 11.10 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | PUKSU ROOM | 239 - 129 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 17.10 | SHERWOOD EIGHT | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 17.10 | PUKSU ROOM | - | VIHERPOOL | 227 - 171 |
| 11 | ti 17.10 | SHAMROCK SHARKS | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 206 - 171 |
| 12 | ma 16.10 | TUUBI | - | MPT KIKKAILIJAT | 178 - 187 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ma 23.10 | TUUBI | - | VIHERPOOL | 215 - 152 |
| 14 | ti 24.10 | WO | - | SHAMROCK SHARKS | 0 - 0 |
| 15 | ke 25.10 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | SHERWOOD EIGHT | 152 - 206 |
| 16 | ti 24.10 | MPT KIKKAILIJAT | - | PUKSU ROOM | 209 - 189 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | pe 03.11 | VIHERPOOL | - | MPT KIKKAILIJAT | 191 - 218 |
| 18 | ti 31.10 | PUKSU ROOM | - | TUUBI | 174 - 211 |
| 19 | to 02.11 | SHERWOOD EIGHT | - | SHAMROCK SHARKS | 200 - 166 |
| 20 | ti 31.10 | WO | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 07.11 | MPT KIKKAILIJAT | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ti 07.11 | SHAMROCK SHARKS | - | PUKSU ROOM | 219 - 176 |
| 23 | ma 06.11 | TUUBI | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 198 - 166 |
| 24 | to 09.11 | SHERWOOD EIGHT | - | VIHERPOOL | 220 - 190 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 14.11 | PUKSU ROOM | - | SHERWOOD EIGHT | 191 - 202 |
| 26 | ke 15.11 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | MPT KIKKAILIJAT | 133 - 189 |
| 27 | ti 14.11 | VIHERPOOL | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | ti 14.11 | SHAMROCK SHARKS | - | TUUBI | 196 - 133 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ma 20.11 | TUUBI | - | SHERWOOD EIGHT | 185 - 172 |
| 30 | ke 22.11 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | VIHERPOOL | 222 - 158 |
| 31 | ti 21.11 | MPT KIKKAILIJAT | - | SHAMROCK SHARKS | 185 - 169 |
| 32 | ti 21.11 | WO | - | PUKSU ROOM | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ma 08.01 | SHERWOOD EIGHT | - | MPT KIKKAILIJAT | 172 - 187 |
| 34 | ti 28.11 | TUUBI | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 28.11 | SHAMROCK SHARKS | - | VIHERPOOL | 212 - 188 |
| 36 | ti 28.11 | PUKSU ROOM | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 183 - 193 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 02.01 | WO | - | SHERWOOD EIGHT | 0 - 0 |
| 38 | pe 05.01 | VIHERPOOL | - | PUKSU ROOM | 195 - 198 |
| 39 | ke 03.01 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | SHAMROCK SHARKS | 158 - 210 |
| 40 | ti 02.01 | MPT KIKKAILIJAT | - | TUUBI | 182 - 173 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | pe 12.01 | VIHERPOOL | - | TUUBI | 240 - 202 |
| 42 | ti 09.01 | SHAMROCK SHARKS | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | to 11.01 | SHERWOOD EIGHT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 231 - 149 |
| 44 | ti 09.01 | PUKSU ROOM | - | MPT KIKKAILIJAT | 199 - 200 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 16.01 | MPT KIKKAILIJAT | - | VIHERPOOL | 221 - 212 |
| 46 | ma 15.01 | TUUBI | - | PUKSU ROOM | 200 - 176 |
| 47 | ti 16.01 | SHAMROCK SHARKS | - | SHERWOOD EIGHT | 155 - 204 |
| 48 | ti 16.01 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 23.01 | WO | - | MPT KIKKAILIJAT | 0 - 0 |
| 50 | ti 23.01 | PUKSU ROOM | - | SHAMROCK SHARKS | 208 - 193 |
| 51 | ke 24.01 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | TUUBI | 221 - 156 |
| 52 | pe 26.01 | VIHERPOOL | - | SHERWOOD EIGHT | 172 - 246 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | to 01.02 | SHERWOOD EIGHT | - | PUKSU ROOM | 208 - 205 |
| 54 | ti 30.01 | MPT KIKKAILIJAT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 179 - 201 |
| 55 | ti 30.01 | WO | - | VIHERPOOL | 0 - 0 |
| 56 | ma 29.01 | TUUBI | - | SHAMROCK SHARKS | 199 - 186 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | MPT KIKKAILIJAT | My biljardi & bar | Vantaa |
| 2. | SHERWOOD EIGHT | Bowling & billiard garage | Kerava |
| 3. | TUUBI | Tuusulan keilahalli | Tuusula |
| 4. | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | Bar nr 1 | Vantaa |
| 5. | SHAMROCK SHARKS | Ravintola Shamrock | Vantaa |
| 6. | PUKSU ROOM | Puksu room | Helsinki |
| 7 | VIHERPOOL | Viherin bilis & bar | Espoo |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



