PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue JAM POOL KÜLLIMYRSKY
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko Lohko A2
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 06.10.23 | VIHERPOOL | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 143 - 219 |
8 | 11.10.23 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | PUKSU ROOM | 239 - 129 |
11 | 17.10.23 | SHAMROCK SHARKS | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 206 - 171 |
15 | 25.10.23 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | SHERWOOD EIGHT | 152 - 206 |
20 | 31.10.23 | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 0 - 0 | |
23 | 06.11.23 | TUUBI | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 198 - 166 |
26 | 15.11.23 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | MPT KIKKAILIJAT | 133 - 189 |
30 | 22.11.23 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | VIHERPOOL | 222 - 158 |
36 | 28.11.23 | PUKSU ROOM | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 183 - 193 |
39 | 03.01.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | SHAMROCK SHARKS | 158 - 210 |
43 | 11.01.24 | SHERWOOD EIGHT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 231 - 149 |
48 | 16.01.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | 0 - 0 | |
51 | 24.01.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | TUUBI | 221 - 156 |
54 | 30.01.24 | MPT KIKKAILIJAT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 179 - 201 |
101 | 05.02.24 | SHAMROCK SHARKS | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 176 - 186 |
101 | 14.02.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | SHAMROCK SHARKS | 164 - 86 |
101 | 21.02.24 | SHAMROCK SHARKS | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 0 - 0 |
103 | 27.02.24 | MPT KIKKAILIJAT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 170 - 130 |
103 | 06.03.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | MPT KIKKAILIJAT | 183 - 170 |
103 | 11.03.24 | MPT KIKKAILIJAT | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 175 - 163 |
106 | 20.03.24 | TUUBI | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 167 - 136 |
106 | 19.03.24 | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | - | TUUBI | 0 - 250 |
106 | 20.03.24 | TUUBI | - | JAM POOL KÜLLIMYRSKY | 0 - 0 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meriläinen Tero | 7.5 | 8.1 | 62.5% | 154 | 72 | 45 | 13 | 580 | 426 | 5 |
Hämäläinen Veli-matti | 7.5 | 7.6 | 58.9% | 86 | 90 | 53 | 16 | 681 | 595 | 3 |
Tahvanainen Toni | 7.0 | 7.6 | 57.1% | 51 | 77 | 44 | 14 | 584 | 533 | 3 |
Huuhka Kimmo | 6.8 | 7.4 | 47.3% | 0 | 74 | 35 | 14 | 547 | 547 | 3 |
Tomminen Marko | 7.1 | 6.9 | 49.1% | 4 | 55 | 27 | 11 | 379 | 375 | 2 |
Mikkola Aleksi | 6.2 | 6.2 | 26.7% | -106 | 45 | 12 | 8 | 279 | 385 | 0 |
Suomalainen Olli | 7.5 | 5.8 | 30% | -45 | 20 | 6 | 4 | 116 | 161 | 1 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Hämäläinen Veli-matti | Kapteeni | 0442393555 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Tahvanainen Toni | 0504109546 |
Bar nr 1 yhteystiedot
Osoite | Laajaniityntie 3 | näytä kartta |
---|---|---|
01620 | Vantaa | |
Puhelin | 0451627229 | |
Sähköposti | barnr1martinmiilu@gmail.com |