PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko PS( Jyväskylä, Säynätsalo, Vaajakoski)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
| 101 | 07.02 | 13.02 | 14.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| KONTTORIROTAT | 179 | 171 | 183 | 2 |
| SHERWOODTEAM | 135 | 187 | 159 | 1 |
| 102 | 06.02 | 13.02 | 14.02 | |
| Tulos | ||||
| HURU-UKOT | 188 | 181 | 0 | 2 |
| LADY LUCK | 183 | 126 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
| 103 | 20.02 | 27.02 | 20.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| BLACK DIAMOND | 173 | 166 | 0 | 2 |
| KONTTORIROTAT | 122 | 103 | 0 | 0 |
| 104 | 29.02 | 27.02 | 29.02 | |
| Tulos | ||||
| TEAMSPIRIT | 170 | 182 | 0 | 2 |
| HURU-UKOT | 127 | 156 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
| 105 | 05.03 | 12.03 | 13.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| BLACK DIAMOND | 170 | 186 | 0 | 2 |
| TEAMSPIRIT | 99 | 141 | 0 | 0 |
| 106 | 05.03 | 12.03 | 13.03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos | ||||
| HURU-UKOT | 182 | 165 | 0 | 2 |
| KONTTORIROTAT | 131 | 121 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK DIAMOND | 13 | 3115 | 1079 | 14 | 92.86 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
| 2 | TEAMSPIRIT | 13 | 2822 | 418 | 14 | 92.86 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
| 3 | HURU-UKOT | 7 | 2726 | 70 | 14 | 50 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
| 4 | KONTTORIROTAT | 7 | 2610 | -130 | 14 | 50 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
| 5 | SHERWOODTEAM | 6 | 2424 | -368 | 14 | 42.86 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
| 6 | LADY LUCK | 4 | 2641 | -159 | 14 | 28.57 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
| 7 | GLUTEUS MINIMUS | 3 | 2699 | -334 | 14 | 21.43 | Ravintola Luotsivene | Säynätsalo |
| 8 | BALLOKEIKARIT | 3 | 2318 | -576 | 14 | 21.43 | Urkan baari | Vaajakoski |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 03.10 | SHERWOODTEAM | - | BALLOKEIKARIT | 204 - 177 |
| 2 | ti 03.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | TEAMSPIRIT | 157 - 231 |
| 3 | ti 03.10 | BLACK DIAMOND | - | LADY LUCK | 216 - 175 |
| 4 | ti 03.10 | HURU-UKOT | - | KONTTORIROTAT | 184 - 191 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 10.10 | LADY LUCK | - | SHERWOODTEAM | 193 - 194 |
| 6 | pe 13.10 | KONTTORIROTAT | - | BALLOKEIKARIT | 174 - 212 |
| 7 | ti 10.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | BLACK DIAMOND | 196 - 227 |
| 8 | ti 10.10 | TEAMSPIRIT | - | HURU-UKOT | 201 - 162 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 17.10 | SHERWOODTEAM | - | KONTTORIROTAT | 184 - 200 |
| 10 | ti 17.10 | HURU-UKOT | - | GLUTEUS MINIMUS | 240 - 163 |
| 11 | ti 17.10 | BLACK DIAMOND | - | TEAMSPIRIT | 213 - 114 |
| 12 | ti 17.10 | BALLOKEIKARIT | - | LADY LUCK | 193 - 196 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ti 24.10 | BALLOKEIKARIT | - | GLUTEUS MINIMUS | 220 - 227 |
| 14 | pe 27.10 | KONTTORIROTAT | - | BLACK DIAMOND | 129 - 233 |
| 15 | ti 24.10 | TEAMSPIRIT | - | SHERWOODTEAM | 213 - 148 |
| 16 | ti 24.10 | LADY LUCK | - | HURU-UKOT | 187 - 214 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 31.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | LADY LUCK | 202 - 194 |
| 18 | to 02.11 | HURU-UKOT | - | BALLOKEIKARIT | 219 - 146 |
| 19 | ti 31.10 | SHERWOODTEAM | - | BLACK DIAMOND | 182 - 221 |
| 20 | pe 03.11 | KONTTORIROTAT | - | TEAMSPIRIT | 186 - 208 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ke 08.11 | LADY LUCK | - | KONTTORIROTAT | 167 - 209 |
| 22 | ti 07.11 | BLACK DIAMOND | - | HURU-UKOT | 227 - 160 |
| 23 | ti 07.11 | BALLOKEIKARIT | - | TEAMSPIRIT | 137 - 225 |
| 24 | ti 07.11 | SHERWOODTEAM | - | GLUTEUS MINIMUS | 224 - 213 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | to 16.11 | HURU-UKOT | - | SHERWOODTEAM | 180 - 192 |
| 26 | ti 14.11 | TEAMSPIRIT | - | LADY LUCK | 226 - 164 |
| 27 | to 16.11 | GLUTEUS MINIMUS | - | KONTTORIROTAT | 214 - 215 |
| 28 | klo | BLACK DIAMOND | - | BALLOKEIKARIT | 220 - 154 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ti 21.11 | BALLOKEIKARIT | - | SHERWOODTEAM | 199 - 187 |
| 30 | ti 21.11 | TEAMSPIRIT | - | GLUTEUS MINIMUS | 215 - 204 |
| 31 | ti 21.11 | LADY LUCK | - | BLACK DIAMOND | 210 - 213 |
| 32 | pe 24.11 | KONTTORIROTAT | - | HURU-UKOT | 203 - 191 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 28.11 | SHERWOODTEAM | - | LADY LUCK | 175 - 216 |
| 34 | ti 28.11 | BALLOKEIKARIT | - | KONTTORIROTAT | 179 - 189 |
| 35 | ti 28.11 | BLACK DIAMOND | - | GLUTEUS MINIMUS | 228 - 181 |
| 36 | ti 28.11 | HURU-UKOT | - | TEAMSPIRIT | 182 - 194 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | pe 05.01 | KONTTORIROTAT | - | SHERWOODTEAM | 163 - 178 |
| 38 | ti 02.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | HURU-UKOT | 196 - 205 |
| 39 | ti 02.01 | TEAMSPIRIT | - | BLACK DIAMOND | 191 - 180 |
| 40 | ti 02.01 | LADY LUCK | - | BALLOKEIKARIT | 143 - 191 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 09.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | BALLOKEIKARIT | 215 - 202 |
| 42 | ti 09.01 | BLACK DIAMOND | - | KONTTORIROTAT | 218 - 179 |
| 43 | ti 09.01 | SHERWOODTEAM | - | TEAMSPIRIT | 167 - 190 |
| 44 | ti 09.01 | HURU-UKOT | - | LADY LUCK | 211 - 189 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 16.01 | LADY LUCK | - | GLUTEUS MINIMUS | 225 - 175 |
| 46 | ti 16.01 | BALLOKEIKARIT | - | HURU-UKOT | 165 - 216 |
| 47 | ma 15.01 | BLACK DIAMOND | - | SHERWOODTEAMDNS | 250 - 0 |
| 48 | ti 16.01 | TEAMSPIRIT | - | KONTTORIROTAT | 193 - 182 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | pe 26.01 | KONTTORIROTAT | - | LADY LUCK | 189 - 203 |
| 50 | ti 23.01 | HURU-UKOT | - | BLACK DIAMOND | 165 - 219 |
| 51 | ti 23.01 | TEAMSPIRIT | - | BALLOKEIKARIT | 229 - 143 |
| 52 | ti 23.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | SHERWOODTEAM | 180 - 206 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 30.01 | SHERWOODTEAM | - | HURU-UKOT | 183 - 197 |
| 54 | ti 30.01 | LADY LUCK | - | TEAMSPIRIT | 179 - 192 |
| 55 | pe 02.02 | KONTTORIROTAT | - | GLUTEUS MINIMUS | 201 - 176 |
| 56 | ti 30.01 | BALLOKEIKARITDNS | - | BLACK DIAMOND | 0 - 250 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | BLACK DIAMOND | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
| 2. | TEAMSPIRIT | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
| 3. | HURU-UKOT | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
| 4. | KONTTORIROTAT | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
| 5. | SHERWOODTEAM | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
| 6. | LADY LUCK | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
| 7 | GLUTEUS MINIMUS | Ravintola Luotsivene | Säynätsalo |
| 8 | BALLOKEIKARIT | Urkan baari | Vaajakoski |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



