Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko PS( Jyväskylä, Säynätsalo, Vaajakoski)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAMSPIRIT | 8 | 1827 | 274 | 9 | 88.89 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
2 | BLACK DIAMOND | 8 | 1778 | 431 | 8 | 100 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
3 | KONTTORIROTAT | 6 | 1696 | -76 | 9 | 66.67 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
4 | SHERWOODTEAM | 4 | 1690 | -122 | 9 | 44.44 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
5 | HURU-UKOT | 3 | 1732 | 28 | 9 | 33.33 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
6 | GLUTEUS MINIMUS | 2 | 1757 | -237 | 9 | 22.22 | Ravintola Luotsivene | Säynätsalo |
7 | LADY LUCK | 2 | 1702 | -140 | 9 | 22.22 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
8 | BALLOKEIKARIT | 2 | 1463 | -158 | 8 | 25 | Urkan baari | Vaajakoski |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10 | SHERWOODTEAM | - | BALLOKEIKARIT | 204 - 177 |
2 | ti 03.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | TEAMSPIRIT | 157 - 231 |
3 | ti 03.10 | BLACK DIAMOND | - | LADY LUCK | 216 - 175 |
4 | ti 03.10 | HURU-UKOT | - | KONTTORIROTAT | 184 - 191 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 10.10 | LADY LUCK | - | SHERWOODTEAM | 193 - 194 |
6 | pe 13.10 | KONTTORIROTAT | - | BALLOKEIKARIT | 174 - 212 |
7 | ti 10.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | BLACK DIAMOND | 196 - 227 |
8 | ti 10.10 | TEAMSPIRIT | - | HURU-UKOT | 201 - 162 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 17.10 | SHERWOODTEAM | - | KONTTORIROTAT | 184 - 200 |
10 | ti 17.10 | HURU-UKOT | - | GLUTEUS MINIMUS | 240 - 163 |
11 | ti 17.10 | BLACK DIAMOND | - | TEAMSPIRIT | 213 - 114 |
12 | ti 17.10 | BALLOKEIKARIT | - | LADY LUCK | 193 - 196 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ti 24.10 | BALLOKEIKARIT | - | GLUTEUS MINIMUS | 220 - 227 |
14 | pe 27.10 | KONTTORIROTAT | - | BLACK DIAMOND | 129 - 233 |
15 | ti 24.10 | TEAMSPIRIT | - | SHERWOODTEAM | 213 - 148 |
16 | ti 24.10 | LADY LUCK | - | HURU-UKOT | 187 - 214 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 31.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | LADY LUCK | 202 - 194 |
18 | to 02.11 | HURU-UKOT | - | BALLOKEIKARIT | 219 - 146 |
19 | ti 31.10 | SHERWOODTEAM | - | BLACK DIAMOND | 182 - 221 |
20 | pe 03.11 | KONTTORIROTAT | - | TEAMSPIRIT | 186 - 208 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ke 08.11 | LADY LUCK | - | KONTTORIROTAT | 167 - 209 |
22 | ti 07.11 | BLACK DIAMOND | - | HURU-UKOT | 227 - 160 |
23 | ti 07.11 | BALLOKEIKARIT | - | TEAMSPIRIT | 137 - 225 |
24 | ti 07.11 | SHERWOODTEAM | - | GLUTEUS MINIMUS | 224 - 213 |
KIERROS 7 | |||||
25 | to 16.11 | HURU-UKOT | - | SHERWOODTEAM | 180 - 192 |
26 | ti 14.11 | TEAMSPIRIT | - | LADY LUCK | 226 - 164 |
27 | to 16.11 | GLUTEUS MINIMUS | - | KONTTORIROTAT | 214 - 215 |
28 | ti 14.11 | BLACK DIAMOND | - | BALLOKEIKARIT | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 21.11 | BALLOKEIKARIT | - | SHERWOODTEAM | 199 - 187 |
30 | ti 21.11 | TEAMSPIRIT | - | GLUTEUS MINIMUS | 215 - 204 |
31 | ti 21.11 | LADY LUCK | - | BLACK DIAMOND | 210 - 213 |
32 | pe 24.11 | KONTTORIROTAT | - | HURU-UKOT | 203 - 191 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 28.11 | SHERWOODTEAM | - | LADY LUCK | 175 - 216 |
34 | ti 28.11 | BALLOKEIKARIT | - | KONTTORIROTAT | 179 - 189 |
35 | ti 28.11 | BLACK DIAMOND | - | GLUTEUS MINIMUS | 228 - 181 |
36 | ti 28.11 | HURU-UKOT | - | TEAMSPIRIT | 182 - 194 |
KIERROS 10 | |||||
37 | pe 05.01 | KONTTORIROTAT | - | SHERWOODTEAM | 0 - 0 |
38 | ti 02.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | HURU-UKOT | 0 - 0 |
39 | ti 02.01 | TEAMSPIRIT | - | BLACK DIAMOND | 0 - 0 |
40 | ti 02.01 | LADY LUCK | - | BALLOKEIKARIT | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 09.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | BALLOKEIKARIT | 0 - 0 |
42 | ti 09.01 | BLACK DIAMOND | - | KONTTORIROTAT | 0 - 0 |
43 | ti 09.01 | SHERWOODTEAM | - | TEAMSPIRIT | 0 - 0 |
44 | ti 09.01 | HURU-UKOT | - | LADY LUCK | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 16.01 | LADY LUCK | - | GLUTEUS MINIMUS | 0 - 0 |
46 | ti 16.01 | BALLOKEIKARIT | - | HURU-UKOT | 0 - 0 |
47 | ma 15.01 | BLACK DIAMOND | - | SHERWOODTEAM | 0 - 0 |
48 | ti 16.01 | TEAMSPIRIT | - | KONTTORIROTAT | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | pe 26.01 | KONTTORIROTAT | - | LADY LUCK | 0 - 0 |
50 | ti 23.01 | HURU-UKOT | - | BLACK DIAMOND | 0 - 0 |
51 | ti 23.01 | TEAMSPIRIT | - | BALLOKEIKARIT | 0 - 0 |
52 | ti 23.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | SHERWOODTEAM | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 30.01 | SHERWOODTEAM | - | HURU-UKOT | 0 - 0 |
54 | ti 30.01 | LADY LUCK | - | TEAMSPIRIT | 0 - 0 |
55 | pe 02.02 | KONTTORIROTAT | - | GLUTEUS MINIMUS | 0 - 0 |
56 | ti 30.01 | BALLOKEIKARIT | - | BLACK DIAMOND | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | LADY LUCK | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
8 | BALLOKEIKARIT | Urkan baari | Vaajakoski |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: