PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G1( Kotka, Karhula, Hamina)
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 13.02 | 20.02 | 21.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
THE BAR SILVER | 188 | 193 | 0 | 2 |
THE VAN | 156 | 179 | 0 | 0 |
102 | 13.02 | 20.02 | 21.02 | |
Tulos | ||||
TEAM HAKA-PIRTTI | 184 | 174 | 0 | 2 |
KASIPÄÄT | 179 | 115 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
103 | 25.02 | 05.03 | 06.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM HAKIS | 179 | 190 | 0 | 2 |
THE BAR SILVER | 146 | 165 | 0 | 0 |
104 | 27.02 | 05.03 | 07.03 | |
Tulos | ||||
PIKA MOKKA | 139 | 183 | 155 | 1 |
TEAM HAKA-PIRTTI | 180 | 162 | 186 | 2 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 08.03 | 12.03 | 20.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM HAKIS | 167 | 127 | 0 | 0 |
TEAM HAKA-PIRTTI | 180 | 168 | 0 | 2 |
106 | 12.03 | 19.03 | 20.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
PIKA MOKKA | 192 | 188 | 0 | 0 |
THE BAR SILVER | 207 | 200 | 0 | 2 |
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM HAKIS | 13 | 2856 | 531 | 14 | 92.86 | Haka-Pirtti Pub | Kotka |
2 | PIKA MOKKA | 10 | 2794 | 167 | 14 | 71.43 | Pika mocca | Kotka |
3 | TEAM HAKA-PIRTTI | 9 | 2771 | 250 | 14 | 64.29 | Ravintola haka pirtti | Kotka |
4 | THE BAR SILVER | 9 | 2697 | 157 | 14 | 64.29 | The bar hamina | Hamina |
5 | THE VAN | 5 | 2587 | -101 | 14 | 35.71 | Street food factory | Kotka |
6 | KASIPÄÄT | 4 | 2615 | -65 | 14 | 28.57 | Pika-Mocca Pub | Kotka |
7 | RÄYHÄTEAM | 4 | 2503 | -364 | 14 | 28.57 | Räyhäpub | Kotka |
8 | HÄRÄN VASIKAT | 2 | 2342 | -575 | 14 | 14.29 | Punainen härkä | Kotka |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 03.10klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | THE BAR SILVER | 177 - 181 |
2 | ti 03.10 | THE VAN | - | TEAM HAKIS | 163 - 202 |
3 | ti 03.10 | HÄRÄN VASIKAT | - | RÄYHÄTEAM | 173 - 211 |
4 | ti 03.10 | PIKA MOKKA | - | KASIPÄÄT | 205 - 180 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ke 11.10klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 166 - 205 |
6 | ke 11.10 | KASIPÄÄT | - | THE BAR SILVER | 176 - 192 |
7 | ti 10.10 | THE VAN | - | HÄRÄN VASIKAT | 168 - 187 |
8 | ti 10.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | PIKA MOKKA | 175 - 207 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 17.10klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | KASIPÄÄT | 225 - 170 |
10 | ti 17.10 | PIKA MOKKA | - | THE VAN | 201 - 182 |
11 | ti 17.10 | HÄRÄN VASIKAT | - | TEAM HAKIS | 168 - 217 |
12 | ti 17.10 | THE BAR SILVER | - | RÄYHÄTEAM | 194 - 194 |
KIERROS 4 | |||||
13 | to 26.10 | THE BAR SILVER | - | THE VAN | 191 - 190 |
14 | ke 25.10 | KASIPÄÄT | - | HÄRÄN VASIKAT | 192 - 200 |
15 | ti 24.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 215 - 169 |
16 | ke 25.10klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | PIKA MOKKA | 167 - 212 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 31.10 | THE VAN | - | RÄYHÄTEAM | 199 - 184 |
18 | ti 31.10 | PIKA MOKKA | - | THE BAR SILVER | 196 - 191 |
19 | ti 31.10klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | HÄRÄN VASIKAT | 205 - 170 |
20 | ke 01.11 | KASIPÄÄT | - | TEAM HAKIS | 173 - 202 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ke 08.11klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | KASIPÄÄT | 196 - 192 |
22 | ti 07.11 | PIKA MOKKA | - | HÄRÄN VASIKAT | 201 - 196 |
23 | ti 07.11 | THE BAR SILVER | - | TEAM HAKIS | 180 - 188 |
24 | ti 07.11klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | THE VAN | 209 - 175 |
KIERROS 7 | |||||
25 | ti 14.11 | PIKA MOKKA | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 216 - 172 |
26 | ti 14.11klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | RÄYHÄTEAM | 234 - 147 |
27 | ti 14.11 | THE VAN | - | KASIPÄÄT | 192 - 199 |
28 | ti 14.11 | HÄRÄN VASIKAT | - | THE BAR SILVER | 156 - 223 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 21.11 | THE BAR SILVER | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 203 - 184 |
30 | ti 21.11klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | THE VAN | 197 - 134 |
31 | ke 22.11klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | HÄRÄN VASIKAT | 205 - 184 |
32 | ke 22.11 | KASIPÄÄT | - | PIKA MOKKA | 186 - 203 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 28.11klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | RÄYHÄTEAM | 229 - 163 |
34 | ti 28.11 | THE BAR SILVER | - | KASIPÄÄT | 170 - 195 |
35 | ti 28.11 | HÄRÄN VASIKAT | - | THE VAN | 173 - 198 |
36 | ti 28.11 | PIKA MOKKA | - | TEAM HAKIS | 192 - 209 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ke 03.01 | KASIPÄÄT | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 175 - 190 |
38 | ti 02.01 | THE VAN | - | PIKA MOKKA | 216 - 188 |
39 | ti 02.01klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | HÄRÄN VASIKAT | 240 - 103 |
40 | ke 03.01klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | THE BAR SILVER | 164 - 207 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 09.01 | THE VAN | - | THE BAR SILVER | 184 - 190 |
42 | ti 09.01 | HÄRÄN VASIKAT | - | KASIPÄÄT | 154 - 211 |
43 | ti 09.01klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | TEAM HAKIS | 168 - 196 |
44 | ti 09.01 | PIKA MOKKA | - | RÄYHÄTEAM | 217 - 191 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ke 17.01klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | THE VAN | 183 - 205 |
46 | ti 16.01 | THE BAR SILVER | - | PIKA MOKKA | 190 - 182 |
47 | ti 16.01 | HÄRÄN VASIKAT | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 158 - 214 |
48 | ti 16.01klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | KASIPÄÄT | 188 - 177 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ke 24.01 | KASIPÄÄT | - | RÄYHÄTEAM | 204 - 169 |
50 | ti 23.01 | HÄRÄN VASIKAT | - | PIKA MOKKA | 147 - 228 |
51 | ti 23.01klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | THE BAR SILVER | 181 - 181 |
52 | ti 23.01 | THE VAN | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 187 - 199 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 30.01klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | PIKA MOKKA | 225 - 146 |
54 | ke 31.01klo 17:00 | RÄYHÄTEAM | - | TEAM HAKIS | 163 - 212 |
55 | ke 31.01 | KASIPÄÄT | - | THE VAN | 185 - 194 |
56 | la 03.02klo 14:00 | THE BAR SILVER | - | HÄRÄN VASIKAT | 204 - 173 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
|
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | TEAM HAKA-PIRTTI | Ravintola haka pirtti | Kotka |
2. | TEAM HAKIS | Haka-Pirtti Pub | Kotka |
3. | THE BAR SILVER | The bar hamina | Hamina |
4. | PIKA MOKKA | Pika mocca | Kotka |
5. | THE VAN | Street food factory | Kotka |
6. | KASIPÄÄT | Pika-Mocca Pub | Kotka |
7 | RÄYHÄTEAM | Räyhäpub | Kotka |
8 | HÄRÄN VASIKAT | Punainen härkä | Kotka |
|