PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue THE BAR SILVER
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko Lohko G1
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.23 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | THE BAR SILVER | 177 - 181 |
| 6 | 11.10.23 | KASIPÄÄT | - | THE BAR SILVER | 176 - 192 |
| 12 | 17.10.23 | THE BAR SILVER | - | RÄYHÄTEAM | 194 - 194 |
| 13 | 26.10.23 | THE BAR SILVER | - | THE VAN | 191 - 190 |
| 18 | 31.10.23 | PIKA MOKKA | - | THE BAR SILVER | 196 - 191 |
| 23 | 07.11.23 | THE BAR SILVER | - | TEAM HAKIS | 180 - 188 |
| 28 | 14.11.23 | HÄRÄN VASIKAT | - | THE BAR SILVER | 156 - 223 |
| 29 | 21.11.23 | THE BAR SILVER | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 203 - 184 |
| 34 | 28.11.23 | THE BAR SILVER | - | KASIPÄÄT | 170 - 195 |
| 40 | 03.01.24 | RÄYHÄTEAM | - | THE BAR SILVER | 164 - 207 |
| 41 | 09.01.24 | THE VAN | - | THE BAR SILVER | 184 - 190 |
| 46 | 16.01.24 | THE BAR SILVER | - | PIKA MOKKA | 190 - 182 |
| 51 | 23.01.24 | TEAM HAKIS | - | THE BAR SILVER | 181 - 181 |
| 56 | 03.02.24 | THE BAR SILVER | - | HÄRÄN VASIKAT | 204 - 173 |
| 101 | 13.02.24 | THE BAR SILVER | - | THE VAN | 188 - 156 |
| 101 | 20.02.24 | THE VAN | - | THE BAR SILVER | 179 - 193 |
| 101 | 21.02.24 | THE BAR SILVER | - | THE VAN | 0 - 0 |
| 103 | 25.02.24 | TEAM HAKIS | - | THE BAR SILVER | 179 - 146 |
| 103 | 05.03.24 | THE BAR SILVER | - | TEAM HAKIS | 165 - 190 |
| 103 | 06.03.24 | TEAM HAKIS | - | THE BAR SILVER | 0 - 0 |
| 106 | 12.03.24 | PIKA MOKKA | - | THE BAR SILVER | 192 - 207 |
| 106 | 19.03.24 | THE BAR SILVER | - | PIKA MOKKA | 200 - 188 |
| 106 | 20.03.24 | PIKA MOKKA | - | THE BAR SILVER | 0 - 0 |
Joukkuefinaali 2024
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.04.24 | 2R´s DREAM TEAM | - | THE BAR SILVER | 165 - 99 |
| 29 | 10.04.24 | - | THE BAR SILVER | 0 - 0 | |
| 37 | 10.04.24 | THE BAR SILVER | - | JAM POOL KÄDET | 79 - 155 |
Hard Luck Cup
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.04.24 | THE BAR SILVER | - | WANHAT TROKARIT | 88 - 166 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismo Tohmo | 7.5 | 8.2 | 61.3% | 47 | 31 | 19 | 6 | 254 | 207 | 1 |
| Sinisalo Jussi | 8.1 | 8.0 | 55.3% | 37 | 38 | 21 | 8 | 305 | 268 | 0 |
| Kallio Heikki | 7.9 | 7.9 | 56.8% | 93 | 95 | 54 | 18 | 754 | 661 | 2 |
| Anttila Ari | 8.0 | 7.8 | 60.3% | 95 | 78 | 47 | 14 | 609 | 514 | 3 |
| Haaja Arto | 7.7 | 7.7 | 56.7% | 12 | 30 | 17 | 6 | 230 | 218 | 0 |
| Koskinen Petri | 6.9 | 7.6 | 50.5% | 13 | 103 | 52 | 20 | 783 | 770 | 1 |
| Pitkänen Mikko | 7.5 | 7.5 | 45.2% | -12 | 31 | 14 | 6 | 234 | 246 | 0 |
| Karassev Pasi | 6.9 | 6.8 | 38.5% | -63 | 52 | 20 | 10 | 356 | 419 | 0 |
| Kotonen Roope | 7.2 | 6.6 | 37.1% | -150 | 89 | 33 | 17 | 587 | 737 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Kotonen Roope | Kapteeni | 0449760915 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Koskinen Petri | 0504364293 |
The bar hamina yhteystiedot
| Osoite | Raatihuoneentori 4 | näytä kartta |
|---|---|---|
| 49460 | Hamina | |
| Puhelin | 0405740944 | |
| Sähköposti | kai.tykka@hamina.fi | |



