Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue PUKSU ROOM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko A2

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 03.10.23 PUKSU ROOM - 0 - 0
8 11.10.23 JAM POOL KÜLLIMYRSKY - PUKSU ROOM 239 - 129
10 17.10.23 PUKSU ROOM - VIHERPOOL 227 - 171
16 24.10.23 MPT KIKKAILIJAT - PUKSU ROOM 209 - 189
18 31.10.23 PUKSU ROOM - TUUBI 174 - 211
22 07.11.23 SHAMROCK SHARKS - PUKSU ROOM 219 - 176
25 14.11.23 PUKSU ROOM - SHERWOOD EIGHT 191 - 202
32 21.11.23 - PUKSU ROOM 0 - 0
36 28.11.23 PUKSU ROOM - JAM POOL KÜLLIMYRSKY 183 - 193
38 05.01.24 VIHERPOOL - PUKSU ROOM 195 - 198
44 09.01.24 PUKSU ROOM - MPT KIKKAILIJAT 199 - 200
46 15.01.24 TUUBI - PUKSU ROOM 200 - 176
50 23.01.24 PUKSU ROOM - SHAMROCK SHARKS 208 - 193
53 01.02.24 SHERWOOD EIGHT - PUKSU ROOM 208 - 205
102 05.02.24 TUUBI - PUKSU ROOM 187 - 185
102 13.02.24 PUKSU ROOM - TUUBI 180 - 137
102 19.02.24 TUUBI - PUKSU ROOM 177 - 166
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Linkola Joni c 8.1 8.6 64.9% 82 37 24 7 317 235 1
Bäckström Ari 7.4 8.2 60.5% 52 43 26 9 354 302 1
Al-mizwari Essmat 7.3 7.6 52.9% 46 51 27 10 389 343 1
Kemppinen Kimmo 7.6 7.6 47.1% -13 34 16 7 258 271 0
Bäckström Mika 6.7 7.5 40% -12 15 6 3 112 124 0
Singh Gurprit 7.1 7.1 39.5% -37 43 17 9 306 343 0
Sarup Ram 7.1 7.1 53.3% -12 30 16 6 214 226 0
Leskelä Jani 7.0 6.8 44.9% -52 49 22 10 334 386 0
Trishin Roman 6.8 6.8 40% -32 25 10 5 171 203 0
Ahlfors Tommy 6.2 6.2 32% -58 25 8 5 155 213 0
Salmela Jukka 5.6 4.5 15.8% -89 19 3 4 86 175 1
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Singh Gurprit Kapteeni 0447778000
Linkola Joni Pelaaja 0407603261
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Linkola Joni c 0407603261
Puksu room yhteystiedot
OsoitePukinmäenaukio 4näytä kartta
00720Helsinki
Puhelin0504478284
Sähköposti-