Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM MYLLYPUB
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko O

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 03.10.23 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 223 - 149
8 12.10.23 TEAM MYLLYPUB - TEAM KELLARI 264 - 122
11 18.10.23 TEAM TUISKU - TEAM MYLLYPUB 189 - 180
15 26.10.23 TEAM MYLLYPUB - MENO MONO 190 - 213
20 31.10.23 BC AUKIHAN SE ON - TEAM MYLLYPUB 185 - 207
23 07.11.23 - TEAM MYLLYPUB 0 - 0
26 16.11.23 TEAM MYLLYPUB - MENO MONO 2 192 - 213
30 23.11.23 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 196 - 175
36 01.12.23 TEAM KELLARI - TEAM MYLLYPUB 150 - 227
39 04.01.24 TEAM MYLLYPUB - TEAM TUISKU 179 - 192
43 11.01.24 MENO MONO - TEAM MYLLYPUB 205 - 212
48 18.01.24 TEAM MYLLYPUB - BC AUKIHAN SE ON 180 - 164
51 23.01.24 TEAM MYLLYPUB - 0 - 0
54 02.02.24 MENO MONO 2 - TEAM MYLLYPUB 169 - 219
102 08.02.24 TEAM MYLLYPUB - BC AUKIHAN SE ON 181 - 174
102 13.02.24 BC AUKIHAN SE ON - TEAM MYLLYPUB 161 - 212
102 14.02.24 TEAM MYLLYPUB - BC AUKIHAN SE ON 0 - 0
104 20.02.24 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 174 - 127
104 22.02.24 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 139 - 184
104 28.02.24 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 0 - 0
106 06.03.24 TEAM MYLLYPUB - TEAM TUISKU 166 - 205
106 12.03.24 TEAM TUISKU - TEAM MYLLYPUB 174 - 119
106 19.03.24 TEAM MYLLYPUB - TEAM TUISKU 0 - 0
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Vilppola Tapio 7.9 7.8 60.2% 92 108 65 18 837 745 3
Mäenpää Mikko 7.5 7.4 51.6% 41 95 49 17 706 665 3
Yliniemi Lasse 6.9 7.0 38.2% -67 76 29 14 535 602 1
Syrjä Teemu 6.2 7.0 45.5% -18 22 10 4 153 171 0
Pääkkö Kim 7.0 6.9 41.1% -98 90 37 16 620 718 0
jyrkkä ville 4.7 6.3 28.6% -50 21 6 4 133 183 0
Toivoniemi Janne 6.0 6.2 36% -63 25 9 5 155 218 0
Uusitalo Jussi 6.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Toivoniemi Janne Kapteeni 0451429704
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Toivoniemi Janne 0451429704
Uusitalo Jussi 040-7653350
Myllypub yhteystiedot
OsoiteKalliontie 17näytä kartta
85500Nivala
Puhelin08-442381
Sähköpostipupi1@suomi24.fi