PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Pub pikkupässi 5 Kisa 1
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Pub pikkupässi 5 Kisa 1 |
| Kilpailu paikka: | Pub pikkupässi |
| Osoite: | Turuntie 1 |
| Paikkakunta: | Karkkila |
| Puhelin: | 0500660066 |
| Kilpailun alkamisaika: | 27.01.2023 18:15 |
| Pelimuoto: | 9-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 3 |
| Looser: | 3 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Sundström Ilkka | 0408498081 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttila Mikko | 0 | 0 | Ale Pub | Hyvinkää |
| 2 | Anttila Mikko JR | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 3 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 4 | Mäkelä Kimi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 5 | Miettinen Sami | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 6 | miettinen Niko | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 7 | Muurainen Jussi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 8 | Nummenranta Matti | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 9 | Saarinen Tommi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 10 | Silfverberg Mikko | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 11 | Sundström Ilkka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 12 | Vartiainen Roope | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 13 | Vepsäläinen Ari | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 14 | Vuoristo Timi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|
Ranking Pub pikkupässi 5
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Saarinen Tommi | 0 |
| 2 | Vuoristo Timi | 0 |
| 3 | Nummenranta Matti | 0 |
| 4 | Mäkelä Kimi | 0 |
| 5 | Silfverberg Mikko | 0 |
| 6 | Anttila Mikko JR | 0 |
| 7 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 |
| 8 | Muurainen Jussi | 0 |
| 9 | Anttila Mikko | 0 |
| 10 | Vepsäläinen Ari | 0 |
| 11 | Sundström Ilkka | 0 |
| 12 | Vartiainen Roope | 0 |
| 13 | miettinen Niko | 0 |
| 14 | Miettinen Sami | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|



