PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Pub pikkupässi 4 Kisa 1
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Pub pikkupässi 4 Kisa 1 |
| Kilpailu paikka: | Pub pikkupässi |
| Osoite: | Turuntie 1 |
| Paikkakunta: | Karkkila |
| Puhelin: | 0500660066 |
| Kilpailun alkamisaika: | 17.12.2022 13:30 |
| Pelimuoto: | 9-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 4 |
| Looser: | 4 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Anttila Mikko | 0465952452 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttila Mikko JR | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 2 | Anttila Mikko | 0 | 0 | Ale Pub | Hyvinkää |
| 3 | Etholen Vili | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 4 | Gadd Kennet | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 5 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 6 | Mäkelä Kimi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 7 | Miettinen Sami | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 8 | miettinen Niko | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 9 | Muurainen Jussi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 10 | Nisula Janne | 0 | 0 | ||
| 11 | Nummenranta Matti | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 12 | Saarinen Tommi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 13 | Silfverberg Mikko | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 14 | Sundström Ilkka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 15 | Vartiainen Roope | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 16 | Virolainen Jussi | 0 | 0 | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|
Ranking Pub pikkupässi 4
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Mare Mare | 0 |
| 2 | miettinen Niko | 0 |
| 3 | Miettinen Sami | 0 |
| 4 | Mäkelä Kimi | 0 |
| 5 | Nisula Janne | 0 |
| 6 | Virolainen Jussi | 0 |
| 7 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 |
| 8 | Etholen Vili | 0 |
| 9 | Saarinen Tommi | 0 |
| 10 | Sundström Ilkka | 0 |
| 11 | Gadd Kennet | 0 |
| 12 | Anttila Mikko | 0 |
| 13 | Muurainen Jussi | 0 |
| 14 | Nummenranta Matti | 0 |
| 15 | Silfverberg Mikko | 0 |
| 16 | Vartiainen Roope | 0 |
| 17 | Anttila Mikko JR | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|



