PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Pub pikkupässi 2 Kisa 1
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Pub pikkupässi 2 Kisa 1 |
| Kilpailu paikka: | Pub pikkupässi |
| Osoite: | Turuntie 1 |
| Paikkakunta: | Karkkila |
| Puhelin: | 0500660066 |
| Kilpailun alkamisaika: | 04.11.2022 18:00 |
| Pelimuoto: | 10-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 4 |
| Looser: | 4 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Anttila Mikko | 0465952452 |
| 2 | Sundström Ilkka | 0408498081 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttila Mikko JR | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 2 | Etholen Vili | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 3 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 4 | Mäkelä Kimi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 5 | Miettinen Sami | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 6 | miettinen Niko | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 7 | Muurainen Jussi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 8 | Nummenranta Matti | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 9 | Riku Riku | 0 | 0 | ||
| 10 | Saarinen Tommi | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 11 | Silfverberg Mikko | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 12 | Sundström Ilkka | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 13 | Vartiainen Roope | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
| 14 | Vepsäläinen Ari | 0 | 0 | Pub pikkupässi | Karkkila |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 9 | Etholen Vili | Karkkila | 0 |
| 13 | Miettinen Sami | Karkkila | 0 |
| 13 | Riku Riku | 0 |
Ranking Pub pikkupässi 2
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Riku Riku | 0 |
| 2 | JaakkolaMiikk Miikka | 0 |
| 3 | Muurainen Jussi | 0 |
| 4 | Nummenranta Matti | 0 |
| 5 | miettinen Niko | 0 |
| 6 | Miettinen Sami | 0 |
| 7 | Sundström Ilkka | 0 |
| 8 | Etholen Vili | 0 |
| 9 | Saarinen Tommi | 0 |
| 10 | Silfverberg Mikko | 0 |
| 11 | Vepsäläinen Ari | 0 |
| 12 | Mäkelä Kimi | 0 |
| 13 | Vartiainen Roope | 0 |
| 14 | Anttila Mikko JR | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|



