PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kinkkukisat |
Kilpailu paikka: | Papukaija Pub |
Osoite: | Aulangontie 35 - 37 |
Paikkakunta: | Hämeenlinna |
Puhelin: | 0443041414 |
Kilpailun alkamisaika: | 03.12.2016 13:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 2 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Soininen Tuija | 0505443540 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huhkamo Marko | 0 | 0 | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
2 | Kääriäinen Sami | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
3 | Karvinen Tuija | 0 | 0 | Pub 34 | HÄMEENLINNA |
4 | Korhonen Moona | 0 | 0 | Pub 34 | HÄMEENLINNA |
5 | Kurki Ville | 0 | 0 | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
6 | Lahovuori Juhani | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
7 | Levomäki Ville | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
8 | Mämmi Mikko | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
9 | Murtonen Jari Ville-Veikko | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
10 | Pajukangas Ville | 0 | 0 | Paratiisi Pub | TURENKI |
11 | Pelkonen Jan | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
12 | Rautio Kai | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
13 | Salmela Turkka | 0 | 0 | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
14 | Soininen Tuija | 0 | 0 | Pub 34 | HÄMEENLINNA |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta |
---|---|---|
1 | Soininen Tuija | HÄMEENLINNA |
2 | Levomäki Ville | Hämeenlinna |
3 | Karvinen Tuija | HÄMEENLINNA |
4 | Rautio Kai | Hämeenlinna |
5 | Lahovuori Juhani | Hämeenlinna |
5 | Kääriäinen Sami | Hämeenlinna |
7 | Pelkonen Jan | Hämeenlinna |
7 | Kurki Ville | HÄMEENLINNA |
9 | Huhkamo Marko | PAROLA |
9 | Korhonen Moona | HÄMEENLINNA |
9 | Salmela Turkka | Hämeenlinna |
9 | Pajukangas Ville | TURENKI |
13 | Mämmi Mikko | Hämeenlinna |
13 | Murtonen Jari Ville-Veikko | Hämeenlinna |
Ranking
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Kaakinen Keijo | 0 |
2 | Pirttiniemi Juho | 0 |
3 | Myllymäki Marko | 0 |
4 | Hänninen Daniel | 0 |
5 | Pulkkinen Roni | 0 |
6 | Jumppanen Antsu | 0 |
7 | Stenroos Janne | 0 |
8 | Arminen Timo | 0 |
9 | Jumppanen antero | 0 |
10 | Liikanen Vesa | 0 |
11 | Vuorenalusta Juha | 0 |
12 | Repo Iiro | 0 |
13 | Huovinen Marko | 0 |
14 | Hallikainen Pasi | 0 |
15 | Jantunen Lauri | 0 |
16 | Kontula Mika | 0 |
17 | Savin Juha | 0 |
18 | Teitto Merja | 0 |
19 | Ljung Taija | 0 |
20 | Veijalainen Niina | 0 |
21 | hyvärinen mirva | 0 |
22 | Sartesuo Susanne | 0 |
23 | nevalainen suvi | 0 |
24 | Mattila-Pajari Sari | 0 |
25 | Luukkanen Tuula | 0 |
26 | Niskanen Jani | 0 |
27 | Pöllänen Olli | 0 |
28 | Ruuskanen Leo | 0 |
29 | Lepp Tarmo | 0 |
30 | Venho Sara | 0 |
31 | Kosonen Julia | 0 |
32 | Salorinne Pasi | 0 |
33 | Pyykönen Ville | 0 |
34 | Partanen Petro | 0 |
35 | Niva Tuomas | 0 |
36 | Niemonen Samu | 0 |
37 | Muhola Jyri | 0 |
38 | Matilainen Ville | 0 |
39 | Kotonen Roope | 0 |
40 | Koski Teemu | 0 |
41 | Kivimäki Joni | 0 |
42 | Hollanti Petteri | 0 |
43 | Hollanti Tuomas | 0 |
44 | Ahde Jussi | 0 |
45 | Mauri Häkkinen | 0 |
46 | Karttunen Heikki | 0 |
47 | Häkkinen Daniela | 0 |
48 | Nevametsä Jere | 0 |
49 | Kamunen Riku | 0 |
50 | Koskinen Tuomas | 0 |
51 | Almqvist Elias | 0 |
52 | 0 | |
53 | Heilakka Antti | 0 |
54 | Younis Qaser | 0 |
55 | Nisula Janne | 0 |
56 | miettinen Niko | 0 |
57 | Belik Nico | 0 |
58 | Lejon Tero | 0 |
59 | Paasela Anne | 0 |
60 | Vuorela Risto | 0 |
61 | Piiroinen Tommi | 0 |
62 | Smolander Hessu | 0 |
63 | Seppänen Toni | 0 |
64 | Kangas Ilkka | 0 |
65 | Korvenranta Joonas | 0 |
66 | Anttinen Kimmo | 0 |
67 | Nokkala Gia | 0 |
68 | Lyytinen Terhi | 0 |
69 | Kuivalainen Elina | 0 |
70 | Ilmanen Susanna | 0 |
71 | Vuoristo Timi | 0 |
72 | Voutilainen Tommi | 0 |
73 | Viro Antti | 0 |
74 | Vihavainen Topi | 0 |
75 | Valtonen Toni | 0 |
76 | Turunen Petri | 0 |
77 | Tossavainen Mika | 0 |
78 | Takamaa Kim | 0 |
79 | Tahvanainen Toni | 0 |
80 | Svensk Miikka | 0 |
81 | Sundström Ilkka | 0 |
82 | Soramies Kimmo | 0 |
83 | Sinisalo Jussi | 0 |
84 | Senilä Juha-pekka | 0 |
85 | Sarnas Tomi | 0 |
86 | Sandström Tobias | 0 |
87 | Rantalainen Jani | 0 |
88 | Ronkainen Tuomas | 0 |
89 | Riekki Matti | 0 |
90 | Rautsiala Pasi | 0 |
91 | Rautell Jarkko | 0 |
92 | Rasmussen Timo | 0 |
93 | Pellinen Tuomas | 0 |
94 | Nevalainen Simo | 0 |
95 | Multanen Joel | 0 |
96 | Muhonen Mikael | 0 |
97 | Märsylä Antero | 0 |
98 | Marjanen Ossi | 0 |
99 | mäki-ullakko Jere | 0 |
100 | Mäkelä Aki | 0 |
101 | Lehtonen Santtu | 0 |
102 | Leander Elmo | 0 |
103 | Laine Leevi | 0 |
104 | Koljonen Tero | 0 |
105 | Kekkonen Toni | 0 |
106 | Kehusmaa Tuomas | 0 |
107 | Kanerva Sami | 0 |
108 | Kallio Pasi | 0 |
109 | Kaksonen Kimmo | 0 |
110 | Jokinen Joona | 0 |
111 | Jokinen Toni | 0 |
112 | Joki-hollanti Sami | 0 |
113 | Jaakkola Miikka | 0 |
114 | Innilä Otto | 0 |
115 | Iivonen Jani | 0 |
116 | Hietala Riku | 0 |
117 | Hannes Jaanek | 0 |
118 | Frantti Aki | 0 |
119 | Eloranta Arto | 0 |
120 | Annanmäki Aleksi | 0 |
121 | Alppirinne Marko | 0 |
122 | Aaltonen Ilkka | 0 |
123 | Ignatius Jarno | 0 |
124 | Sikiö Timo | 0 |
125 | Loikkanen Nea | 0 |
126 | Sikiö Kyösti | 0 |
127 | Varis Sami | 0 |
128 | Tuovinen Timo | 0 |
129 | Smolander Heikki | 0 |
130 | Korkalainen Mika | 0 |
131 | Heittokangas Matti | 0 |
132 | Naumanen Antti | 0 |
133 | Immonen Matti | 0 |
134 | Tuomi Jere | 0 |
135 | Järvinen Jari | 0 |
136 | Pulkkinen Sami | 0 |
137 | Hakkarainen Mikko | 0 |
138 | Saarholm Jaana | 0 |
139 | Nguyen Hop | 0 |
140 | Nuutinen Petteri | 0 |
141 | Kainulainen Tapio | 0 |
142 | Viita-aho Marjut | 0 |
143 | Toropainen Tuomas | 0 |
144 | Mattila Tuomas | 0 |
145 | Nykänen Jouni | 0 |
146 | Klingberg Krista | 0 |
147 | Saarinen Tommi | 0 |
148 | Hyyryläinen Juha | 0 |
149 | Eskola Mika | 0 |
150 | Murto Jari | 0 |
151 | Molander Mika | 0 |
152 | Mäkelä Harri | 0 |
153 | Tikkanen Jouni | 0 |
154 | Aarto Jari | 0 |
155 | Jantunen Juha-Pekka | 0 |
156 | Karaskuru Wille | 0 |
157 | Gadd Kennet | 0 |
158 | Hakulinen Tomi | 0 |
159 | Lamminaho Jaakko | 0 |
160 | Gröning Marko | 0 |
161 | Kuronen Toni | 0 |
162 | Kotinurmi Jalo | 0 |
163 | Ahonen Tomi | 0 |
164 | Inkinen Sauli | 0 |
165 | Ruottinen Roope | 0 |
166 | Stenberg Janne | 0 |
167 | Savolainen Niko | 0 |
168 | Turkulainen Olli | 0 |
169 | Niemi Mika | 0 |
170 | Korhonen Kaius | 0 |
171 | Ronkonen Mio | 0 |
172 | Ihalainen Saul | 0 |
173 | Marttinen Timo | 0 |
174 | Svennevig Tom | 0 |
175 | Miettinen Sami | 0 |
176 | Mannila Sakke | 0 |
177 | Savolainen Joni | 0 |
178 | Lähteenmäki Juha | 0 |
179 | Piiroinen Harri | 0 |
180 | Kärkkäinen Markku | 0 |
181 | Lappeteläinen Jari | 0 |
182 | Liinakari Juuso | 0 |
183 | Honkala Jouni | 0 |
184 | Järvenpää Kimmo | 0 |
185 | Launonen Tuomas | 0 |
186 | Mooney Sean | 0 |
187 | Anttila Ari | 0 |
188 | Nurmi Tommi | 0 |
189 | Kotonen Juha | 0 |
190 | Järvi Joonas | 0 |
191 | Luototie Mikko | 0 |
192 | Tukiainen Jouni | 0 |
193 | Hämäläinen Veli-matti | 0 |
194 | Meriläinen Tero | 0 |
195 | Mikkola Aleksi | 0 |
196 | Heikkinen Jyri | 0 |
197 | Kortelainen Severi | 0 |
198 | Pyykönen Santtu | 0 |
199 | Viitala Niko | 0 |
200 | Ikonen Mikko | 0 |
201 | Rönn Mika | 0 |
202 | Hallikainen Tero | 0 |
203 | Tähtinen Tanja | 0 |
204 | Uusitalo Juha | 0 |
205 | Lampen Antti | 0 |
206 | Penttinen Nikita | 0 |
207 | Helminen Timo | 0 |
208 | Satomaa Joona | 0 |
209 | Stenroos Janne | 0 |
210 | Veijalainen Niina | 0 |
211 | Aaltonen Antti | 0 |
212 | Tuovinen Yrjö | 0 |
213 | Saarholm Jussi | 0 |
214 | Sartesuo Ville | 0 |
215 | Renkola Juha | 0 |
216 | Arminen Timo | 0 |
217 | Toivonen Tomi | 0 |
218 | Muurainen Jussi | 0 |
219 | Vartiainen Roope | 0 |
220 | Nummenranta Matti | 0 |
221 | Sundström Ilkka | 0 |
222 | Virolainen Jussi | 0 |
223 | Kotonen Kimmo | 0 |
224 | Puttonen Isto | 0 |
225 | Koponen Jani | 0 |
226 | Salo Ville | 0 |
227 | Bly Hannu | 0 |
228 | Helenius Artturi | 0 |
229 | Yrjänäinen Sampo | 0 |
230 | Anttila Mikko JR | 0 |
231 | Kokkonen Vili | 0 |
232 | Turunen Timo | 0 |
233 | Villgren Saija | 0 |
234 | Pöyhönen Arto | 0 |
235 | Pohjolainen Kari | 0 |
236 | Kinnunen Timo | 0 |
237 | Salo Jani | 0 |
238 | Wetterstrand Sami | 0 |
239 | Karsi Karri | 0 |
240 | Raittila Juha | 0 |
241 | Merivirta Jan | 0 |
242 | Lehtoranta Sami | 0 |
243 | Venäläinen Jukka | 0 |
244 | Ulmanen Jaakko | 0 |
245 | Tuononen Markku | 0 |
246 | Tuominen Niko | 0 |
247 | Trygg Petri | 0 |
248 | Thesslund Allan | 0 |
249 | Tarvainen Jukka | 0 |
250 | Suorsa Kimmo | 0 |
251 | Somerharju Seppo | 0 |
252 | Silvan Miikka | 0 |
253 | Siljander Joni | 0 |
254 | Silfverberg Mikko | 0 |
255 | Seppänen Perttu | 0 |
256 | Salomäki Heikki | 0 |
257 | Räsänen Mika | 0 |
258 | Rimpiläinen Julius | 0 |
259 | Pyykönen Santtu | 0 |
260 | Piira Jarkko A | 0 |
261 | Perlinen Jussi | 0 |
262 | Patjas Kari | 0 |
263 | Patjas Kauko | 0 |
264 | Pasanen Juuso | 0 |
265 | Pajari Lassi | 0 |
266 | Palviainen Topi | 0 |
267 | Palviainen Mika | 0 |
268 | Paakki Matti | 0 |
269 | Nikunen Miika | 0 |
270 | Nieminen Aki | 0 |
271 | Mäki-ullakko Jere | 0 |
272 | Mustasalmi Eemeli | 0 |
273 | Meriläinen Mikko | 0 |
274 | Martinpuro Aleksi | 0 |
275 | Manninen Jari | 0 |
276 | Luukkonen Jarkko c | 0 |
277 | Lindberg Ilkka | 0 |
278 | Leppiaho Markus | 0 |
279 | Lauhia Mikko | 0 |
280 | Laine Kari | 0 |
281 | Laine Ville | 0 |
282 | Kyhyräinen Joni | 0 |
283 | Kosonen Panu | 0 |
284 | Koski Otto | 0 |
285 | Koponen Olli-Pekka C | 0 |
286 | Kinnari Timo | 0 |
287 | Kiljain Jari | 0 |
288 | Keinonen Timo | 0 |
289 | Karvonen Saku | 0 |
290 | Kangas Ilkka | 0 |
291 | Jääskeläinen Juuso | 0 |
292 | Janatuinen Tatu | 0 |
293 | Huikkola Joonas | 0 |
294 | Hietamäki Tuomo | 0 |
295 | Hietala Riku | 0 |
296 | Heikkinen Aku | 0 |
297 | Haikarainen Tuomas | 0 |
298 | Gråsten Harri | 0 |
299 | Eväkoski Aki | 0 |
300 | Estola Heikki | 0 |
301 | Elomaa Mikko | 0 |
302 | Asala Joonas | 0 |
303 | Silvennoinen Antti | 0 |
304 | Honkasalo Henri | 0 |
305 | Jääkoski Ari | 0 |
306 | savolainen niko | 0 |
307 | Myyryläinen Ville | 0 |
308 | Hämäläinen Artturi | 0 |
309 | Myllyvirta Anne | 0 |
310 | Hänninen Seppo | 0 |
311 | Malmivaara Minna | 0 |
312 | Heikkerö Kaisa | 0 |
313 | Anttonen Jarkko | 0 |
314 | Uusitalo Juha | 0 |
315 | Pekkola Jani | 0 |
316 | Levänen Jarmo | 0 |
317 | Kleemola Kristian | 0 |
318 | Kinnunen Mika | 0 |
319 | Pellosmaa Hannu C | 0 |
320 | Hihnala Ilmari | 0 |
321 | Pesonen Mauri | 0 |
322 | Aarto Jari C | 0 |
323 | Hepojoki Hannu | 0 |
324 | Anttinen Kimmo | 0 |
325 | Saldre Terhi | 0 |
326 | Schmandt Dennis | 0 |
327 | Saarinen Juha | 0 |
328 | Nguyen Huy | 0 |
329 | Nguyen Thieu | 0 |
330 | Thang Ngo | 0 |
331 | Rouhiainen Olli | 0 |
332 | Lyytinen Markus | 0 |
333 | Keinänen Jari | 0 |
334 | Tirkkonen Tuomo | 0 |
335 | Kortelainen Mikko | 0 |
336 | Mehtälä Miika | 0 |
337 | Valtonen Joni C | 0 |
338 | Ollikainen Niko | 0 |
339 | Hirvonen Miikka | 0 |
340 | Saastamoinen Sami | 0 |
341 | Häkli Ville | 0 |
342 | Herranen Pasi | 0 |
343 | Selander Samuli | 0 |
344 | Penttilä Tero | 0 |
345 | Meriläinen Tero | 0 |
346 | Savolainen Juuso | 0 |
347 | Ruusila Valtteri | 0 |
348 | Holm Jani | 0 |
349 | Hollanti Jukka | 0 |
350 | Ronkonen Miio | 0 |
351 | Hollanti Marko | 0 |
352 | Rastas Petri | 0 |
353 | Suominen Sami | 0 |
354 | Ojala Minna | 0 |
355 | Nertamo Tomi | 0 |
356 | koskelainen jouko | 0 |
357 | Järvinen Niko | 0 |
358 | Valtonen Mika | 0 |
359 | Türna Allar | 0 |
360 | Huuhtiainen Jani | 0 |
361 | Kannasoja Antti | 0 |
362 | Rosendahl Jesse | 0 |
363 | Husso Antti | 0 |
364 | Vedenpää Topias | 0 |
365 | Saarinen Arto | 0 |
366 | Heilimo Sami | 0 |
367 | Ritvanen Sami | 0 |
368 | Nuutinen Juuso | 0 |
369 | Poikolainen Aki | 0 |
370 | Pulkkinen Mika | 0 |
371 | Linkola Joni c | 0 |
372 | Westlin Joakim | 0 |
373 | Huuskonen Niko | 0 |
374 | Pylkkänen Lasse | 0 |
375 | Elg Keijo | 0 |
376 | Väisänen Pekka | 0 |
377 | Männistö Teija c | 0 |
378 | Sand Joel | 0 |
379 | Kontio Olli | 0 |
380 | Tyyskä Antti | 0 |
381 | Peltola Jani C | 0 |
382 | Kantola Arto | 0 |
383 | Salomäki Olli | 0 |
384 | Kaartinen Timo | 0 |
385 | Mäenpää Mikko | 0 |
386 | Salmi Petri | 0 |
387 | Vesikko Jouni | 0 |
388 | Paalasmaa Jani | 0 |
389 | lintunen petri | 0 |
390 | Anttila Kalle | 0 |
391 | Salonen Olli | 0 |
392 | Salonen Mervi | 0 |
393 | Lempinen Jorma | 0 |
394 | Suomalainen Jari | 0 |
395 | Koponen Keijo | 0 |
396 | Savolainen Juha | 0 |
397 | Sutela Arto | 0 |
398 | Kosonen Ulla c | 0 |
399 | Serenius Tia | 0 |
400 | Serenius Tia c | 0 |
401 | Felin Esa | 0 |
402 | Holm Jani | 0 |
403 | Kakkonen Jani | 0 |
404 | Lehto Pietari | 0 |
405 | Leikas Teemu | 0 |
406 | Tyni Tapio | 0 |
407 | Haverinen Juho | 0 |
408 | Järvinen Tero | 0 |
409 | Karjalainen Ari | 0 |
410 | Halonen Joonas | 0 |
411 | Immonen Samuli | 0 |
412 | Marttinen Kimmo | 0 |
413 | Ovaska Jarkko | 0 |
414 | Ruotsalainen Jussi | 0 |
415 | Järvinen Jussi | 0 |
416 | Järvinen Samu | 0 |
417 | Hakulinen Henri | 0 |
418 | Siljander Miku | 0 |
419 | Rantamäki Tapio | 0 |
420 | Pätsi Kai | 0 |
421 | Leppä Ville | 0 |
422 | Wiiala Mikko | 0 |
423 | Miettunen Juha-Matti | 0 |
424 | Honkala Matias | 0 |
425 | Ulmanen Jaakko | 0 |
426 | Peltola Marko | 0 |
427 | Raittila Juuso | 0 |
428 | Mehtälä Jarkko | 0 |
429 | Peri Timo | 0 |
430 | Teivainen Jesse | 0 |
431 | Vartia Joonas | 0 |
432 | Kuitunen Ari | 0 |
433 | Uusitalo Petri C | 0 |
434 | Hjelt Jere | 0 |
435 | Rouhiainen Jani | 0 |
436 | Vuorinen Niko C | 0 |
437 | Kuitunen Jarno | 0 |
438 | Rautiainen Niko | 0 |
439 | Turunen Jarno | 0 |
440 | Valtonen Toni C | 0 |
441 | Mansikka Mikko | 0 |
442 | Naumanen Torsti | 0 |
443 | Montell Tomi | 0 |
444 | Ohvo Joona | 0 |
445 | Jokela Matti | 0 |
446 | Venho Tuomo | 0 |
447 | Ikonen Aki | 0 |
448 | Hakanen Sari | 0 |
449 | Seppänen Jori | 0 |
450 | Stepanoff Jari | 0 |
451 | Hakonen Rauno | 0 |
452 | Rautakoski Petteri | 0 |
453 | Timonen Timo | 0 |
454 | Herranen Tomi c | 0 |
455 | Aalto Jari | 0 |
456 | Kokki Erno | 0 |
457 | Viremo Mikko | 0 |
458 | Vilppola Tapio | 0 |
459 | Oksanen Teemu | 0 |
460 | Kohvakka Jarkko | 0 |
461 | Kanerva Raimo | 0 |
462 | Kuokka Jari | 0 |
463 | Lehtinen Sami | 0 |
464 | Pistool Toni | 0 |
465 | Mattila Sami | 0 |
466 | Mäkinen Jussi | 0 |
467 | Kunelius Kari | 0 |
468 | Halme Sami | 0 |
469 | Tarvainen Jussi | 0 |
470 | Autio Janne | 0 |
471 | Blomqvist Mikko | 0 |
472 | Tuominen Sami | 0 |
473 | Roininen Joonas | 0 |
474 | Kilpeläinen Tarja | 0 |
475 | Saastamoinen Sami | 0 |
476 | Kuusalo Hannu | 0 |
477 | Kivinen Joel | 0 |
478 | Kilpeläinen Jonna c | 0 |
479 | Karjalainen Jenna | 0 |
480 | Juvonen Taru | 0 |
481 | Martikainen Juha | 0 |
482 | Liemaa Juha | 0 |
483 | Koivuniemi Raimo | 0 |
484 | Kleemola Kristian | 0 |
485 | Selin Vesa | 0 |
486 | Kunnari Jarmo | 0 |
487 | Paukku Henry | 0 |
488 | Lappalainen Jouni | 0 |
489 | Karvonen Markus | 0 |
490 | Kiiski Merja | 0 |
491 | Kiiski Janne | 0 |
492 | Levänen Jarmo | 0 |
493 | Peltometsä Teijo | 0 |
494 | Viitanen Sami | 0 |
495 | Lähdemäki Jani | 0 |
496 | Eskola Mika | 0 |
497 | Räsänen Mika | 0 |
498 | Rönkä Lasse | 0 |
499 | Väätäinen Harri | 0 |
500 | Losoi Matti | 0 |
501 | Asikainen Juha | 0 |
502 | Tomminen Pekka | 0 |
503 | Murtonen Jari Ville-Veikko | 0 |
504 | Kääriäinen Sami | 0 |
505 | Rautio Kai | 0 |
506 | Levomäki Ville | 0 |
507 | Mämmi Mikko | 0 |
508 | Pajukangas Ville | 0 |
509 | Huhkamo Marko | 0 |
510 | Pelkonen Jan | 0 |
511 | Lehtonen Samuli | 0 |
512 | Kansanniva Kalle | 0 |
513 | Mäkinen Jiri | 0 |
514 | Hovilainen Harri | 0 |
515 | Hytönen Jari | 0 |
516 | Kuula Niko | 0 |
517 | Sutinen Juha | 0 |
518 | Venho Sara C | 0 |
519 | Sirenius Pekka C | 0 |
520 | Sirenius Ville A | 0 |
521 | Lehtelä Ari | 0 |
522 | Pennanen V-P | 0 |
523 | Mielonen Paula | 0 |
524 | Vesanen Hannele | 0 |
525 | Senne Iisa c | 0 |
526 | Pitkänen Reea | 0 |
527 | Matilainen Maria | 0 |
528 | Koistinen Sanna | 0 |
529 | Vepsä Tiina | 0 |
530 | Maunonen Teijo | 0 |
531 | Keränen Jotaarkka | 0 |
532 | Skants Mikko | 0 |
533 | Janatuinen Jani | 0 |
534 | Mäkelä Veli-Pekka | 0 |
535 | Wettersstrand Sami | 0 |
536 | Tervapuro Eero | 0 |
537 | Holmberg Hannu | 0 |
538 | Oksanen Mikko | 0 |
539 | Ristola Jarmo | 0 |
540 | Paronen Ilari | 0 |
541 | Koski Lauri | 0 |
542 | Ruotsalainen Jari c | 0 |
543 | Lempiäinen Markus | 0 |
544 | Tuovinen Jarmo | 0 |
545 | Virkki Kari | 0 |
546 | Viinamäki Markku | 0 |
547 | Uusitupa Mika c | 0 |
548 | Tuovinen Tipi | 0 |
549 | Toroi Pekka | 0 |
550 | Sjöblom Minna | 0 |
551 | Sillman Jari c | 0 |
552 | Savolainen Markku | 0 |
553 | Pöllänen Panu | 0 |
554 | Pohjalainen Jukka | 0 |
555 | Pesonen Mauri | 0 |
556 | Partanen Jouni | 0 |
557 | Ollila Jussi | 0 |
558 | Nurmela Esa | 0 |
559 | Nivanaho Raimo | 0 |
560 | Naumanen Reijo | 0 |
561 | Naumanen Kari c | 0 |
562 | Mökkönen Veikko | 0 |
563 | Malmstén Kalevi | 0 |
564 | Lehtinen Jari | 0 |
565 | Korpela Jarmo | 0 |
566 | Karjalainen Mika | 0 |
567 | Kammonen Jukka c | 0 |
568 | Ignatius Pentti | 0 |
569 | Hirvonen Pekka c | 0 |
570 | Hiltunen Timo | 0 |
571 | Heikkinen Jukka | 0 |
572 | Elomaa Jukka c | 0 |
573 | Elg Pertti | 0 |
574 | Anttila Osmo | 0 |
575 | Aarto Jari A | 0 |
576 | Vehniäinen Markku | 0 |
577 | Vauhkonen Matti | 0 |
578 | Valkonen Timo | 0 |
579 | Raittila Jussi | 0 |
580 | Pyrä Pasi | 0 |
581 | Pietarinen Harri | 0 |
582 | Nurmi Vesa A | 0 |
583 | Naumanen Tero | 0 |
584 | Naumanen Arto c | 0 |
585 | Melto Erno | 0 |
586 | Lehtoranta Markku | 0 |
587 | Kunnari Hannu | 0 |
588 | Koivusaari Aki | 0 |
589 | Hiltunen Janne A | 0 |
590 | Harjula Antti | 0 |
591 | Anttila Mikko | 0 |
592 | Ristola Teemu | 0 |
593 | Koite Mika | 0 |
594 | Nevalainen Iiro | 0 |
595 | Hyötylä Kimmo | 0 |
596 | Pitko Jari | 0 |
597 | Mansikkaviita Miska | 0 |
598 | Engblom Jani c | 0 |
599 | Parkkinen Niko c | 0 |
600 | Huhkamo Marko c | 0 |
601 | Seppälä Teemu | 0 |
602 | Pöyhönen Arto C | 0 |
603 | Kurvinen Janne | 0 |
604 | Sundholm Tuukka | 0 |
605 | Nurminen Harri | 0 |
606 | Haantaus Jukka | 0 |
607 | Karkiainen Antti | 0 |
608 | Kurppa Joonatan | 0 |
609 | Keronen Teemu | 0 |
610 | Villgren Teemu | 0 |
611 | Mikkola Tony | 0 |
612 | Toivonen Petteri | 0 |
613 | Heiskanen Antti c | 0 |
614 | Oittinen Juha | 0 |
615 | Lyytinen Markus c | 0 |
616 | Kojo Juha | 0 |
617 | Terho Tommi | 0 |
618 | Silvan Miikka | 0 |
619 | Laitinen Lassi | 0 |
620 | Nikkanen Pasi | 0 |
621 | Häkkinen Toni | 0 |
622 | Soviola Ville | 0 |
623 | Raittila Sami | 0 |
624 | Asala Joonas | 0 |
625 | Laitinen Keijo c | 0 |
626 | Oranen Petri | 0 |
627 | Karjalainen Juha | 0 |
628 | Mikkola Tommy | 0 |
629 | Senilä Juha | 0 |
630 | Niemi Jani c | 0 |
631 | Löfgren Jari | 0 |
632 | Ojala Mika | 0 |
633 | Pyykönen Ville | 0 |
634 | Punnonen Tuomas | 0 |
635 | Salmela Turkka | 0 |
636 | Lehtonen Petri | 0 |
637 | Marttinen Jussi | 0 |
638 | Tukiainen Jouni | 0 |
639 | Heimonen Niko | 0 |
640 | Broman Jukka | 0 |
641 | Pasanen Mikko | 0 |
642 | Putkonen Antti | 0 |
643 | Lehtonen Jarkko | 0 |
644 | Laitinen Minna | 0 |
645 | Lähdemäki Tomi | 0 |
646 | Aaltonen Riku | 0 |
647 | Korkalainen Mika c | 0 |
648 | Kallio Pasi | 0 |
649 | Järvinen Mika | 0 |
650 | Sallinen Jaakko | 0 |
651 | Burman Jussi | 0 |
652 | Pulli Petri C | 0 |
653 | Pietilä Heikki | 0 |
654 | Immonen Marko | 0 |
655 | Salminen Jokke | 0 |
656 | Laurila Vesa | 0 |
657 | Karhu Mika | 0 |
658 | Wahlman Jani | 0 |
659 | Hyvärinen Mikko | 0 |
660 | Taskinen Pasi | 0 |
661 | Koikkalainen Tuomo | 0 |
662 | Huhtinen Janne c | 0 |
663 | Piiri Niko | 0 |
664 | Lehtikangas Eero | 0 |
665 | Bräysy Pasi | 0 |
666 | Mattila Tuomas | 0 |
667 | Sinervo Ari | 0 |
668 | Kupiainen Kari | 0 |
669 | Ignatius Janne | 0 |
670 | Tossavainen Mika | 0 |
671 | Sivonen Jani | 0 |
672 | Vähäsarja Jaakko | 0 |
673 | Riikonen Mika | 0 |
674 | En Jyri | 0 |
675 | Vinni Rami | 0 |
676 | Tähtinen Jukka c | 0 |
677 | Nisula Riku | 0 |
678 | Pulkkinen Petri | 0 |
679 | Luototie Mikko c | 0 |
680 | Taskinen Petteri C | 0 |
681 | Lindelöf Seppo | 0 |
682 | Pulkkinen Samppa c | 0 |
683 | Muttonen Antti | 0 |
684 | Paavilainen Kimmo | 0 |
685 | Holtari Elisa C | 0 |
686 | Eronen Satu | 0 |
687 | Nieminen Sini | 0 |
688 | Purmonen Eini | 0 |
689 | Rissanen Virva | 0 |
690 | Karaskuru Sonja | 0 |
691 | Riikonen Piia | 0 |
692 | Konttinen Jasmin | 0 |
693 | Ahlholm Pia | 0 |
694 | Itkonen Nina | 0 |
695 | Tiengtam Nam Rotjana | 0 |
696 | Saaranen Riikka | 0 |
697 | Heikkerö Eeva | 0 |
698 | Laitinen Sari | 0 |
699 | Takki Jonna | 0 |
700 | Ström Janika | 0 |
701 | Virtanen Seidi | 0 |
702 | Riikonen Anniina | 0 |
703 | Reinikainen Tea | 0 |
704 | Kuutti Julia | 0 |
705 | Saarinen Laura | 0 |
706 | Forsström Janina | 0 |
707 | Mikkonen Susanna | 0 |
708 | Toivonen Tiia | 0 |
709 | Hult Maria | 0 |
710 | Panula Tuuliina | 0 |
711 | Lairivuo Tuire | 0 |
712 | Käkränen Anna-Elina | 0 |
713 | Savinainen Tarja | 0 |
714 | Lehiö Milla | 0 |
