PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kinkkukisat |
Kilpailu paikka: | Ravintola Vihtahousu |
Osoite: | Haavistontie 5 |
Paikkakunta: | Vihtavuori |
Puhelin: | 0143771470 |
Kilpailun alkamisaika: | 26.11.2016 14:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 2 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Senilä Juha | 0503498668 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burman Jussi | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
2 | Hovilainen Harri | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
3 | Hytönen Jari | 0 | 0 | ||
4 | Kansanniva Kalle | 0 | 0 | ||
5 | Kuula Niko | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
6 | Lehtonen Samuli | 0 | 0 | ||
7 | Mäkinen Jiri | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
8 | Pennanen Mika | 0 | 0 | San siro | Jyväskylä |
9 | Savolainen Juha | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
10 | Senilä Juha | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
11 | Soviola Ville | 0 | 0 | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta |
---|---|---|
1 | Soviola Ville | Vihtavuori |
2 | Pennanen Mika | Jyväskylä |
3 | Hovilainen Harri | Vihtavuori |
4 | Lehtonen Samuli | |
5 | Savolainen Juha | Vihtavuori |
5 | Mäkinen Jiri | Vihtavuori |
7 | Senilä Juha | Vihtavuori |
7 | Hytönen Jari | |
9 | Kuula Niko | Vihtavuori |
9 | Burman Jussi | Vihtavuori |
9 | Kansanniva Kalle |
Ranking
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Pirttiniemi Juho | 0 |
2 | Myllymäki Marko | 0 |
3 | Hänninen Daniel | 0 |
4 | Pulkkinen Roni | 0 |
5 | Jumppanen Antsu | 0 |
6 | Stenroos Janne | 0 |
7 | Nisula Janne | 0 |
8 | Arminen Timo | 0 |
9 | Jumppanen antero | 0 |
10 | Liikanen Vesa | 0 |
11 | Vuorenalusta Juha | 0 |
12 | Repo Iiro | 0 |
13 | miettinen Niko | 0 |
14 | Huovinen Marko | 0 |
15 | Belik Nico | 0 |
16 | Hallikainen Pasi | 0 |
17 | Jantunen Lauri | 0 |
18 | Lejon Tero | 0 |
19 | Kontula Mika | 0 |
20 | Savin Juha | 0 |
21 | Teitto Merja | 0 |
22 | Ljung Taija | 0 |
23 | Paasela Anne | 0 |
24 | Veijalainen Niina | 0 |
25 | hyvärinen mirva | 0 |
26 | Sartesuo Susanne | 0 |
27 | nevalainen suvi | 0 |
28 | Mattila-Pajari Sari | 0 |
29 | Luukkanen Tuula | 0 |
30 | Niskanen Jani | 0 |
31 | Pöllänen Olli | 0 |
32 | Vuorela Risto | 0 |
33 | Ruuskanen Leo | 0 |
34 | Lepp Tarmo | 0 |
35 | Piiroinen Tommi | 0 |
36 | Smolander Hessu | 0 |
37 | Seppänen Toni | 0 |
38 | Kangas Ilkka | 0 |
39 | Korvenranta Joonas | 0 |
40 | Anttinen Kimmo | 0 |
41 | Venho Sara | 0 |
42 | Nokkala Gia | 0 |
43 | Lyytinen Terhi | 0 |
44 | Kuivalainen Elina | 0 |
45 | Kosonen Julia | 0 |
46 | Ilmanen Susanna | 0 |
47 | Vuoristo Timi | 0 |
48 | Voutilainen Tommi | 0 |
49 | Viro Antti | 0 |
50 | Vihavainen Topi | 0 |
51 | Valtonen Toni | 0 |
52 | Turunen Petri | 0 |
53 | Tossavainen Mika | 0 |
54 | Takamaa Kim | 0 |
55 | Tahvanainen Toni | 0 |
56 | Svensk Miikka | 0 |
57 | Sundström Ilkka | 0 |
58 | Soramies Kimmo | 0 |
59 | Sinisalo Jussi | 0 |
60 | Senilä Juha-pekka | 0 |
61 | Sarnas Tomi | 0 |
62 | Sandström Tobias | 0 |
63 | Salorinne Pasi | 0 |
64 | Rantalainen Jani | 0 |
65 | Ronkainen Tuomas | 0 |
66 | Riekki Matti | 0 |
67 | Rautsiala Pasi | 0 |
68 | Rautell Jarkko | 0 |
69 | Rasmussen Timo | 0 |
70 | Pyykönen Ville | 0 |
71 | Pellinen Tuomas | 0 |
72 | Partanen Petro | 0 |
73 | Niva Tuomas | 0 |
74 | Niemonen Samu | 0 |
75 | Nevalainen Simo | 0 |
76 | Multanen Joel | 0 |
77 | Muhonen Mikael | 0 |
78 | Muhola Jyri | 0 |
79 | Matilainen Ville | 0 |
80 | Märsylä Antero | 0 |
81 | Marjanen Ossi | 0 |
82 | mäki-ullakko Jere | 0 |
83 | Mäkelä Aki | 0 |
84 | Lehtonen Santtu | 0 |
85 | Leander Elmo | 0 |
86 | Laine Leevi | 0 |
87 | Kotonen Roope | 0 |
88 | Koski Teemu | 0 |
89 | Koljonen Tero | 0 |
90 | Kivimäki Joni | 0 |
91 | Kekkonen Toni | 0 |
92 | Kehusmaa Tuomas | 0 |
93 | Kanerva Sami | 0 |
94 | Kallio Pasi | 0 |
95 | Kaksonen Kimmo | 0 |
96 | Jokinen Joona | 0 |
97 | Jokinen Toni | 0 |
98 | Joki-hollanti Sami | 0 |
99 | Jaakkola Miikka | 0 |
100 | Innilä Otto | 0 |
101 | Iivonen Jani | 0 |
102 | Hollanti Petteri | 0 |
103 | Hollanti Tuomas | 0 |
104 | Hietala Riku | 0 |
105 | Hannes Jaanek | 0 |
106 | Frantti Aki | 0 |
107 | Eloranta Arto | 0 |
108 | Annanmäki Aleksi | 0 |
109 | Alppirinne Marko | 0 |
110 | Ahde Jussi | 0 |
111 | Aaltonen Ilkka | 0 |
112 | Ignatius Jarno | 0 |
113 | Mauri Häkkinen | 0 |
114 | Karttunen Heikki | 0 |
115 | Häkkinen Daniela | 0 |
116 | Nevametsä Jere | 0 |
117 | Kamunen Riku | 0 |
118 | Sikiö Timo | 0 |
119 | Loikkanen Nea | 0 |
120 | Sikiö Kyösti | 0 |
121 | Varis Sami | 0 |
122 | Tuovinen Timo | 0 |
123 | Koskinen Tuomas | 0 |
124 | Almqvist Elias | 0 |
125 | Smolander Heikki | 0 |
126 | Korkalainen Mika | 0 |
127 | Heittokangas Matti | 0 |
128 | Naumanen Antti | 0 |
129 | Immonen Matti | 0 |
130 | Tuomi Jere | 0 |
131 | Hakkarainen Mikko | 0 |
132 | Järvinen Jari | 0 |
133 | Saarholm Jaana | 0 |
134 | Nguyen Hop | 0 |
135 | Nuutinen Petteri | 0 |
136 | Kainulainen Tapio | 0 |
137 | Purmonen Eini | 0 |
138 | Riikonen Piia | 0 |
139 | Viita-aho Marjut | 0 |
140 | Toropainen Tuomas | 0 |
141 | Mattila Tuomas | 0 |
142 | Nykänen Jouni | 0 |
143 | Saaranen Riikka | 0 |
144 | Karaskuru Sonja | 0 |
145 | Konttinen Jasmin | 0 |
146 | Ahlholm Pia | 0 |
147 | Klingberg Krista | 0 |
148 | Laitinen Sari | 0 |
149 | Ström Janika | 0 |
150 | Rissanen Virva | 0 |
151 | Takki Jonna | 0 |
152 | Saarinen Tommi | 0 |
153 | Hyyryläinen Juha | 0 |
154 | Eskola Mika | 0 |
155 | Murto Jari | 0 |
156 | Molander Mika | 0 |
157 | Mäkelä Harri | 0 |
158 | Tikkanen Jouni | 0 |
159 | Aarto Jari | 0 |
160 | Jantunen Juha-Pekka | 0 |
161 | Karaskuru Wille | 0 |
162 | Gadd Kennet | 0 |
163 | Hakulinen Tomi | 0 |
164 | Lamminaho Jaakko | 0 |
165 | Gröning Marko | 0 |
166 | Kuronen Toni | 0 |
167 | Itkonen Nina | 0 |
168 | Kotinurmi Jalo | 0 |
169 | Ahonen Tomi | 0 |
170 | Inkinen Sauli | 0 |
171 | Ruottinen Roope | 0 |
172 | Stenberg Janne | 0 |
173 | Savolainen Niko | 0 |
174 | Turkulainen Olli | 0 |
175 | Niemi Mika | 0 |
176 | Korhonen Kaius | 0 |
177 | Ronkonen Mio | 0 |
178 | Ihalainen Saul | 0 |
179 | Marttinen Timo | 0 |
180 | Svennevig Tom | 0 |
181 | Miettinen Sami | 0 |
182 | Mannila Sakke | 0 |
183 | Savolainen Joni | 0 |
184 | Lähteenmäki Juha | 0 |
185 | Piiroinen Harri | 0 |
186 | Kärkkäinen Markku | 0 |
187 | Lappeteläinen Jari | 0 |
188 | Liinakari Juuso | 0 |
189 | Honkala Jouni | 0 |
190 | Järvenpää Kimmo | 0 |
191 | Launonen Tuomas | 0 |
192 | Mooney Sean | 0 |
193 | Anttila Ari | 0 |
194 | Nurmi Tommi | 0 |
195 | Kotonen Juha | 0 |
196 | Järvi Joonas | 0 |
197 | Luototie Mikko | 0 |
198 | Tukiainen Jouni | 0 |
199 | Hämäläinen Veli-matti | 0 |
200 | Meriläinen Tero | 0 |
201 | Mikkola Aleksi | 0 |
202 | Heikkinen Jyri | 0 |
203 | Kortelainen Severi | 0 |
204 | Pyykönen Santtu | 0 |
205 | Viitala Niko | 0 |
206 | Ikonen Mikko | 0 |
207 | Rönn Mika | 0 |
208 | Hallikainen Tero | 0 |
209 | Pulkkinen Sami | 0 |
210 | Tähtinen Tanja | 0 |
211 | Uusitalo Juha | 0 |
212 | Lampen Antti | 0 |
213 | Penttinen Nikita | 0 |
214 | Helminen Timo | 0 |
215 | Satomaa Joona | 0 |
216 | Stenroos Janne | 0 |
217 | Veijalainen Niina | 0 |
218 | Aaltonen Antti | 0 |
219 | Tuovinen Yrjö | 0 |
220 | Saarholm Jussi | 0 |
221 | Sartesuo Ville | 0 |
222 | Renkola Juha | 0 |
223 | Arminen Timo | 0 |
224 | Toivonen Tomi | 0 |
225 | Muurainen Jussi | 0 |
226 | Vartiainen Roope | 0 |
227 | Nummenranta Matti | 0 |
228 | Sundström Ilkka | 0 |
229 | Virolainen Jussi | 0 |
230 | Kotonen Kimmo | 0 |
231 | Puttonen Isto | 0 |
232 | Virtanen Seidi | 0 |
233 | Koponen Jani | 0 |
234 | Salo Ville | 0 |
235 | Bly Hannu | 0 |
236 | Helenius Artturi | 0 |
237 | Yrjänäinen Sampo | 0 |
238 | Anttila Mikko JR | 0 |
239 | Kokkonen Vili | 0 |
240 | Turunen Timo | 0 |
241 | Villgren Saija | 0 |
242 | Toivonen Tiia | 0 |
243 | Savinainen Tarja | 0 |
244 | Saarinen Laura | 0 |
245 | Riikonen Anniina | 0 |
246 | Reinikainen Tea | 0 |
247 | Mikkonen Susanna | 0 |
248 | Pöyhönen Arto | 0 |
249 | Pohjolainen Kari | 0 |
250 | Lairivuo Tuire | 0 |
251 | Kinnunen Timo | 0 |
252 | Salo Jani | 0 |
253 | Wetterstrand Sami | 0 |
254 | Karsi Karri | 0 |
255 | Raittila Juha | 0 |
256 | Merivirta Jan | 0 |
257 | Käkränen Anna-Elina | 0 |
258 | Lehtoranta Sami | 0 |
259 | Panula Tuuliina | 0 |
260 | Venäläinen Jukka | 0 |
261 | Ulmanen Jaakko | 0 |
262 | Tuononen Markku | 0 |
263 | Tuominen Niko | 0 |
264 | Trygg Petri | 0 |
265 | Thesslund Allan | 0 |
266 | Tarvainen Jukka | 0 |
267 | Suorsa Kimmo | 0 |
268 | Somerharju Seppo | 0 |
269 | Silvan Miikka | 0 |
270 | Siljander Joni | 0 |
271 | Silfverberg Mikko | 0 |
272 | Seppänen Perttu | 0 |
273 | Salomäki Heikki | 0 |
274 | Räsänen Mika | 0 |
275 | Rimpiläinen Julius | 0 |
276 | Pyykönen Santtu | 0 |
277 | Piira Jarkko A | 0 |
278 | Perlinen Jussi | 0 |
279 | Patjas Kari | 0 |
280 | Patjas Kauko | 0 |
281 | Pasanen Juuso | 0 |
282 | Pajari Lassi | 0 |
283 | Palviainen Topi | 0 |
284 | Palviainen Mika | 0 |
285 | Paakki Matti | 0 |
286 | Nikunen Miika | 0 |
287 | Nieminen Aki | 0 |
288 | Mäki-ullakko Jere | 0 |
289 | Mustasalmi Eemeli | 0 |
290 | Meriläinen Mikko | 0 |
291 | Martinpuro Aleksi | 0 |
292 | Manninen Jari | 0 |
293 | Luukkonen Jarkko c | 0 |
294 | Lindberg Ilkka | 0 |
295 | Leppiaho Markus | 0 |
296 | Lauhia Mikko | 0 |
297 | Laine Kari | 0 |
298 | Laine Ville | 0 |
299 | Kyhyräinen Joni | 0 |
300 | Kosonen Panu | 0 |
301 | Koski Otto | 0 |
302 | Koponen Olli-Pekka C | 0 |
303 | Kinnari Timo | 0 |
304 | Kiljain Jari | 0 |
305 | Keinonen Timo | 0 |
306 | Karvonen Saku | 0 |
307 | Kangas Ilkka | 0 |
308 | Jääskeläinen Juuso | 0 |
309 | Janatuinen Tatu | 0 |
310 | Huikkola Joonas | 0 |
311 | Hietamäki Tuomo | 0 |
312 | Hietala Riku | 0 |
313 | Heikkinen Aku | 0 |
314 | Haikarainen Tuomas | 0 |
315 | Gråsten Harri | 0 |
316 | Eväkoski Aki | 0 |
317 | Estola Heikki | 0 |
318 | Elomaa Mikko | 0 |
319 | Asala Joonas | 0 |
320 | Silvennoinen Antti | 0 |
321 | Honkasalo Henri | 0 |
322 | Jääkoski Ari | 0 |
323 | savolainen niko | 0 |
324 | Myyryläinen Ville | 0 |
325 | Hämäläinen Artturi | 0 |
326 | Myllyvirta Anne | 0 |
327 | Hänninen Seppo | 0 |
328 | Eronen Satu | 0 |
329 | Malmivaara Minna | 0 |
330 | Heikkerö Kaisa | 0 |
331 | Kuutti Julia | 0 |
332 | Anttonen Jarkko | 0 |
333 | Uusitalo Juha | 0 |
334 | Pekkola Jani | 0 |
335 | Heikkerö Eeva | 0 |
336 | Levänen Jarmo | 0 |
337 | Kleemola Kristian | 0 |
338 | Kinnunen Mika | 0 |
339 | Pellosmaa Hannu C | 0 |
340 | Hihnala Ilmari | 0 |
341 | Pesonen Mauri | 0 |
342 | Aarto Jari C | 0 |
343 | Hepojoki Hannu | 0 |
344 | Anttinen Kimmo | 0 |
345 | Saldre Terhi | 0 |
346 | Mustonen Katja | 0 |
347 | Ahtiainen Emmi | 0 |
348 | Korhonen Päivi | 0 |
349 | Laine Laura | 0 |
350 | Haapanen Mari | 0 |
351 | Söderman Marika | 0 |
352 | Jokinen Jenna | 0 |
353 | Makkonen Laura | 0 |
354 | Schmandt Dennis | 0 |
355 | Saarinen Juha | 0 |
356 | Nguyen Huy | 0 |
357 | Nguyen Thieu | 0 |
358 | Thang Ngo | 0 |
359 | Rouhiainen Olli | 0 |
360 | Lyytinen Markus | 0 |
361 | Keinänen Jari | 0 |
362 | Tirkkonen Tuomo | 0 |
363 | Kortelainen Mikko | 0 |
364 | Mehtälä Miika | 0 |
365 | Valtonen Joni C | 0 |
366 | Ollikainen Niko | 0 |
367 | Hirvonen Miikka | 0 |
368 | Saastamoinen Sami | 0 |
369 | Häkli Ville | 0 |
370 | Herranen Pasi | 0 |
371 | Selander Samuli | 0 |
372 | Penttilä Tero | 0 |
373 | Meriläinen Tero | 0 |
374 | Savolainen Juuso | 0 |
375 | Ruusila Valtteri | 0 |
376 | Holm Jani | 0 |
377 | Hollanti Jukka | 0 |
378 | Ronkonen Miio | 0 |
379 | Hollanti Marko | 0 |
380 | Eklund Tuula | 0 |
381 | Rastas Petri | 0 |
382 | Suominen Sami | 0 |
383 | Ojala Minna | 0 |
384 | Nertamo Tomi | 0 |
385 | koskelainen jouko | 0 |
386 | Järvinen Niko | 0 |
387 | Valtonen Mika | 0 |
388 | Türna Allar | 0 |
389 | Huuhtiainen Jani | 0 |
390 | Kannasoja Antti | 0 |
391 | Rosendahl Jesse | 0 |
392 | Husso Antti | 0 |
393 | Vedenpää Topias | 0 |
394 | Saarinen Arto | 0 |
395 | Heilimo Sami | 0 |
396 | Ritvanen Sami | 0 |
397 | Nuutinen Juuso | 0 |
398 | Poikolainen Aki | 0 |
399 | Pulkkinen Mika | 0 |
400 | Linkola Joni c | 0 |
401 | Westlin Joakim | 0 |
402 | Huuskonen Niko | 0 |
403 | Pylkkänen Lasse | 0 |
404 | Elg Keijo | 0 |
405 | Väisänen Pekka | 0 |
406 | Männistö Teija c | 0 |
407 | Sand Joel | 0 |
408 | Kontio Olli | 0 |
409 | Tyyskä Antti | 0 |
410 | Peltola Jani C | 0 |
411 | Kantola Arto | 0 |
412 | Salomäki Olli | 0 |
413 | Kaartinen Timo | 0 |
414 | Mäenpää Mikko | 0 |
415 | Salmi Petri | 0 |
416 | Tiengtam Nam Rotjana | 0 |
417 | Vesikko Jouni | 0 |
418 | Paalasmaa Jani | 0 |
419 | lintunen petri | 0 |
420 | Anttila Kalle | 0 |
421 | Salonen Olli | 0 |
422 | Salonen Mervi | 0 |
423 | Lempinen Jorma | 0 |
424 | Suomalainen Jari | 0 |
425 | Koponen Keijo | 0 |
426 | Savolainen Juha | 0 |
427 | Sutela Arto | 0 |
428 | Kosonen Ulla c | 0 |
429 | Serenius Tia | 0 |
430 | Serenius Tia c | 0 |
431 | Torkkeli Piia | 0 |
432 | Kontunen Terhi | 0 |
433 | Voutilainen Köpi | 0 |
434 | Kamotskin Kimmo | 0 |
435 | Felin Esa | 0 |
436 | Holm Jani | 0 |
437 | Kakkonen Jani | 0 |
438 | Lehto Pietari | 0 |
439 | Mustajärvi Otto | 0 |
440 | Leikas Teemu | 0 |
441 | Tyni Tapio | 0 |
442 | Haverinen Juho | 0 |
443 | Järvinen Tero | 0 |
444 | Karjalainen Ari | 0 |
445 | Halonen Joonas | 0 |
446 | Immonen Samuli | 0 |
447 | Marttinen Kimmo | 0 |
448 | Ovaska Jarkko | 0 |
449 | Ruotsalainen Jussi | 0 |
450 | Järvinen Jussi | 0 |
451 | Järvinen Samu | 0 |
452 | Hakulinen Henri | 0 |
453 | Siljander Miku | 0 |
454 | Vuorinen Joni | 0 |
455 | Rantamäki Tapio | 0 |
456 | Pätsi Kai | 0 |
457 | Leppä Ville | 0 |
458 | Wiiala Mikko | 0 |
459 | Miettunen Juha-Matti | 0 |
460 | Honkala Matias | 0 |
461 | Ulmanen Jaakko | 0 |
462 | Peltola Marko | 0 |
463 | Raittila Juuso | 0 |
464 | Mehtälä Jarkko | 0 |
465 | Peri Timo | 0 |
466 | Teivainen Jesse | 0 |
467 | Vartia Joonas | 0 |
468 | Kuitunen Ari | 0 |
469 | Uusitalo Petri C | 0 |
470 | Hjelt Jere | 0 |
471 | Rouhiainen Jani | 0 |
472 | Savolainen Juho | 0 |
473 | Vuorinen Niko C | 0 |
474 | Kuitunen Jarno | 0 |
475 | Rautiainen Niko | 0 |
476 | Turunen Jarno | 0 |
477 | Valtonen Toni C | 0 |
478 | Mansikka Mikko | 0 |
479 | Naumanen Torsti | 0 |
480 | Montell Tomi | 0 |
481 | Ohvo Joona | 0 |
482 | Jokela Matti | 0 |
483 | Venho Tuomo | 0 |
484 | Ikonen Aki | 0 |
485 | Tarvainen Pauliina | 0 |
486 | Laitinen Sari | 0 |
487 | Konu Annika | 0 |
488 | Jurvaniemi Heidi | 0 |
489 | Hakanen Sari | 0 |
490 | Forsström Janina | 0 |
491 | Seppänen Jori | 0 |
492 | Stepanoff Jari | 0 |
493 | Hakonen Rauno | 0 |
494 | Rautakoski Petteri | 0 |
495 | Timonen Timo | 0 |
496 | Korpi Terhi | 0 |
497 | Herranen Tomi c | 0 |
498 | Aalto Jari | 0 |
499 | Kokki Erno | 0 |
500 | Viremo Mikko | 0 |
501 | Vilppola Tapio | 0 |
502 | Oksanen Teemu | 0 |
503 | Kohvakka Jarkko | 0 |
504 | Kanerva Raimo | 0 |
505 | Kuokka Jari | 0 |
506 | Lehtinen Sami | 0 |
507 | Pistool Toni | 0 |
508 | Mattila Sami | 0 |
509 | Mäkinen Jussi | 0 |
510 | Kunelius Kari | 0 |
511 | Halme Sami | 0 |
512 | Tarvainen Jussi | 0 |
513 | Autio Janne | 0 |
514 | Blomqvist Mikko | 0 |
515 | Tuominen Sami | 0 |
516 | Roininen Joonas | 0 |
517 | Kilpeläinen Tarja | 0 |
518 | Saastamoinen Sami | 0 |
519 | Kuusalo Hannu | 0 |
520 | Kivinen Joel | 0 |
521 | Kilpeläinen Jonna c | 0 |
522 | Karjalainen Jenna | 0 |
523 | Juvonen Taru | 0 |
524 | Martikainen Juha | 0 |
525 | Liemaa Juha | 0 |
526 | Koivuniemi Raimo | 0 |
527 | Kleemola Kristian | 0 |
528 | Selin Vesa | 0 |
529 | Kunnari Jarmo | 0 |
530 | Paukku Henry | 0 |
531 | Lappalainen Jouni | 0 |
532 | Karvonen Markus | 0 |
533 | Kiiski Merja | 0 |
534 | Kiiski Janne | 0 |
535 | Levänen Jarmo | 0 |
536 | Peltometsä Teijo | 0 |
537 | Viitanen Sami | 0 |
538 | Lähdemäki Jani | 0 |
539 | Eskola Mika | 0 |
540 | Räsänen Mika | 0 |
541 | Rönkä Lasse | 0 |
542 | Väätäinen Harri | 0 |
543 | Losoi Matti | 0 |
544 | Asikainen Juha | 0 |
545 | Tomminen Pekka | 0 |
546 | Murtonen Jari Ville-Veikko | 0 |
547 | Kääriäinen Sami | 0 |
548 | Rautio Kai | 0 |
549 | Levomäki Ville | 0 |
550 | Mämmi Mikko | 0 |
551 | Pajukangas Ville | 0 |
552 | Huhkamo Marko | 0 |
553 | Pelkonen Jan | 0 |
554 | Lehtonen Samuli | 0 |
555 | Kansanniva Kalle | 0 |
556 | Mäkinen Jiri | 0 |
557 | Hovilainen Harri | 0 |
558 | Hytönen Jari | 0 |
559 | Kuula Niko | 0 |
560 | Sutinen Juha | 0 |
561 | Venho Sara C | 0 |
562 | Sirenius Pekka C | 0 |
563 | Sirenius Ville A | 0 |
564 | Lehtelä Ari | 0 |
565 | Pennanen V-P | 0 |
566 | Naumanen Nita A | 0 |
567 | Pitkänen Johanna | 0 |
568 | Mielonen Paula | 0 |
569 | Finsk Jade | 0 |
570 | Moilanen Jenny | 0 |
571 | Vesanen Hannele | 0 |
572 | Soininen Tuija | 0 |
573 | Senne Iisa c | 0 |
574 | Hult Maria | 0 |
575 | Pitkänen Reea | 0 |
576 | Oravainen Emmi | 0 |
577 | Nieminen Sini | 0 |
578 | Mäkinen Leena | 0 |
579 | Matilainen Maria | 0 |
580 | Leppänen Emilia | 0 |
581 | Lehiö Milla | 0 |
582 | Korhonen Moona | 0 |
583 | Koistinen Sanna | 0 |
584 | Jumppanen Airi c | 0 |
585 | Holtari Elisa C | 0 |
586 | Vepsä Tiina | 0 |
587 | Maunonen Teijo | 0 |
588 | Keränen Jotaarkka | 0 |
589 | 0 | |
590 | Skants Mikko | 0 |
591 | Myllymäki Laura c | 0 |
592 | Rantanen Oona | 0 |
593 | Nisula Mira | 0 |
594 | Hakala Julia | 0 |
595 | Purmonen Eini | 0 |
596 | Miettinen Mira C | 0 |
597 | Peltomaa Kati | 0 |
598 | Tietäväinen Emmi c | 0 |
599 | Turunen Johanna | 0 |
600 | Koivisto Johanna | 0 |
601 | Rontu Lassi | 0 |
602 | Forssell Rony | 0 |
603 | Aslo Haije C | 0 |
604 | Siren Katja | 0 |
605 | Janatuinen Jani | 0 |
606 | Mäkelä Veli-Pekka | 0 |
607 | Wettersstrand Sami | 0 |
608 | Tervapuro Eero | 0 |
609 | Holmberg Hannu | 0 |
610 | Oksanen Mikko | 0 |
611 | Ristola Jarmo | 0 |
612 | Paronen Ilari | 0 |
613 | Kurki Ville | 0 |
614 | Koski Lauri | 0 |
615 | Ruotsalainen Jari c | 0 |
616 | Lempiäinen Markus | 0 |
617 | Tuovinen Jarmo | 0 |
618 | Virkki Kari | 0 |
619 | Viinamäki Markku | 0 |
620 | Uusitupa Mika c | 0 |
621 | Tuovinen Tipi | 0 |
622 | Toroi Pekka | 0 |
623 | Sjöblom Minna | 0 |
624 | Sillman Jari c | 0 |
625 | Savolainen Markku | 0 |
626 | Pöllänen Panu | 0 |
627 | Pohjalainen Jukka | 0 |
628 | Pesonen Mauri | 0 |
629 | Partanen Jouni | 0 |
630 | Ollila Jussi | 0 |
631 | Nurmela Esa | 0 |
632 | Nivanaho Raimo | 0 |
633 | Naumanen Reijo | 0 |
634 | Naumanen Kari c | 0 |
635 | Mökkönen Veikko | 0 |
636 | Malmstén Kalevi | 0 |
637 | Lehtinen Jari | 0 |
638 | Korpela Jarmo | 0 |
639 | Karjalainen Mika | 0 |
640 | Kammonen Jukka c | 0 |
641 | Ignatius Pentti | 0 |
642 | Hirvonen Pekka c | 0 |
643 | Hiltunen Timo | 0 |
644 | Heikkinen Jukka | 0 |
645 | Elomaa Jukka c | 0 |
646 | Elg Pertti | 0 |
647 | Anttila Osmo | 0 |
648 | Aarto Jari A | 0 |
649 | Vehniäinen Markku | 0 |
650 | Vauhkonen Matti | 0 |
651 | Lyytinen Terhi A | 0 |
652 | Valkonen Timo | 0 |
653 | Savinainen Tarja | 0 |
654 | Raittila Jussi | 0 |
655 | Pyrä Pasi | 0 |
656 | Pietarinen Harri | 0 |
657 | Nurmi Vesa A | 0 |
658 | Naumanen Tero | 0 |
659 | Naumanen Arto c | 0 |
660 | Melto Erno | 0 |
661 | Lehtoranta Markku | 0 |
662 | Kärkkäinen Markku | 0 |
663 | Kunnari Hannu | 0 |
664 | Koivusaari Aki | 0 |
665 | Karvinen Tuija | 0 |
666 | Jylhä Mika | 0 |
667 | Itkonen Nina c | 0 |
668 | Hämäläinen Asko | 0 |
669 | Hiltunen Janne A | 0 |
670 | Harjula Antti | 0 |
671 | Anttila Mikko | 0 |
672 | Ristola Teemu | 0 |
673 | Laine Ville | 0 |
674 | Koite Mika | 0 |
675 | Nevalainen Iiro | 0 |
676 | Hyötylä Kimmo | 0 |
677 | Pitko Jari | 0 |
678 | Mansikkaviita Miska | 0 |
679 | Engblom Jani c | 0 |
680 | Parkkinen Niko c | 0 |
681 | Huhkamo Marko c | 0 |
682 | Seppälä Teemu | 0 |
683 | Kurppa Matias | 0 |
684 | Pöyhönen Arto C | 0 |
685 | Kurvinen Janne | 0 |
686 | Sundholm Tuukka | 0 |
687 | Nurminen Harri | 0 |
688 | Haantaus Jukka | 0 |
689 | Karkiainen Antti | 0 |
690 | Kurppa Joonatan | 0 |
691 | Keronen Teemu | 0 |
692 | Villgren Teemu | 0 |
693 | Mikkola Tony | 0 |
694 | Paakkunainen Joni | 0 |
695 | Toivonen Petteri | 0 |
696 | Heiskanen Antti c | 0 |
697 | Oittinen Juha | 0 |
698 | Lyytinen Markus c | 0 |
699 | Kojo Juha | 0 |
700 | Terho Tommi | 0 |
701 | Silvan Miikka | 0 |
702 | Laitinen Lassi | 0 |
703 | Nikkanen Pasi | 0 |
704 | Häkkinen Toni | 0 |
705 | Soviola Ville | 0 |
706 | Raittila Sami | 0 |
707 | Asala Joonas | 0 |
708 | Laitinen Keijo c | 0 |
709 | Oranen Petri | 0 |
710 | Karjalainen Juha | 0 |
711 | Mikkola Tommy | 0 |
712 | Senilä Juha | 0 |
713 | Niemi Jani c | 0 |
714 | Löfgren Jari | 0 |
715 | Ojala Mika | 0 |
716 | Savolainen Juha | 0 |
717 | Pyykönen Ville | 0 |
718 | Punnonen Tuomas | 0 |
719 | Salmela Turkka | 0 |
720 | Lehtonen Petri | 0 |
721 | Marttinen Jussi | 0 |
722 | Tukiainen Jouni | 0 |
723 | Heimonen Niko | 0 |
724 | Broman Jukka | 0 |
725 | Pasanen Mikko | 0 |
726 | Putkonen Antti | 0 |
727 | Lehtonen Jarkko | 0 |
728 | Laitinen Minna | 0 |
729 | Saukkonen Jani | 0 |
