PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti Pub 6 Kisa 3 |
Kilpailu paikka: | Piletti Pub |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 0452300945 |
Kilpailun alkamisaika: | 29.09.2024 15:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Tähtinen Tanja | 0509111598 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänninen Daniel | 0 | 0 | ||
2 | Heikkilä Olli | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
3 | Kiiski Janne | 0 | 0 | Ravintola piletti | Riihimäki |
4 | Kiiski Merja | 0 | 0 | Piletti | RIIHIMÄKI |
5 | Kuutti Julia | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
6 | Lempinen Jorma | 0 | 0 | Ravintola piletti | Riihimäki |
7 | Leppiaho Markus | 0 | 0 | Biljardi 247 | Vantaa |
8 | Levänen Jarmo | 0 | 0 | Bulldog Bar | Riihimäki |
9 | Salmi Petri | 0 | 0 | Piletti | RIIHIMÄKI |
10 | Salonen Olli | 0 | 0 | ||
11 | Salonen Tiia | 0 | 0 | Ravintola piletti | Riihimäki |
12 | Sirenius Ville A | 0 | 0 | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
13 | Tähtinen Tanja | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kuutti Julia | Riihimäki | 10 |
2 | Sirenius Ville A | RAJAMÄKI | 8 |
3 | Heikkilä Olli | RIIHIMÄKI | 6 |
4 | Salmi Petri | RIIHIMÄKI | 4 |
5 | Kiiski Merja | RIIHIMÄKI | 2 |
5 | Lempinen Jorma | Riihimäki | 2 |
7 | Hänninen Daniel | 1 | |
7 | Salonen Tiia | Riihimäki | 1 |
9 | Kiiski Janne | Riihimäki | 1 |
9 | Salonen Olli | 1 | |
9 | Levänen Jarmo | Riihimäki | 1 |
9 | Leppiaho Markus | Vantaa | 1 |
13 | Tähtinen Tanja | RIIHIMÄKI | 1 |
Ranking Piletti Pub 6
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Heikkilä Olli | 24 |
2 | Lempinen Jorma | 12 |
3 | Kuutti Julia | 10 |
4 | Tähtinen Jukka c | 10 |
5 | Sirenius Ville A | 8 |
6 | Singh Gurmit | 8 |
7 | Salonen Olli | 7 |
8 | Salonen Mervi | 6 |
9 | Tähtinen Tanja | 6 |
10 | Salmi Petri | 4 |
11 | Kiiski Merja | 4 |
12 | Kiiski Janne | 3 |
13 | Leppiaho Markus | 1 |
14 | Salonen Tiia | 1 |
15 | Hänninen Daniel | 1 |
16 | Levänen Jarmo | 1 |
17 | Myllymäki Marko | 0 |
18 | Myllymäki Marko | 0 |
19 | Koivisto Mika | 0 |
20 | Tuovinen Yrjö | 0 |
Kilpailut
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti Pub 6 Kisa 1 | 15.09.2024 |
2 | Piletti Pub 6 Kisa 2 | 22.09.2024 |
3 | Piletti Pub 6 Kisa 3 | 29.09.2024 |
4 | Piletti Pub 6 Kisa 4 | 06.10.2024 |
5 | Piletti Pub 6 Kisa 5 | 13.10.2024 |
6 | Piletti Pub 6 Kisa 6 | 20.10.2024 |
7 | Piletti Pub 6 Kisa 7 | 27.10.2024 |
8 | Piletti Pub 6 Kisa 8 | 03.11.2024 |