PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 7 |
Kilpailu paikka: | Kahvila ravintola ilona |
Osoite: | Asematie 2 |
Paikkakunta: | Oitti |
Puhelin: | 0449813915 |
Kilpailun alkamisaika: | 15.12.2023 17:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 2 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Marsalo Jiri | 0407599255 |
2 | Liikanen Vesa | 0415829064 |
3 | Renkola Juha | 0406313601 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jantunen Lauri | 0 | 0 | ||
2 | Jumppanen Antsu | 0 | 0 | ||
3 | Kontula Mika | 0 | 0 | Ravintola remula | Oitti |
4 | Laine Mikael | 0 | 0 | ||
5 | Lejon Tero | 0 | 0 | Ravintola remula | Oitti |
6 | Liikanen Vesa | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
7 | Renkola Juha | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
8 | Saarholm Jussi | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
9 | Tuovinen Yrjö | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Renkola Juha | Oitti | 10 |
2 | Jumppanen Antsu | 8 | |
3 | Saarholm Jussi | Oitti | 6 |
4 | Liikanen Vesa | Oitti | 4 |
5 | Kontula Mika | Oitti | 2 |
5 | Lejon Tero | Oitti | 2 |
7 | Laine Mikael | 1 | |
7 | Tuovinen Yrjö | Oitti | 1 |
9 | Jantunen Lauri | 1 |
Ranking Kahvila ravintola ilona 1
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Saarholm Jussi | 58 |
2 | Renkola Juha | 32 |
3 | Järvinen Jari | 32 |
4 | Liikanen Vesa | 29 |
5 | Jumppanen Antsu | 17 |
6 | Jantunen Lauri | 16 |
7 | Tuovinen Yrjö | 12 |
8 | Kontula Mika | 9 |
9 | Viinikainen Jussi | 7 |
10 | Arminen Timo | 6 |
11 | Lejon Tero | 5 |
12 | Sartesuo Ville | 4 |
13 | Lehtonen Joni | 2 |
14 | Grön Tiina | 2 |
15 | Jumppanen antero | 2 |
16 | Huovinen Marko | 2 |
17 | Laine Mikael | 1 |
18 | Saarholm Jaana | 1 |
Kilpailut
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 1 | 04.11.2023 |
2 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 2 | 11.11.2023 |
3 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 3 | 17.11.2023 |
4 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 4 | 25.11.2023 |
5 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 5 | 01.12.2023 |
6 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 6 | 08.12.2023 |
7 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 7 | 15.12.2023 |
8 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 8 | 22.12.2023 |