PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 2 |
Kilpailu paikka: | Kahvila ravintola ilona |
Osoite: | Asematie 2 |
Paikkakunta: | Oitti |
Puhelin: | 0449813915 |
Kilpailun alkamisaika: | 11.11.2023 11:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 2 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Marsalo Jiri | 0407599255 |
2 | Liikanen Vesa | 0415829064 |
3 | Renkola Juha | 0406313601 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huovinen Marko | 0 | 0 | ||
2 | Jantunen Lauri | 0 | 0 | ||
3 | Järvinen Jari | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
4 | Jumppanen antero | 0 | 0 | Ravintola remula | Oitti |
5 | Kontula Mika | 0 | 0 | Ravintola remula | Oitti |
6 | Liikanen Vesa | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
7 | Saarholm Jussi | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
8 | Sartesuo Ville | 0 | 0 | Ravintola remula | Oitti |
9 | Tuovinen Yrjö | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
10 | Viinikainen Jussi | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Saarholm Jussi | Oitti | 10 |
2 | Järvinen Jari | Oitti | 8 |
3 | Liikanen Vesa | Oitti | 6 |
4 | Sartesuo Ville | Oitti | 4 |
5 | Huovinen Marko | 2 | |
5 | Jumppanen antero | Oitti | 2 |
7 | Kontula Mika | Oitti | 1 |
7 | Viinikainen Jussi | Oitti | 1 |
9 | Tuovinen Yrjö | Oitti | 1 |
9 | Jantunen Lauri | 1 |
Ranking Kahvila ravintola ilona 1
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Järvinen Jari | 18 |
2 | Saarholm Jussi | 18 |
3 | Liikanen Vesa | 8 |
4 | Arminen Timo | 6 |
5 | Sartesuo Ville | 4 |
6 | Jumppanen Antsu | 4 |
7 | Jantunen Lauri | 3 |
8 | Jumppanen antero | 2 |
9 | Huovinen Marko | 2 |
10 | Kontula Mika | 2 |
11 | Tuovinen Yrjö | 2 |
12 | Viinikainen Jussi | 1 |
13 | Lejon Tero | 1 |
14 | Laine Mikael | 0 |
15 | Lehtonen Joni | 0 |
16 | Grön Tiina | 0 |
17 | Saarholm Jaana | 0 |
18 | Renkola Juha | 0 |
Kilpailut
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 1 | 04.11.2023 |
2 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 2 | 11.11.2023 |
3 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 3 | 17.11.2023 |
4 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 4 | 25.11.2023 |
5 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 5 | 01.12.2023 |
6 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 6 | 08.12.2023 |
7 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 7 | 15.12.2023 |
8 | Kahvila ravintola ilona 1 Kisa 8 | 22.12.2023 |