PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti 1 Kisa 7 |
Kilpailu paikka: | Piletti |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 0451553868 |
Kilpailun alkamisaika: | 02.08.2021 17:30 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Cup: | 0 |
Osallistumismaksu: | € |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Kiiski Janne | 02.08.21 16:46 |
2 | Kiiski Merja | 02.08.21 16:46 |
3 | Kuutti Julia | 02.08.21 16:48 |
4 | Lempinen Jorma | 02.08.21 16:45 |
5 | Leppiaho Markus | 02.08.21 16:48 |
6 | Levänen Jarmo | 02.08.21 16:49 |
7 | Salonen Mervi | 02.08.21 16:47 |
8 | Salonen Olli | 02.08.21 16:47 |
9 | Satomaa Joona | 02.08.21 16:48 |
10 | Tähtinen Tanja | 02.08.21 16:47 |
11 | Tähtinen Jukka c | 02.08.21 16:48 |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
---|
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti 1 Kisa 1 | 21.06.2021 |
2 | Piletti 1 Kisa 2 | 28.06.2021 |
3 | Piletti 1 Kisa 3 | 05.07.2021 |
4 | Piletti 1 Kisa 4 | 12.07.2021 |
5 | Piletti 1 Kisa 5 | 19.07.2021 |
6 | Piletti 1 Kisa 6 | 26.07.2021 |
7 | Piletti 1 Kisa 8 | 09.08.2021 |