PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Piletti 1 Kisa 7
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Piletti 1 Kisa 7 |
| Kilpailu paikka: | Piletti |
| Osoite: | Telluskatu 1 |
| Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
| Puhelin: | 045-3118388 |
| Kilpailun alkamisaika: | 11.03.2019 18:00 |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 2 |
| Looser: | 1 |
| Cup: | 0 |
| Osallistumismaksu: | € |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Eronen Satu | 11.03.19 15:52 |
| 2 | Jääkoski Ari | 11.03.19 15:43 |
| 3 | Kiiski Janne | 11.03.19 15:06 |
| 4 | Kiiski Merja | 11.03.19 15:07 |
| 5 | Kleemola Kristian | 11.03.19 15:06 |
| 6 | Lempinen Jorma | 11.03.19 15:06 |
| 7 | Levänen Jarmo | 11.03.19 15:08 |
| 8 | Pekkola Jani | 11.03.19 15:09 |
| 9 | Salomäki Olli | 11.03.19 15:08 |
| 10 | Salonen Olli | 11.03.19 15:08 |
| 11 | savolainen niko | 11.03.19 15:10 |
| 12 | Tähtinen Jukka c | 11.03.19 15:07 |
| 13 | Uusitalo Juha | 11.03.19 15:09 |
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleemola Kristian | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 2 | Pekkola Jani | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
| 3 | Jääkoski Ari | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 4 | Levänen Jarmo | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 5 | Salomäki Olli | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
| 5 | Uusitalo Juha | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
| 7 | Kiiski Janne | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 7 | Eronen Satu | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 9 | Lempinen Jorma | ||
| 9 | Tähtinen Jukka c | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 9 | Kiiski Merja | Piletti | RIIHIMÄKI |
| 9 | Salonen Olli | ||
| 13 | savolainen niko |
Ranking: Piletti 1
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Piletti 1 Kisa 1 | 28.01.2019 |
| 2 | Piletti 1 Kisa 2 | 04.02.2019 |
| 3 | Piletti 1 Kisa 3 | 11.02.2019 |
| 4 | Piletti 1 Kisa 5 | 25.02.2019 |
| 5 | Piletti 1 Kisa 7 | 11.03.2019 |
| 6 | Piletti 1 Kisa 8 | 18.03.2019 |



