PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Pelaajafinaali 2018 |
Kilpailu paikka: | Sport&Spa Hotel Vesileppis |
Osoite: | Vokkolantie 1 |
Paikkakunta: | Leppävirta |
Puhelin: | 0447866868 |
Kilpailun alkamisaika: | 19.04.2018 09:30 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 3 |
Looser: | 2 |
Cup: | 4 |
Osallistumismaksu: | 35 € |
Max osanottajamäärä: | 128 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Aaltonen Riku | Ale Pub | Hyvinkää | E |
2 | Autio Janne | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA | O |
3 | Eklund Tuula | Lane biljardi | Vantaa | M |
4 | Elg Keijo | Bar nr. 1 | Vantaa | C |
5 | Engblom Jani c | Nightclub frida | Järvenpää | J |
6 | Häkkinen Toni | Nightclub frida | Järvenpää | K |
7 | Häkli Ville | ravintola lähde | Helsinki | O |
8 | Heilimo Sami | Puksun Pub | HELSINKI | G |
9 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | P |
10 | Herranen Pasi | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta | J |
11 | Hirvonen Miikka | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | L |
12 | Hjelt Jere | Biljardisali finnalist | Kotka | N |
13 | Hollanti Marko | Krouvi meno mono | Kannus | M |
14 | Hollanti Jukka | Krouvi meno mono | Kannus | N |
15 | Holm Jani | Pub Ajolähtö | JUVA | N |
16 | Honkala Matias | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | G |
17 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | D |
18 | Husso Antti | Puksun Pub | HELSINKI | H |
19 | Huuhtiainen Jani | Pelimanni Pub | Mikkeli | H |
20 | Huuskonen Niko | Puksun Pub | HELSINKI | D |
21 | Ignatius Janne | Pub kolumbus | Joensuu | K |
22 | Ikonen Aki | Corner Pub | Kotka | G |
23 | Järvinen Niko | Pub parolan wanha apteekki | Parola | J |
24 | Järvinen Mika | Pub parolan wanha apteekki | Parola | K |
25 | Jokela Matti | Bowling House | Nurmijärvi | E |
26 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA | L |
27 | Kannasoja Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | H |
28 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | D |
29 | Kärkkäinen Markku | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | L |
30 | Kohvakka Jarkko | Ravintola sherwood | Jyväskylä | H |
31 | Koikkalainen Tuomo | Pub kolumbus | Joensuu | I |
32 | Kojo Juha | Ravintola Riemuralli | Kausala | H |
33 | Kontio Olli | Ravintola new stone | Helsinki | B |
34 | Konu Annika | Lane biljardi | Vantaa | L |
35 | Korhonen Moona | Papukaija Pub | Hämeenlinna | A |
36 | Korkalainen Mika c | Pub kolumbus | Joensuu | J |
37 | Kortelainen Mikko | Ullan krouvi | Kuopio | C |
38 | koskelainen jouko | Ravintola Riemuralli | Kausala | J |
39 | Kuitunen Ari | Pub Ajolähtö | JUVA | A |
40 | Kuitunen Jarno | Pub Ajolähtö | JUVA | B |
41 | Kurppa Joonatan | Ullan krouvi | Kuopio | B |
42 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna | O |
43 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | K |
44 | Laitinen Sari | Lane biljardi | Vantaa | O |
45 | Laurila Vesa | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | P |
46 | Lehto Pietari | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | E |
47 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | H |
48 | Linkola Joni c | Puksun Pub | HELSINKI | E |
49 | Luototie Mikko c | Papukaija Pub | Hämeenlinna | N |
50 | Mäkelä Veli-Pekka | Biljardisali finnalist | Kotka | E |
51 | Männistö Teija c | Papukaija Pub | Hämeenlinna | B |
52 | Marttinen Jussi | Grilli baari Launiala | Mikkeli | F |
53 | Mattila Tuomas | Bar nr 1 | Vantaa | A |
54 | Mehtälä Jarkko | Myllypub | Nivala | K |
55 | Mehtälä Miika | Bar Dalton's | Kirkkonummi | P |
56 | Meriläinen Tero | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | M |
57 | Miettunen Juha-Matti | Myllypub | Nivala | L |
58 | Mustajärvi Otto | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | C |
59 | Naumanen Tero | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | E |
60 | Naumanen Torsti | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | F |
61 | Naumanen Arto c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | O |
62 | Naumanen Tuukka | Bar nr 1 | Vantaa | P |
63 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | P |
64 | Nertamo Tomi | Old story | Vantaa | J |
65 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | C |
66 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | F |
67 | Nurmi Vesa A | Ale Pub | Hyvinkää | C |
68 | Nuutinen Juuso | Bowling House | Nurmijärvi | F |
69 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | E |
70 | Ojala Mika | Pelimanni Pub | Mikkeli | I |
71 | Ojala Minna | Pelimanni Pub | Mikkeli | J |
72 | Ollikainen Niko | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta | P |
73 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | I |
74 | Paavilainen Kimmo | Bowling House | Nurmijärvi | N |
75 | Parkkinen Niko c | Tv pub | VALKEALA | K |
76 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | N |
77 | Pätsi Kai | Myllypub | Nivala | I |
78 | Peltola Jani C | Startti pub | Imatra | A |
79 | Peltola Marko | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | F |
80 | Pennanen Mika | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | A |
81 | Penttilä Tero | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | H |
82 | Poikolainen Aki | Puksun Pub | HELSINKI | F |
83 | Pulkkinen Mika | Grilli baari Launiala | Mikkeli | E |
84 | Pulkkinen Petri | Bowling House | Nurmijärvi | G |
85 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO | P |
86 | Pulli Petri C | Ale Pub | Hyvinkää | F |
87 | Pylkkänen Lasse | Pub Ajolähtö | JUVA | C |
88 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | M |
89 | Raittila Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ | G |
90 | Rantamäki Tapio | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | B |
91 | Rastas Petri | Ravintola sherwood | Jyväskylä | K |
92 | Rautiainen Niko | Viljo´s Pub | SUOLAHTI | D |
93 | Ritvanen Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ | F |
94 | Ronkonen Miio | Bar Dalton's | Kirkkonummi | N |
95 | Rosendahl Jesse | Old Story | Vantaa | H |
96 | Rouhiainen Jani | Ravintola Riemuralli | Kausala | M |
97 | Ruotsalainen Jussi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | L |
98 | Ruusila Valtteri | Krouvi meno mono | Kannus | O |
99 | Saarinen Arto | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | G |
100 | Saastamoinen Sami | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA | M |
101 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna | M |
102 | Sand Joel | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | B |
103 | Saukkonen Jani | Bar nr 1 | Vantaa | O |
104 | Savolainen Juho | Viljo´s Pub | SUOLAHTI | C |
105 | Savolainen Joni | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | D |
106 | Savolainen Juuso | Sataman helmi | Kuopio | O |
107 | Selander Samuli | Ravintola new stone | Helsinki | C |
108 | Siljander Miku | Myllypub | Nivala | J |
109 | Sivonen Jani | Old story | Vantaa | L |
110 | Soininen Tuija | Papukaija Pub | Hämeenlinna | P |
111 | Suominen Sami | Bar Dalton's | Kirkkonummi | K |
112 | Terho Tommi | Ravintola sherwood | Jyväskylä | I |
113 | Tirkkonen Tuomo | Ravintola new stone | Helsinki | A |
114 | Türna Allar | Cue Action | Kerava | A |
115 | Tyyskä Antti | Ullan krouvi | Kuopio | I |
116 | Ulmanen Jaakko | Biljardisali finnalist | Kotka | L |
117 | Uusitalo Petri C | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | A |
118 | Vähäsarja Jaakko | Bowling House | Nurmijärvi | M |
119 | Väisänen Pekka | Startti pub | Imatra | B |
120 | Valtonen Toni C | Ale Pub | Hyvinkää | B |
121 | Valtonen Mika | Ravintola Riemuralli | Kausala | I |
122 | Valtonen Joni C | Ravintola Riemuralli | Kausala | N |
123 | Vartia Joonas | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | G |
124 | Vedenpää Topias | Pub kolumbus | Joensuu | G |
125 | Vepsä Tiina | Gastro bar itä n:o 1 | Joensuu | D |
126 | Vilppola Tapio | Myllypub | Nivala | I |
127 | Vuorinen Joni | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | D |
128 | Westlin Joakim | Ale Pub | Hyvinkää | D |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Moona | Papukaija Pub | Hämeenlinna | A |
2 | Kuitunen Ari | Pub Ajolähtö | JUVA | A |
3 | Mattila Tuomas | Bar nr 1 | Vantaa | A |
4 | Peltola Jani C | Startti pub | Imatra | A |
5 | Pennanen Mika | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | A |
6 | Tirkkonen Tuomo | Ravintola new stone | Helsinki | A |
7 | Türna Allar | Cue Action | Kerava | A |
8 | Uusitalo Petri C | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | A |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Kontio Olli | Ravintola new stone | Helsinki | B |
2 | Kuitunen Jarno | Pub Ajolähtö | JUVA | B |
3 | Kurppa Joonatan | Ullan krouvi | Kuopio | B |
4 | Männistö Teija c | Papukaija Pub | Hämeenlinna | B |
5 | Rantamäki Tapio | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | B |
6 | Sand Joel | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | B |
7 | Väisänen Pekka | Startti pub | Imatra | B |
8 | Valtonen Toni C | Ale Pub | Hyvinkää | B |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Elg Keijo | Bar nr. 1 | Vantaa | C |
2 | Kortelainen Mikko | Ullan krouvi | Kuopio | C |
3 | Mustajärvi Otto | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | C |
4 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | C |
5 | Nurmi Vesa A | Ale Pub | Hyvinkää | C |
6 | Pylkkänen Lasse | Pub Ajolähtö | JUVA | C |
7 | Savolainen Juho | Viljo´s Pub | SUOLAHTI | C |
8 | Selander Samuli | Ravintola new stone | Helsinki | C |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | D |
2 | Huuskonen Niko | Puksun Pub | HELSINKI | D |
3 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | D |
4 | Rautiainen Niko | Viljo´s Pub | SUOLAHTI | D |
5 | Savolainen Joni | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | D |
6 | Vepsä Tiina | Gastro bar itä n:o 1 | Joensuu | D |
7 | Vuorinen Joni | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | D |
8 | Westlin Joakim | Ale Pub | Hyvinkää | D |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Aaltonen Riku | Ale Pub | Hyvinkää | E |
2 | Jokela Matti | Bowling House | Nurmijärvi | E |
3 | Lehto Pietari | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | E |
4 | Linkola Joni c | Puksun Pub | HELSINKI | E |
5 | Mäkelä Veli-Pekka | Biljardisali finnalist | Kotka | E |
6 | Naumanen Tero | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | E |
7 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | E |
8 | Pulkkinen Mika | Grilli baari Launiala | Mikkeli | E |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Marttinen Jussi | Grilli baari Launiala | Mikkeli | F |
2 | Naumanen Torsti | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | F |
3 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | F |
4 | Nuutinen Juuso | Bowling House | Nurmijärvi | F |
5 | Peltola Marko | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | F |
6 | Poikolainen Aki | Puksun Pub | HELSINKI | F |
7 | Pulli Petri C | Ale Pub | Hyvinkää | F |
8 | Ritvanen Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ | F |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Heilimo Sami | Puksun Pub | HELSINKI | G |
2 | Honkala Matias | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | G |
3 | Ikonen Aki | Corner Pub | Kotka | G |
4 | Pulkkinen Petri | Bowling House | Nurmijärvi | G |
5 | Raittila Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ | G |
6 | Saarinen Arto | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | G |
7 | Vartia Joonas | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | G |
8 | Vedenpää Topias | Pub kolumbus | Joensuu | G |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Husso Antti | Puksun Pub | HELSINKI | H |
2 | Huuhtiainen Jani | Pelimanni Pub | Mikkeli | H |
3 | Kannasoja Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | H |
4 | Kohvakka Jarkko | Ravintola sherwood | Jyväskylä | H |
5 | Kojo Juha | Ravintola Riemuralli | Kausala | H |
6 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | H |
7 | Penttilä Tero | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski | H |
8 | Rosendahl Jesse | Old Story | Vantaa | H |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Koikkalainen Tuomo | Pub kolumbus | Joensuu | I |
2 | Ojala Mika | Pelimanni Pub | Mikkeli | I |
3 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | I |
4 | Pätsi Kai | Myllypub | Nivala | I |
5 | Terho Tommi | Ravintola sherwood | Jyväskylä | I |
6 | Tyyskä Antti | Ullan krouvi | Kuopio | I |
7 | Valtonen Mika | Ravintola Riemuralli | Kausala | I |
8 | Vilppola Tapio | Myllypub | Nivala | I |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Engblom Jani c | Nightclub frida | Järvenpää | J |
2 | Herranen Pasi | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta | J |
3 | Järvinen Niko | Pub parolan wanha apteekki | Parola | J |
4 | Korkalainen Mika c | Pub kolumbus | Joensuu | J |
5 | koskelainen jouko | Ravintola Riemuralli | Kausala | J |
6 | Nertamo Tomi | Old story | Vantaa | J |
7 | Ojala Minna | Pelimanni Pub | Mikkeli | J |
8 | Siljander Miku | Myllypub | Nivala | J |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Häkkinen Toni | Nightclub frida | Järvenpää | K |
2 | Ignatius Janne | Pub kolumbus | Joensuu | K |
3 | Järvinen Mika | Pub parolan wanha apteekki | Parola | K |
4 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | K |
5 | Mehtälä Jarkko | Myllypub | Nivala | K |
6 | Parkkinen Niko c | Tv pub | VALKEALA | K |
7 | Rastas Petri | Ravintola sherwood | Jyväskylä | K |
8 | Suominen Sami | Bar Dalton's | Kirkkonummi | K |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Hirvonen Miikka | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | L |
2 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA | L |
3 | Kärkkäinen Markku | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | L |
4 | Konu Annika | Lane biljardi | Vantaa | L |
5 | Miettunen Juha-Matti | Myllypub | Nivala | L |
6 | Ruotsalainen Jussi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | L |
7 | Sivonen Jani | Old story | Vantaa | L |
8 | Ulmanen Jaakko | Biljardisali finnalist | Kotka | L |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Eklund Tuula | Lane biljardi | Vantaa | M |
2 | Hollanti Marko | Krouvi meno mono | Kannus | M |
3 | Meriläinen Tero | Ravintola bar nr.1 | Vantaa | M |
4 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | M |
5 | Rouhiainen Jani | Ravintola Riemuralli | Kausala | M |
6 | Saastamoinen Sami | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA | M |
7 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna | M |
8 | Vähäsarja Jaakko | Bowling House | Nurmijärvi | M |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Hjelt Jere | Biljardisali finnalist | Kotka | N |
2 | Hollanti Jukka | Krouvi meno mono | Kannus | N |
3 | Holm Jani | Pub Ajolähtö | JUVA | N |
4 | Luototie Mikko c | Papukaija Pub | Hämeenlinna | N |
5 | Paavilainen Kimmo | Bowling House | Nurmijärvi | N |
6 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | N |
7 | Ronkonen Miio | Bar Dalton's | Kirkkonummi | N |
8 | Valtonen Joni C | Ravintola Riemuralli | Kausala | N |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Autio Janne | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA | O |
2 | Häkli Ville | ravintola lähde | Helsinki | O |
3 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna | O |
4 | Laitinen Sari | Lane biljardi | Vantaa | O |
5 | Naumanen Arto c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | O |
6 | Ruusila Valtteri | Krouvi meno mono | Kannus | O |
7 | Saukkonen Jani | Bar nr 1 | Vantaa | O |
8 | Savolainen Juuso | Sataman helmi | Kuopio | O |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | P |
2 | Laurila Vesa | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ | P |
3 | Mehtälä Miika | Bar Dalton's | Kirkkonummi | P |
4 | Naumanen Tuukka | Bar nr 1 | Vantaa | P |
5 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | P |
6 | Ollikainen Niko | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta | P |
7 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO | P |
8 | Soininen Tuija | Papukaija Pub | Hämeenlinna | P |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1 | Vedenpää Topias | Pub kolumbus | Joensuu |
2 | Nuutinen Juuso | Bowling House | Nurmijärvi |
3 | Elg Keijo | Bar nr. 1 | Vantaa |
3 | Vähäsarja Jaakko | Bowling House | Nurmijärvi |
5 | Uusitalo Petri C | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ |
5 | Tyyskä Antti | Ullan krouvi | Kuopio |
5 | Ritvanen Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ |
5 | Tirkkonen Tuomo | Ravintola new stone | Helsinki |
9 | Valtonen Toni C | Ale Pub | Hyvinkää |
9 | Kurppa Joonatan | Ullan krouvi | Kuopio |
9 | Linkola Joni c | Puksun Pub | HELSINKI |
9 | Engblom Jani c | Nightclub frida | Järvenpää |
9 | Hollanti Marko | Krouvi meno mono | Kannus |
9 | Kojo Juha | Ravintola Riemuralli | Kausala |
9 | Kärkkäinen Markku | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
9 | Kortelainen Mikko | Ullan krouvi | Kuopio |
17 | Savolainen Joni | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
17 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
17 | Vartia Joonas | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ |
17 | Rosendahl Jesse | Old Story | Vantaa |
17 | Siljander Miku | Myllypub | Nivala |
17 | Häkkinen Toni | Nightclub frida | Järvenpää |
17 | Mehtälä Jarkko | Myllypub | Nivala |
17 | Ronkonen Miio | Bar Dalton's | Kirkkonummi |
17 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
17 | Saukkonen Jani | Bar nr 1 | Vantaa |
17 | Autio Janne | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA |
17 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
17 | Vilppola Tapio | Myllypub | Nivala |
17 | Hirvonen Miikka | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ |
17 | Aaltonen Riku | Ale Pub | Hyvinkää |
17 | Mehtälä Miika | Bar Dalton's | Kirkkonummi |
33 | Mattila Tuomas | Bar nr 1 | Vantaa |
33 | Rantamäki Tapio | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
33 | Westlin Joakim | Ale Pub | Hyvinkää |
33 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
33 | Naumanen Torsti | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
33 | Pulkkinen Petri | Bowling House | Nurmijärvi |
33 | Huuhtiainen Jani | Pelimanni Pub | Mikkeli |
33 | Terho Tommi | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
33 | Suominen Sami | Bar Dalton's | Kirkkonummi |
33 | Sivonen Jani | Old story | Vantaa |
33 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
33 | Hollanti Jukka | Krouvi meno mono | Kannus |
33 | Laurila Vesa | Kirjavantolpan Krouvi | HYVINKÄÄ |
33 | Mustajärvi Otto | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
33 | Herranen Pasi | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta |
33 | Häkli Ville | ravintola lähde | Helsinki |
49 | Korhonen Moona | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
49 | Kontio Olli | Ravintola new stone | Helsinki |
49 | Pylkkänen Lasse | Pub Ajolähtö | JUVA |
49 | Rautiainen Niko | Viljo´s Pub | SUOLAHTI |
49 | Jokela Matti | Bowling House | Nurmijärvi |
49 | Peltola Marko | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski |
49 | Raittila Sami | San Siro Cafe | JYVÄSKYLÄ |
49 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
49 | Ojala Mika | Pelimanni Pub | Mikkeli |
49 | koskelainen jouko | Ravintola Riemuralli | Kausala |
49 | Järvinen Mika | Pub parolan wanha apteekki | Parola |
49 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA |
49 | Luototie Mikko c | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
49 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
49 | Saastamoinen Sami | Hotelli Kesti-Karhu | KOTKA |
49 | Ollikainen Niko | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta |
65 | Peltola Jani C | Startti pub | Imatra |
65 | Kuitunen Ari | Pub Ajolähtö | JUVA |
65 | Sand Joel | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
65 | Männistö Teija c | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
65 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
65 | Savolainen Juho | Viljo´s Pub | SUOLAHTI |
65 | Huuskonen Niko | Puksun Pub | HELSINKI |
65 | Lehto Pietari | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
65 | Pulkkinen Mika | Grilli baari Launiala | Mikkeli |
65 | Poikolainen Aki | Puksun Pub | HELSINKI |
65 | Pulli Petri C | Ale Pub | Hyvinkää |
65 | Honkala Matias | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
65 | Kannasoja Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
65 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
65 | Pätsi Kai | Myllypub | Nivala |
65 | Järvinen Niko | Pub parolan wanha apteekki | Parola |
65 | Korkalainen Mika c | Pub kolumbus | Joensuu |
65 | Parkkinen Niko c | Tv pub | VALKEALA |
65 | Ignatius Janne | Pub kolumbus | Joensuu |
65 | Miettunen Juha-Matti | Myllypub | Nivala |
65 | Ruotsalainen Jussi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
65 | Ruusila Valtteri | Krouvi meno mono | Kannus |
65 | Naumanen Arto c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
65 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO |
65 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
65 | Meriläinen Tero | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
65 | Ikonen Aki | Corner Pub | Kotka |
65 | Rouhiainen Jani | Ravintola Riemuralli | Kausala |
65 | Penttilä Tero | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski |
65 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA |
65 | Paavilainen Kimmo | Bowling House | Nurmijärvi |
65 | Hjelt Jere | Biljardisali finnalist | Kotka |
97 | Pennanen Mika | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
97 | Väisänen Pekka | Startti pub | Imatra |
97 | Kuitunen Jarno | Pub Ajolähtö | JUVA |
97 | Vuorinen Joni | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
97 | Vepsä Tiina | Gastro bar itä n:o 1 | Joensuu |
97 | Naumanen Tero | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
97 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
97 | Marttinen Jussi | Grilli baari Launiala | Mikkeli |
97 | Heilimo Sami | Puksun Pub | HELSINKI |
97 | Saarinen Arto | Wellis Bar&Grill | Hämeenkoski |
97 | Husso Antti | Puksun Pub | HELSINKI |
97 | Kohvakka Jarkko | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
97 | Türna Allar | Cue Action | Kerava |
97 | Valtonen Mika | Ravintola Riemuralli | Kausala |
97 | Koikkalainen Tuomo | Pub kolumbus | Joensuu |
97 | Nertamo Tomi | Old story | Vantaa |
97 | Ojala Minna | Pelimanni Pub | Mikkeli |
97 | Rastas Petri | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
97 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
97 | Konu Annika | Lane biljardi | Vantaa |
97 | Eklund Tuula | Lane biljardi | Vantaa |
97 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
97 | Holm Jani | Pub Ajolähtö | JUVA |
97 | Laitinen Sari | Lane biljardi | Vantaa |
97 | Savolainen Juuso | Sataman helmi | Kuopio |
97 | Naumanen Tuukka | Bar nr 1 | Vantaa |
97 | Soininen Tuija | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
97 | Mäkelä Veli-Pekka | Biljardisali finnalist | Kotka |
97 | Selander Samuli | Ravintola new stone | Helsinki |
97 | Nurmi Vesa A | Ale Pub | Hyvinkää |
97 | Valtonen Joni C | Ravintola Riemuralli | Kausala |
97 | Ulmanen Jaakko | Biljardisali finnalist | Kotka |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Parikisa | |
2 | Pelaajafinaali | 21.04.2016 |
3 | A | 21.04.2016 |
4 | B | 21.04.2016 |
5 | C | 21.04.2016 |
6 | D | 21.04.2016 |
7 | E | 21.04.2016 |
8 | F | 21.04.2016 |
9 | G | 21.04.2016 |
10 | H | 21.04.2016 |
11 | I | 21.04.2016 |
12 | J | 21.04.2016 |
13 | K | 21.04.2016 |
14 | L | 21.04.2016 |
15 | M | 21.04.2016 |
16 | N | 21.04.2016 |
