PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Pelaajafinaali |
Kilpailu paikka: | Sport&Spa Hotel Vesileppis |
Osoite: | Vokkolantie 1 |
Paikkakunta: | Leppävirta |
Puhelin: | 0447866868 |
Kilpailun alkamisaika: | 21.04.2016 09:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 3 |
Looser: | 2 |
Cup: | 3 |
Osallistumismaksu: | 20 € |
Max osanottajamäärä: | 128 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Aaltonen Riku | Sheriff saloon | Riihimäki | E |
2 | Asala Joonas | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | K |
3 | Bräysy Pasi | Ravintola Britannia | HELSINKI | D |
4 | Broman Jukka | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | H |
5 | Burman Jussi | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | G |
6 | En Jyri | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | B |
7 | Engblom Jani c | Blackpool | Järvenpää | P |
8 | Haantaus Jukka | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | N |
9 | Häkkinen Toni | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | L |
10 | Harjula Antti | Sam's Pub | KARHULA | J |
11 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | H |
12 | Heiskanen Antti c | Pekan pub | Kuopio | M |
13 | Holmberg Hannu | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | J |
14 | Huhkamo Marko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | O |
15 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | D |
16 | Hyötylä Kimmo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI | P |
17 | Hyvärinen Mikko | El Armadillo | ESPOO | F |
18 | Ignatius Janne | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | C |
19 | Immonen Marko | G | ||
20 | Janatuinen Jani | Pekan pub | Kuopio | K |
21 | Järvinen Mika | Papukaija Pub | Hämeenlinna | E |
22 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA | E |
23 | Karhu Mika | Pub Ajolähtö | JUVA | F |
24 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | K |
25 | Karkiainen Antti | Sam's Pub | KARHULA | N |
26 | Keronen Teemu | Kammari | JOENSUU | N |
27 | Koikkalainen Tuomo | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | D |
28 | Koite Mika | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ | P |
29 | Koivusaari Aki | M | ||
30 | Kojo Juha | Virtakiven sauna | Voikkaa | L |
31 | Korkalainen Mika c | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | E |
32 | Koski Lauri | Täkkäri Pub | Kotka | D |
33 | Kunnari Hannu | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | J |
34 | Kupiainen Kari | Oluthuone Savotta | JOENSUU | C |
35 | Kurki Ville | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | O |
36 | Kurppa Joonatan | Pekan pub | Kuopio | N |
37 | Kurppa Matias | Pekan pub | Kuopio | O |
38 | Kurvinen Janne | Kammari | JOENSUU | O |
39 | Lähdemäki Tomi | Club Venla | Nurmijärvi | E |
40 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna | F |
41 | Laine Ville | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | P |
42 | Laitinen Minna | H | ||
43 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | K |
44 | Laitinen Lassi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | L |
45 | Laurila Vesa | Sheriff saloon | Riihimäki | F |
46 | Lehiö Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | G |
47 | Lehtikangas Eero | El Armadillo | ESPOO | D |
48 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | H |
49 | Lehtonen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | I |
50 | Lehtoranta Markku | L | ||
51 | Lempiäinen Markus | Täkkäri Pub | Kotka | M |
52 | Lindelöf Seppo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI | A |
53 | Löfgren Jari | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | J |
54 | Luototie Mikko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | A |
55 | Lyytinen Markus c | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | M |
56 | Mäkelä Veli-Pekka | Hovi | KOTKA | N |
57 | Mansikkaviita Miska | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | P |
58 | Marttinen Jussi | I | ||
59 | Mattila Tuomas | Bar nr.1 | VANTAA | D |
60 | Mikkola Tommy | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | K |
61 | Mikkola Tony | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | N |
62 | Muttonen Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | A |
63 | Naumanen Tuukka | Bar nr.1 | VANTAA | E |
64 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | F |
65 | Naumanen Kari c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | H |
66 | Nevalainen Iiro | Pekan pub | Kuopio | P |
67 | Niemi Jani c | Paratiisi Pub | TURENKI | J |
68 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | L |
69 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | B |
70 | Nurminen Harri | Virtakiven sauna | Voikkaa | N |
71 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | M |
72 | Ojala Mika | J | ||
73 | Oksanen Mikko | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | I |
74 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | K |
75 | Paakkunainen Joni | Ravintola Takatasku | JOENSUU | M |
76 | Paavilainen Kimmo | Cue Action | Kerava | A |
77 | Parkkinen Niko c | Virtakiven sauna | Voikkaa | O |
78 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | G |
79 | Pasanen Mikko | Pub Ajolähtö | JUVA | H |
80 | Pennanen Mika | San siro | Jyväskylä | A |
81 | Pietilä Heikki | Papukaija Pub | Hämeenlinna | G |
82 | Piiri Niko | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | D |
83 | Pirskanen Janne | Ale Pubi | KUOPIO | B |
84 | Pitko Jari | Kammari | JOENSUU | P |
85 | Pöyhönen Arto C | Pika-Mocca Pub | Kotka | O |
86 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO | A |
87 | Pulkkinen Petri | Cue Action | Kerava | B |
88 | Pulli Petri C | Sheriff saloon | Riihimäki | G |
89 | Punnonen Tuomas | Pub Ajolähtö | JUVA | I |
90 | Putkonen Antti | Papukaija Pub | Hämeenlinna | H |
91 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | I |
92 | Raittila Sami | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | K |
93 | Repola Jere | Bar nr.1 | VANTAA | F |
94 | Riikonen Mika | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | B |
95 | Ristola Teemu | Virtakiven sauna | Voikkaa | P |
96 | Ristola Jarmo | Virtakiven sauna | Voikkaa | M |
97 | Ruotsalainen Jari c | Old Story | Vantaa | B |
98 | Sallinen Jaakko | Täkkäri Pub | Kotka | E |
99 | Salmela Kari | Ale Pubi | KUOPIO | C |
100 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna | I |
101 | Salminen Jokke | Bar nr.1 | VANTAA | G |
102 | Saukkonen Jani | Bar nr.1 | VANTAA | H |
103 | Savolainen Joni | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | G |
104 | Savolainen Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | I |
105 | Savolainen Markku | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | A |
106 | Senilä Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | J |
107 | Seppälä Teemu | Sam's Pub | KARHULA | O |
108 | Silvan Miikka | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | L |
109 | Sinervo Ari | C | ||
110 | Sivonen Jani | Old Story | Vantaa | C |
111 | Soviola Ville | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | K |
112 | Sundholm Tuukka | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | O |
113 | Tähtinen Jukka c | Piletti | RIIHIMÄKI | B |
114 | Tarvainen Jesse | El Armadillo | ESPOO | E |
115 | Taskinen Petteri C | Pekan pub | Kuopio | A |
116 | Taskinen Pasi | Oluthuone Savotta | JOENSUU | D |
117 | Terho Tommi | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | L |
118 | Tervapuro Eero | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | C |
119 | Toivonen Petteri | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | M |
120 | Tossavainen Mika | Pub 34 | HÄMEENLINNA | C |
121 | Tukiainen Jouni | Bar nr.1 | VANTAA | I |
122 | Tuloisela Mikko | Club Venla | Nurmijärvi | F |
123 | Tuovinen Jarmo | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | J |
124 | Vähäsarja Jaakko | Cue Action | Kerava | C |
125 | Villgren Teemu | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ | N |
126 | Vinni Rami | Pekan pub | Kuopio | B |
127 | Wahlman Jani | Täkkäri Pub | Kotka | F |
128 | Wettersstrand Sami | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA | L |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Lindelöf Seppo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI | A |
2 | Luototie Mikko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | A |
3 | Muttonen Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | A |
4 | Paavilainen Kimmo | Cue Action | Kerava | A |
5 | Pennanen Mika | San siro | Jyväskylä | A |
6 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO | A |
7 | Savolainen Markku | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | A |
8 | Taskinen Petteri C | Pekan pub | Kuopio | A |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | En Jyri | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | B |
2 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | B |
3 | Pirskanen Janne | Ale Pubi | KUOPIO | B |
4 | Pulkkinen Petri | Cue Action | Kerava | B |
5 | Riikonen Mika | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | B |
6 | Ruotsalainen Jari c | Old Story | Vantaa | B |
7 | Tähtinen Jukka c | Piletti | RIIHIMÄKI | B |
8 | Vinni Rami | Pekan pub | Kuopio | B |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Ignatius Janne | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | C |
2 | Kupiainen Kari | Oluthuone Savotta | JOENSUU | C |
3 | Salmela Kari | Ale Pubi | KUOPIO | C |
4 | Sinervo Ari | C | ||
5 | Sivonen Jani | Old Story | Vantaa | C |
6 | Tervapuro Eero | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | C |
7 | Tossavainen Mika | Pub 34 | HÄMEENLINNA | C |
8 | Vähäsarja Jaakko | Cue Action | Kerava | C |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Bräysy Pasi | Ravintola Britannia | HELSINKI | D |
2 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | D |
3 | Koikkalainen Tuomo | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | D |
4 | Koski Lauri | Täkkäri Pub | Kotka | D |
5 | Lehtikangas Eero | El Armadillo | ESPOO | D |
6 | Mattila Tuomas | Bar nr.1 | VANTAA | D |
7 | Piiri Niko | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | D |
8 | Taskinen Pasi | Oluthuone Savotta | JOENSUU | D |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Aaltonen Riku | Sheriff saloon | Riihimäki | E |
2 | Järvinen Mika | Papukaija Pub | Hämeenlinna | E |
3 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA | E |
4 | Korkalainen Mika c | Ravintola Kolumbus | JOENSUU | E |
5 | Lähdemäki Tomi | Club Venla | Nurmijärvi | E |
6 | Naumanen Tuukka | Bar nr.1 | VANTAA | E |
7 | Sallinen Jaakko | Täkkäri Pub | Kotka | E |
8 | Tarvainen Jesse | El Armadillo | ESPOO | E |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Hyvärinen Mikko | El Armadillo | ESPOO | F |
2 | Karhu Mika | Pub Ajolähtö | JUVA | F |
3 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna | F |
4 | Laurila Vesa | Sheriff saloon | Riihimäki | F |
5 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | F |
6 | Repola Jere | Bar nr.1 | VANTAA | F |
7 | Tuloisela Mikko | Club Venla | Nurmijärvi | F |
8 | Wahlman Jani | Täkkäri Pub | Kotka | F |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Burman Jussi | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | G |
2 | Immonen Marko | G | ||
3 | Lehiö Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA | G |
4 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | G |
5 | Pietilä Heikki | Papukaija Pub | Hämeenlinna | G |
6 | Pulli Petri C | Sheriff saloon | Riihimäki | G |
7 | Salminen Jokke | Bar nr.1 | VANTAA | G |
8 | Savolainen Joni | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | G |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Broman Jukka | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | H |
2 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | H |
3 | Laitinen Minna | H | ||
4 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | H |
5 | Naumanen Kari c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | H |
6 | Pasanen Mikko | Pub Ajolähtö | JUVA | H |
7 | Putkonen Antti | Papukaija Pub | Hämeenlinna | H |
8 | Saukkonen Jani | Bar nr.1 | VANTAA | H |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Lehtonen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | I |
2 | Marttinen Jussi | I | ||
3 | Oksanen Mikko | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | I |
4 | Punnonen Tuomas | Pub Ajolähtö | JUVA | I |
5 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | I |
6 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna | I |
7 | Savolainen Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | I |
8 | Tukiainen Jouni | Bar nr.1 | VANTAA | I |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Harjula Antti | Sam's Pub | KARHULA | J |
2 | Holmberg Hannu | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | J |
3 | Kunnari Hannu | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU | J |
4 | Löfgren Jari | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | J |
5 | Niemi Jani c | Paratiisi Pub | TURENKI | J |
6 | Ojala Mika | J | ||
7 | Senilä Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | J |
8 | Tuovinen Jarmo | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | J |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Asala Joonas | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | K |
2 | Janatuinen Jani | Pekan pub | Kuopio | K |
3 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | K |
4 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | K |
5 | Mikkola Tommy | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | K |
6 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI | K |
7 | Raittila Sami | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | K |
8 | Soviola Ville | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori | K |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Häkkinen Toni | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | L |
2 | Kojo Juha | Virtakiven sauna | Voikkaa | L |
3 | Laitinen Lassi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI | L |
4 | Lehtoranta Markku | L | ||
5 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | L |
6 | Silvan Miikka | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | L |
7 | Terho Tommi | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ | L |
8 | Wettersstrand Sami | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA | L |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Heiskanen Antti c | Pekan pub | Kuopio | M |
2 | Koivusaari Aki | M | ||
3 | Lempiäinen Markus | Täkkäri Pub | Kotka | M |
4 | Lyytinen Markus c | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | M |
5 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ | M |
6 | Paakkunainen Joni | Ravintola Takatasku | JOENSUU | M |
7 | Ristola Jarmo | Virtakiven sauna | Voikkaa | M |
8 | Toivonen Petteri | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ | M |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Haantaus Jukka | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | N |
2 | Karkiainen Antti | Sam's Pub | KARHULA | N |
3 | Keronen Teemu | Kammari | JOENSUU | N |
4 | Kurppa Joonatan | Pekan pub | Kuopio | N |
5 | Mäkelä Veli-Pekka | Hovi | KOTKA | N |
6 | Mikkola Tony | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | N |
7 | Nurminen Harri | Virtakiven sauna | Voikkaa | N |
8 | Villgren Teemu | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ | N |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Huhkamo Marko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | O |
2 | Kurki Ville | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | O |
3 | Kurppa Matias | Pekan pub | Kuopio | O |
4 | Kurvinen Janne | Kammari | JOENSUU | O |
5 | Parkkinen Niko c | Virtakiven sauna | Voikkaa | O |
6 | Pöyhönen Arto C | Pika-Mocca Pub | Kotka | O |
7 | Seppälä Teemu | Sam's Pub | KARHULA | O |
8 | Sundholm Tuukka | Blackpool | JÄRVENPÄÄ | O |
nro | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta | Lohko |
---|---|---|---|---|
1 | Engblom Jani c | Blackpool | Järvenpää | P |
2 | Hyötylä Kimmo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI | P |
3 | Koite Mika | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ | P |
4 | Laine Ville | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA | P |
5 | Mansikkaviita Miska | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA | P |
6 | Nevalainen Iiro | Pekan pub | Kuopio | P |
7 | Pitko Jari | Kammari | JOENSUU | P |
8 | Ristola Teemu | Virtakiven sauna | Voikkaa | P |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1 | Kurppa Matias | Pekan pub | Kuopio |
2 | Laitinen Lassi | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
3 | Lehtikangas Eero | El Armadillo | ESPOO |
3 | Karjalainen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
5 | Pennanen Mika | San siro | Jyväskylä |
5 | Pasanen Mikko | Pub Ajolähtö | JUVA |
5 | Mikkola Tony | Blackpool | JÄRVENPÄÄ |
5 | Kunnari Hannu | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
9 | Vähäsarja Jaakko | Cue Action | Kerava |
9 | Karhu Mika | Pub Ajolähtö | JUVA |
9 | Pulli Petri C | Sheriff saloon | Riihimäki |
9 | Aaltonen Riku | Sheriff saloon | Riihimäki |
9 | Saukkonen Jani | Bar nr.1 | VANTAA |
9 | Lyytinen Markus c | Blackpool | JÄRVENPÄÄ |
9 | Huhkamo Marko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
9 | Nevalainen Iiro | Pekan pub | Kuopio |
17 | Taskinen Petteri C | Pekan pub | Kuopio |
17 | Pulkkinen Petri | Cue Action | Kerava |
17 | Riikonen Mika | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
17 | Sinervo Ari | ||
17 | Repola Jere | Bar nr.1 | VANTAA |
17 | Immonen Marko | ||
17 | Naumanen Tuukka | Bar nr.1 | VANTAA |
17 | Tukiainen Jouni | Bar nr.1 | VANTAA |
17 | Salmela Turkka | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
17 | Raittila Sami | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ |
17 | Häkkinen Toni | Blackpool | JÄRVENPÄÄ |
17 | Toivonen Petteri | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ |
17 | Koite Mika | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ |
17 | Koski Lauri | Täkkäri Pub | Kotka |
17 | Harjula Antti | Sam's Pub | KARHULA |
17 | Mäkelä Veli-Pekka | Hovi | KOTKA |
33 | Luototie Mikko c | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
33 | En Jyri | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
33 | Sivonen Jani | Old Story | Vantaa |
33 | Mattila Tuomas | Bar nr.1 | VANTAA |
33 | Laurila Vesa | Sheriff saloon | Riihimäki |
33 | Savolainen Joni | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
33 | Järvinen Mika | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
33 | Lehtonen Jarkko | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
33 | Pyykönen Ville | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
33 | Kojo Juha | Virtakiven sauna | Voikkaa |
33 | Oittinen Juha | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
33 | Kurppa Joonatan | Pekan pub | Kuopio |
33 | Parkkinen Niko c | Virtakiven sauna | Voikkaa |
33 | Mansikkaviita Miska | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
33 | Holmberg Hannu | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ |
33 | Janatuinen Jani | Pekan pub | Kuopio |
49 | Muttonen Antti | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
49 | Vinni Rami | Pekan pub | Kuopio |
49 | Salmela Kari | Ale Pubi | KUOPIO |
49 | Piiri Niko | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ |
49 | Wahlman Jani | Täkkäri Pub | Kotka |
49 | Lähdemäki Tomi | Club Venla | Nurmijärvi |
49 | Heimonen Niko | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
49 | Savolainen Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
49 | Niemi Jani c | Paratiisi Pub | TURENKI |
49 | Asala Joonas | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ |
49 | Nikkanen Pasi | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
49 | Karkiainen Antti | Sam's Pub | KARHULA |
49 | Seppälä Teemu | Sam's Pub | KARHULA |
49 | Engblom Jani c | Blackpool | Järvenpää |
49 | Paronen Ilari | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
49 | Koivusaari Aki | ||
65 | Pulkkinen Samppa c | Luhtikammari | JOUTSENO |
65 | Pirskanen Janne | Ale Pubi | KUOPIO |
65 | Tossavainen Mika | Pub 34 | HÄMEENLINNA |
65 | Ignatius Janne | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
65 | Bräysy Pasi | Ravintola Britannia | HELSINKI |
65 | Huhtinen Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA |
65 | Hyvärinen Mikko | El Armadillo | ESPOO |
65 | Tuloisela Mikko | Club Venla | Nurmijärvi |
65 | Pietilä Heikki | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
65 | Lehiö Janne c | Pub Ajolähtö | JUVA |
65 | Tarvainen Jesse | El Armadillo | ESPOO |
65 | Kallio Pasi | Pub Ajolähtö | JUVA |
65 | Putkonen Antti | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
65 | Broman Jukka | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ |
65 | Lehtonen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
65 | Löfgren Jari | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
65 | Senilä Juha | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
65 | Mikkola Tommy | Blackpool | JÄRVENPÄÄ |
65 | Laitinen Keijo c | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
65 | Terho Tommi | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ |
65 | Heiskanen Antti c | Pekan pub | Kuopio |
65 | Villgren Teemu | Ravintola Ihana | JYVÄSKYLÄ |
65 | Nurminen Harri | Virtakiven sauna | Voikkaa |
65 | Sundholm Tuukka | Blackpool | JÄRVENPÄÄ |
65 | Pöyhönen Arto C | Pika-Mocca Pub | Kotka |
65 | Laine Ville | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
65 | Ristola Teemu | Virtakiven sauna | Voikkaa |
65 | Lempiäinen Markus | Täkkäri Pub | Kotka |
65 | Ruotsalainen Jari c | Old Story | Vantaa |
65 | Savolainen Markku | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
65 | Oksanen Mikko | Sherwood Pub | JYVÄSKYLÄ |
65 | Lehtoranta Markku | ||
97 | Paavilainen Kimmo | Cue Action | Kerava |
97 | Lindelöf Seppo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI |
97 | Nisula Riku | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
97 | Tähtinen Jukka c | Piletti | RIIHIMÄKI |
97 | Kupiainen Kari | Oluthuone Savotta | JOENSUU |
97 | Koikkalainen Tuomo | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
97 | Taskinen Pasi | Oluthuone Savotta | JOENSUU |
97 | Lahovuori Juhani | Papukaija Pub | Hämeenlinna |
97 | Salminen Jokke | Bar nr.1 | VANTAA |
97 | Burman Jussi | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
97 | Sallinen Jaakko | Täkkäri Pub | Kotka |
97 | Korkalainen Mika c | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
97 | Laitinen Minna | ||
97 | Ojala Mika | ||
97 | Oranen Petri | Kaksi Ärrää | RAJAMÄKI |
97 | Soviola Ville | Ravintola Vihtahousu | Vihtavuori |
97 | Silvan Miikka | Ravintola Olohuone | JÄMSÄ |
97 | Paakkunainen Joni | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
97 | Keronen Teemu | Kammari | JOENSUU |
97 | Haantaus Jukka | Ravintola Wanha Apteekki | PAROLA |
97 | Kurvinen Janne | Kammari | JOENSUU |
97 | Pitko Jari | Kammari | JOENSUU |
97 | Hyötylä Kimmo | Piletti Pub | RIIHIMÄKI |
97 | Tuovinen Jarmo | Pub Tuuri | LAPINLAHTI |
97 | Naumanen Reijo | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
97 | Kurki Ville | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
97 | Naumanen Kari c | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
97 | Ristola Jarmo | Virtakiven sauna | Voikkaa |
97 | Tervapuro Eero | Iloinen Kulkija | HÄMEENLINNA |
97 | Wettersstrand Sami | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Parikisa | |
2 | Pelaajafinaali | 21.04.2016 |
3 | A | 21.04.2016 |
4 | B | 21.04.2016 |
5 | C | 21.04.2016 |
6 | D | 21.04.2016 |
7 | E | 21.04.2016 |
8 | F | 21.04.2016 |
9 | G | 21.04.2016 |
10 | H | 21.04.2016 |
11 | I | 21.04.2016 |
12 | J | 21.04.2016 |
13 | K | 21.04.2016 |
14 | L | 21.04.2016 |
15 | M | 21.04.2016 |
16 | N | 21.04.2016 |
17 | O | 21.04.2016 |
18 | P | 21.04.2016 |
19 | 40+ | 21.04.2016 |
20 | A | 21.04.2016 |
21 | B | 21.04.2016 |
22 | C | 21.04.2016 |
23 | D | 21.04.2016 |
24 | E | 21.04.2016 |
25 | F | 21.04.2016 |
26 | G | 21.04.2016 |
27 | H | 21.04.2016 |
28 | SekapariCup | 21.04.2016 |
29 | Naisten finaali | 22.04.2016 |
30 | A | 22.04.2016 |
31 | B | 22.04.2016 |
32 | C | 22.04.2016 |
33 | D | 22.04.2016 |
34 | 50+ | 23.04.2016 |
35 | A | 23.04.2016 |
36 | B | 23.04.2016 |
37 | C | 23.04.2016 |
38 | D | 23.04.2016 |
39 | Malli KINKKUKISAT | 24.11.2016 |
