PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Pelaajaturnaus: Riihimäen poolbar 2Tyyppi: Viikkokilpailu
Tulevat kilpailut
Ei kilpailuita
Pelatut kilpailut
1 |
|
||
---|---|---|---|
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
||
8 |
|
Ranking
# | Pelaaja | Pisteet | Kilpailut |
---|---|---|---|
1 | Gadd Kennet | 41 | 8 |
2 | Younis Qaser | 35 | 7 |
3 | Kuutti Julia | 31 | 5 |
4 | Kaartinen Timo | 17 | 6 |
5 | Hänninen Daniel | 17 | 7 |
6 | Levänen Jarmo | 16 | 3 |
7 | Honkasalo Henri | 15 | 3 |
8 | Lempinen Jorma | 15 | 7 |
9 | Heilakka Antti | 14 | 3 |
10 | Salonen Olli | 13 | 8 |
11 | Jokinen Jenna | 12 | 2 |
12 | Malinen Tuomo | 10 | 1 |
13 | Pirttiniemi Juho | 10 | 1 |
14 | Salonen Mervi | 9 | 8 |
15 | Helminen Timo | 8 | 1 |
16 | Myllymäki Marko | 8 | 3 |
17 | Koljonen Tero | 6 | 4 |
18 | Salmi Petri | 5 | 2 |
19 | Satomaa Joona | 4 | 1 |
20 | Tähtinen Jukka c | 3 | 2 |
21 | Salonen Tiia | 2 | 1 |
22 | Lehtonen Aleksi | 1 | 1 |
23 | Anttila Kalle | 1 | 1 |
24 | Velin Marko | 1 | 1 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Gadd Kennet | 0505954711 |