PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Pelaajaturnaus: Riihimäen poolbar 1Tyyppi: Viikkokilpailu
Tulevat kilpailut
Ei kilpailuita
Pelatut kilpailut
1 |
|
||
---|---|---|---|
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
||
8 |
|
Ranking
# | Pelaaja | Pisteet | Kilpailut |
---|---|---|---|
1 | Gadd Kennet | 41 | 8 |
2 | Younis Qaser | 39 | 8 |
3 | Kuutti Julia | 29 | 4 |
4 | Myllymäki Marko | 24 | 6 |
5 | Kaartinen Timo | 23 | 7 |
6 | Salonen Olli | 21 | 8 |
7 | Koljonen Tero | 18 | 4 |
8 | Malinen Tuomo | 11 | 2 |
9 | Salmi Petri | 11 | 4 |
10 | Lempinen Jorma | 11 | 8 |
11 | Salmivuori Toni | 10 | 1 |
12 | Tähtinen Jukka c | 9 | 4 |
13 | Pirttiniemi Riku | 8 | 1 |
14 | Salonen Mervi | 8 | 8 |
15 | Hänninen Daniel | 7 | 4 |
16 | Salonen Tiia | 7 | 3 |
17 | Pirttiniemi Juho | 6 | 1 |
18 | Levänen Jarmo | 5 | 3 |
19 | Kleemola Kristian | 5 | 2 |
20 | Lehtonen Aleksi | 3 | 3 |
21 | Tähtinen Tanja | 2 | 2 |
22 | Satomaa Joona | 2 | 1 |
23 | Heikkilä Olli | 1 | 1 |
24 | Helminen Timo | 1 | 1 |
25 | Koivisto Mika | 1 | 1 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Gadd Kennet | 0505954711 |