Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko PS( Jyväskylä, Säynätsalo)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 31.01 | 07.02 | 09.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
KONTTORIROTAT | 250 | 188 | 0 | 2 |
SHERWOOD TEAM | 0 | 184 | 0 | 0 |
102 | 31.01 | 07.02 | 09.02 | |
Tulos | ||||
TEAMSPIRIT | 171 | 180 | 0 | 2 |
LADY LUCK | 119 | 142 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
103 | 14.02 | 21.02 | 23.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
BLACK DIAMOND | 174 | 168 | 0 | 2 |
KONTTORIROTAT | 104 | 97 | 0 | 0 |
104 | 14.02 | 21.02 | 23.02 | |
Tulos | ||||
HURU-UKOT | 166 | 183 | 178 | 2 |
TEAMSPIRIT | 179 | 166 | 165 | 1 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 28.02 | 07.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
BLACK DIAMOND | 162 | 168 | 0 | 2 |
HURU-UKOT | 111 | 101 | 0 | 0 |
106 | 28.02 | 07.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAMSPIRIT | 176 | 181 | 0 | 2 |
KONTTORIROTAT | 127 | 140 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK DIAMOND | 11 | 2655 | 932 | 12 | 91.67 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
2 | HURU-UKOT | 9 | 2475 | 339 | 12 | 75 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
3 | TEAMSPIRIT | 8 | 2288 | 7 | 12 | 66.67 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
4 | KONTTORIROTAT | 6 | 2266 | -99 | 12 | 50 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
5 | SHERWOOD TEAM | 5 | 2160 | -139 | 12 | 41.67 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
6 | LADY LUCK | 3 | 2160 | -392 | 12 | 25 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
7 | GLUTEUS MINIMUS | 0 | 2099 | -648 | 12 | 0 | Ravintola Luotsivene | Säynätsalo |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 04.10 | LADY LUCK | - | KONTTORIROTAT | 186 - 220 |
2 | ti 04.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | BLACK DIAMOND | 104 - 238 |
3 | ti 04.10 | HURU-UKOT | - | TEAMSPIRIT | 195 - 162 |
4 | ti 04.10 | SHERWOOD TEAM | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 11.10 | TEAMSPIRIT | - | LADY LUCK | 209 - 170 |
6 | ti 11.10 | WO | - | KONTTORIROTAT | 0 - 0 |
7 | ti 11.10 | GLUTEUS MINIMUS | - | HURU-UKOT | 162 - 224 |
8 | ti 11.10 | BLACK DIAMOND | - | SHERWOOD TEAMDNS | 250 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 18.10 | LADY LUCK | - | WO | 0 - 0 |
10 | ti 18.10 | SHERWOOD TEAM | - | GLUTEUS MINIMUS | 248 - 156 |
11 | ti 18.10 | HURU-UKOT | - | BLACK DIAMOND | 185 - 178 |
12 | to 20.10 | KONTTORIROTAT | - | TEAMSPIRIT | 172 - 204 |
KIERROS 4 | |||||
13 | to 27.10 | KONTTORIROTAT | - | GLUTEUS MINIMUS | 231 - 144 |
14 | ti 25.10 | WO | - | HURU-UKOT | 0 - 0 |
15 | ti 25.10 | BLACK DIAMOND | - | LADY LUCK | 227 - 165 |
16 | ti 25.10 | TEAMSPIRIT | - | SHERWOOD TEAM | 169 - 223 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 01.11 | GLUTEUS MINIMUS | - | TEAMSPIRIT | 192 - 219 |
18 | ti 01.11 | SHERWOOD TEAM | - | KONTTORIROTAT | 190 - 191 |
19 | ti 01.11 | LADY LUCK | - | HURU-UKOT | 168 - 213 |
20 | ti 01.11 | WO | - | BLACK DIAMOND | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ti 08.11 | TEAMSPIRIT | - | WO | 0 - 0 |
22 | ti 08.11 | HURU-UKOT | - | SHERWOOD TEAM | 206 - 175 |
23 | to 10.11 | KONTTORIROTAT | - | BLACK DIAMOND | 176 - 212 |
24 | ti 08.11 | LADY LUCK | - | GLUTEUS MINIMUS | 220 - 193 |
KIERROS 7 | |||||
25 | ti 15.11 | SHERWOOD TEAM | - | LADY LUCK | 197 - 205 |
26 | ti 15.11 | BLACK DIAMOND | - | TEAMSPIRIT | 215 - 142 |
27 | ti 15.11 | GLUTEUS MINIMUS | - | WO | 0 - 0 |
28 | pe 18.11 | HURU-UKOT | - | KONTTORIROTAT | 235 - 168 |
KIERROS 8 | |||||
29 | to 24.11 | KONTTORIROTAT | - | LADY LUCK | 213 - 164 |
30 | ti 22.11 | BLACK DIAMOND | - | GLUTEUS MINIMUS | 236 - 198 |
31 | ti 22.11 | TEAMSPIRIT | - | HURU-UKOT | 205 - 188 |
32 | ti 22.11 | WO | - | SHERWOOD TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 29.11 | LADY LUCK | - | TEAMSPIRIT | 190 - 207 |
34 | ti 29.11 | KONTTORIROTAT | - | WO | 0 - 0 |
35 | ti 29.11 | HURU-UKOT | - | GLUTEUS MINIMUS | 247 - 171 |
36 | ti 29.11 | SHERWOOD TEAM | - | BLACK DIAMOND | 158 - 205 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 06.12 | WO | - | LADY LUCK | 0 - 0 |
38 | ti 06.12 | GLUTEUS MINIMUS | - | SHERWOOD TEAM | 202 - 222 |
39 | ti 06.12 | BLACK DIAMOND | - | HURU-UKOT | 223 - 136 |
40 | ti 06.12 | TEAMSPIRIT | - | KONTTORIROTAT | 215 - 176 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 03.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | KONTTORIROTAT | 195 - 220 |
42 | ti 03.01 | HURU-UKOT | - | WO | 0 - 0 |
43 | ti 03.01 | LADY LUCK | - | BLACK DIAMOND | 162 - 232 |
44 | ti 03.01 | SHERWOOD TEAM | - | TEAMSPIRIT | 172 - 188 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 10.01 | TEAMSPIRIT | - | GLUTEUS MINIMUS | 229 - 174 |
46 | to 12.01 | KONTTORIROTAT | - | SHERWOOD TEAM | 181 - 175 |
47 | ti 10.01 | HURU-UKOT | - | LADY LUCK | 231 - 166 |
48 | ti 10.01 | BLACK DIAMOND | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 17.01 | WO | - | TEAMSPIRIT | 0 - 0 |
50 | ti 17.01 | SHERWOOD TEAM | - | HURU-UKOT | 198 - 195 |
51 | ti 17.01 | BLACK DIAMOND | - | KONTTORIROTAT | 225 - 158 |
52 | ti 17.01 | GLUTEUS MINIMUS | - | LADY LUCK | 208 - 213 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 24.01 | LADY LUCK | - | SHERWOOD TEAM | 151 - 202 |
54 | ti 24.01 | TEAMSPIRIT | - | BLACK DIAMOND | 139 - 214 |
55 | ti 24.01 | WO | - | GLUTEUS MINIMUS | 0 - 0 |
56 | to 26.01 | KONTTORIROTAT | - | HURU-UKOT | 160 - 220 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | BLACK DIAMOND | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
2. | HURU-UKOT | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
3. | TEAMSPIRIT | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
4. | KONTTORIROTAT | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
5. | SHERWOOD TEAM | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
6. | LADY LUCK | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
7 | GLUTEUS MINIMUS | Ravintola Luotsivene | Säynätsalo |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: