Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko K( Sysmä, Järvelä)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
104 | 21.02 | 28.02 | 02.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
SILVER ARROW | 168 | 184 | 0 | 2 |
SC KOPO | 93 | 140 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 14.03 | 21.03 | 23.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
STOP | 176 | 112 | 189 | 1 |
SILVER ARROW | 134 | 177 | 193 | 2 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOP | 10 | 2361 | 181 | 12 | 83.33 | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
2 | SILVER ARROW | 6 | 2291 | 10 | 12 | 50 | Silver arrow | Järvelä |
3 | SC KOPO | 2 | 2125 | -191 | 12 | 16.67 | Silver arrow | Järvelä |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 04.10 | SILVER ARROW | - | SC KOPO | 185 - 203 |
2 | ti 04.10 | STOP | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
3 | ti 11.10 | SC KOPO | - | STOP | 164 - 184 |
4 | ti 11.10 | WO | - | SILVER ARROW | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
5 | ti 18.10 | STOP | - | SILVER ARROW | 225 - 148 |
6 | ti 18.10 | WO | - | SC KOPO | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
7 | ti 25.10 | SC KOPO | - | SILVER ARROW | 168 - 190 |
8 | ti 25.10 | WO | - | STOP | 0 - 0 |
KIERROS 5 | |||||
9 | ti 01.11 | STOP | - | SC KOPO | 215 - 158 |
10 | ti 01.11 | SILVER ARROW | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
11 | ti 08.11 | SILVER ARROW | - | STOP | 190 - 192 |
12 | ti 08.11 | SC KOPO | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
13 | ti 15.11 | SILVER ARROW | - | SC KOPO | 204 - 141 |
14 | ti 15.11 | STOP | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
15 | ti 22.11 | SC KOPO | - | STOP | 216 - 156 |
16 | ti 22.11 | WO | - | SILVER ARROW | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
17 | ti 29.11 | STOP | - | SILVER ARROW | 202 - 195 |
18 | ti 29.11 | WO | - | SC KOPO | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
19 | ma 05.12 | SC KOPO | - | SILVER ARROW | 177 - 197 |
20 | ti 06.12 | WO | - | STOP | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
21 | ti 03.01 | STOP | - | SC KOPO | 187 - 177 |
22 | ti 03.01 | SILVER ARROW | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
23 | ti 10.01 | SILVER ARROW | - | STOP | 186 - 226 |
24 | ti 10.01 | SC KOPO | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
25 | ti 17.01 | SILVER ARROW | - | SC KOPO | 206 - 180 |
26 | ti 17.01 | STOP | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
27 | ti 24.01 | SC KOPO | - | STOP | 193 - 203 |
28 | ti 24.01 | WO | - | SILVER ARROW | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
29 | ti 31.01 | STOP | - | SILVER ARROW | 187 - 196 |
30 | ti 31.01 | WO | - | SC KOPO | 0 - 0 |
KIERROS 16 | |||||
31 | ti 07.02 | SC KOPO | - | SILVER ARROW | 174 - 211 |
32 | ti 07.02 | WO | - | STOP | 0 - 0 |
KIERROS 17 | |||||
33 | ti 14.02 | STOP | - | SC KOPO | 178 - 174 |
34 | ti 14.02 | SILVER ARROW | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 18 | |||||
35 | la 18.02klo 12:00 | SILVER ARROW | - | STOP | 183 - 206 |
36 | ti 21.02 | SC KOPO | - | WO | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | SILVER ARROW | Silver arrow | Järvelä |
2. | STOP | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
3. | SC KOPO | Silver arrow | Järvelä |
4. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: