PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | AVS LANKILA | - | AURORAN NASUT | 236 - 182 |
| 2 | ti 04.10 | TEAM CORNER | - | PELOTTOMAT | 169 - 208 |
| 3 | ti 04.10 | NAKATAPPILEXA | - | THE BAR JUNIORIT | 222 - 180 |
| 4 | ti 04.10 | HEMULIT | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ke 12.10 | THE BAR JUNIORIT | - | AVS LANKILA | 201 - 178 |
| 6 | ti 11.10 | WO | - | AURORAN NASUT | 0 - 0 |
| 7 | ti 11.10 | TEAM CORNER | - | NAKATAPPILEXA | 207 - 188 |
| 8 | ti 11.10 | PELOTTOMAT | - | HEMULIT | 209 - 211 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 18.10 | AVS LANKILA | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 18.10 | HEMULIT | - | TEAM CORNER | 206 - 185 |
| 11 | ti 18.10 | NAKATAPPILEXA | - | PELOTTOMAT | 199 - 209 |
| 12 | ke 19.10 | AURORAN NASUT | - | THE BAR JUNIORIT | 224 - 186 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ke 26.10 | AURORAN NASUT | - | TEAM CORNER | 158 - 230 |
| 14 | ti 25.10 | WO | - | NAKATAPPILEXA | 0 - 0 |
| 15 | ti 25.10 | PELOTTOMAT | - | AVS LANKILA | 229 - 167 |
| 16 | ke 26.10 | THE BAR JUNIORIT | - | HEMULIT | 218 - 190 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 01.11 | TEAM CORNER | - | THE BAR JUNIORIT | 229 - 167 |
| 18 | ti 01.11 | HEMULIT | - | AURORAN NASUT | 211 - 211 |
| 19 | ti 01.11 | AVS LANKILA | - | NAKATAPPILEXA | 230 - 165 |
| 20 | ti 01.11 | WO | - | PELOTTOMAT | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 08.11 | THE BAR JUNIORIT | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ti 08.11 | NAKATAPPILEXA | - | HEMULIT | 197 - 208 |
| 23 | ke 09.11 | AURORAN NASUT | - | PELOTTOMAT | 192 - 196 |
| 24 | ti 08.11 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 196 - 218 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 15.11 | HEMULIT | - | AVS LANKILA | 204 - 186 |
| 26 | ti 15.11 | PELOTTOMAT | - | THE BAR JUNIORIT | 224 - 165 |
| 27 | ti 15.11 | TEAM CORNER | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | ti 15.11 | NAKATAPPILEXA | - | AURORAN NASUT | 163 - 223 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ke 23.11 | AURORAN NASUT | - | AVS LANKILA | 184 - 195 |
| 30 | ti 22.11 | PELOTTOMAT | - | TEAM CORNER | 190 - 196 |
| 31 | ke 23.11 | THE BAR JUNIORIT | - | NAKATAPPILEXA | 191 - 210 |
| 32 | ti 22.11 | WO | - | HEMULIT | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 29.11 | AVS LANKILA | - | THE BAR JUNIORIT | 218 - 161 |
| 34 | ti 29.11 | AURORAN NASUT | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 29.11 | NAKATAPPILEXA | - | TEAM CORNER | 192 - 197 |
| 36 | ti 29.11 | HEMULIT | - | PELOTTOMAT | 205 - 219 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 06.12 | WO | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
| 38 | ma 05.12 | TEAM CORNER | - | HEMULIT | 209 - 198 |
| 39 | ma 05.12 | PELOTTOMAT | - | NAKATAPPILEXA | 221 - 208 |
| 40 | ke 07.12 | THE BAR JUNIORIT | - | AURORAN NASUT | 217 - 185 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 03.01 | TEAM CORNER | - | AURORAN NASUT | 208 - 161 |
| 42 | ti 03.01 | NAKATAPPILEXA | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ti 03.01 | AVS LANKILA | - | PELOTTOMAT | 194 - 203 |
| 44 | ti 03.01 | HEMULIT | - | THE BAR JUNIORIT | 222 - 176 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ke 11.01 | THE BAR JUNIORIT | - | TEAM CORNER | 208 - 209 |
| 46 | ke 11.01 | AURORAN NASUT | - | HEMULIT | 192 - 210 |
| 47 | ti 10.01 | NAKATAPPILEXA | - | AVS LANKILA | 191 - 198 |
| 48 | ti 10.01 | PELOTTOMAT | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 17.01 | WO | - | THE BAR JUNIORIT | 0 - 0 |
| 50 | ti 17.01 | HEMULIT | - | NAKATAPPILEXA | 202 - 190 |
| 51 | ti 17.01 | PELOTTOMAT | - | AURORAN NASUT | 218 - 185 |
| 52 | ti 17.01 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 194 - 205 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 24.01 | AVS LANKILA | - | HEMULIT | 215 - 195 |
| 54 | ke 25.01 | THE BAR JUNIORIT | - | PELOTTOMAT | 220 - 204 |
| 55 | ti 24.01 | WO | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
| 56 | ke 25.01 | AURORAN NASUT | - | NAKATAPPILEXA | 165 - 215 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



