PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko GS( Kotka, Karhula, Hamina, Kouvola)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 04.10 | KB 1 | - | FISCHSTICKS | 173 - 208 |
2 | ti 04.10 | THE BAR SUPER | - | KB UNOHTU LEIKATA | 161 - 181 |
3 | ti 04.10 | SAMIN SORKAT | - | BAR Q KOUVOLA | 222 - 154 |
4 | ti 04.10 | KB OHI MENI | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 11.10 | BAR Q KOUVOLA | - | KB 1 | 203 - 155 |
6 | ti 11.10 | WO | - | FISCHSTICKS | 0 - 0 |
7 | ti 11.10 | THE BAR SUPER | - | SAMIN SORKAT | 188 - 187 |
8 | ti 11.10 | KB UNOHTU LEIKATA | - | KB OHI MENI | 202 - 169 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 18.10 | KB 1 | - | WO | 0 - 0 |
10 | ke 19.10 | KB OHI MENI | - | THE BAR SUPER | 170 - 202 |
11 | ti 18.10 | SAMIN SORKAT | - | KB UNOHTU LEIKATA | 177 - 183 |
12 | ti 18.10 | FISCHSTICKS | - | BAR Q KOUVOLA | 180 - 181 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ti 25.10 | FISCHSTICKS | - | THE BAR SUPER | 185 - 178 |
14 | ti 25.10 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
15 | ti 25.10 | KB UNOHTU LEIKATA | - | KB 1DNS | 250 - 0 |
16 | ti 25.10 | BAR Q KOUVOLA | - | KB OHI MENI | 175 - 175 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 01.11 | THE BAR SUPER | - | BAR Q KOUVOLA | 204 - 179 |
18 | ke 02.11 | KB OHI MENI | - | FISCHSTICKS | 194 - 183 |
19 | ti 01.11 | KB 1 | - | SAMIN SORKAT | 149 - 187 |
20 | ti 01.11 | WO | - | KB UNOHTU LEIKATA | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ti 08.11 | BAR Q KOUVOLA | - | WO | 0 - 0 |
22 | ti 08.11 | SAMIN SORKAT | - | KB OHI MENI | 206 - 162 |
23 | ti 08.11 | FISCHSTICKS | - | KB UNOHTU LEIKATA | 170 - 183 |
24 | ti 08.11 | KB 1 | - | THE BAR SUPER | 127 - 213 |
KIERROS 7 | |||||
25 | ke 16.11 | KB OHI MENI | - | KB 1 | 206 - 155 |
26 | ti 15.11 | KB UNOHTU LEIKATA | - | BAR Q KOUVOLA | 202 - 168 |
27 | ti 15.11 | THE BAR SUPER | - | WO | 0 - 0 |
28 | ti 15.11klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | FISCHSTICKS | 172 - 170 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 22.11 | FISCHSTICKS | - | KB 1 | 194 - 179 |
30 | ti 22.11 | KB UNOHTU LEIKATA | - | THE BAR SUPER | 213 - 139 |
31 | ti 22.11 | BAR Q KOUVOLA | - | SAMIN SORKAT | 175 - 189 |
32 | ti 22.11 | WO | - | KB OHI MENI | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
33 | ti 29.11 | KB 1 | - | BAR Q KOUVOLA | 211 - 155 |
34 | ti 29.11 | FISCHSTICKS | - | WO | 0 - 0 |
35 | ti 29.11 | SAMIN SORKAT | - | THE BAR SUPER | 190 - 164 |
36 | ke 30.11 | KB OHI MENI | - | KB UNOHTU LEIKATA | 166 - 197 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 06.12 | WO | - | KB 1 | 0 - 0 |
38 | ti 06.12 | THE BAR SUPER | - | KB OHI MENI | 203 - 169 |
39 | ma 12.12 | KB UNOHTU LEIKATA | - | SAMIN SORKAT | 165 - 189 |
40 | ti 06.12 | BAR Q KOUVOLA | - | FISCHSTICKS | 128 - 221 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 03.01 | THE BAR SUPER | - | FISCHSTICKS | 193 - 165 |
42 | ti 03.01 | SAMIN SORKAT | - | WO | 0 - 0 |
43 | ti 03.01 | KB 1DNS | - | KB UNOHTU LEIKATA | 0 - 250 |
44 | ke 04.01 | KB OHI MENI | - | BAR Q KOUVOLA | 189 - 174 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 10.01 | BAR Q KOUVOLA | - | THE BAR SUPER | 145 - 214 |
46 | to 19.01 | FISCHSTICKS | - | KB OHI MENI | 186 - 182 |
47 | ma 09.01 | SAMIN SORKAT | - | KB 1 | 212 - 157 |
48 | ti 10.01 | KB UNOHTU LEIKATA | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 17.01 | WO | - | BAR Q KOUVOLA | 0 - 0 |
50 | ke 18.01 | KB OHI MENI | - | SAMIN SORKAT | 182 - 187 |
51 | ti 17.01 | KB UNOHTU LEIKATA | - | FISCHSTICKS | 199 - 164 |
52 | to 26.01 | THE BAR SUPER | - | KB 1 | 198 - 134 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 24.01 | KB 1 | - | KB OHI MENI | 159 - 170 |
54 | ti 24.01 | BAR Q KOUVOLA | - | KB UNOHTU LEIKATA | 95 - 205 |
55 | ti 24.01 | WO | - | THE BAR SUPER | 0 - 0 |
56 | ti 24.01 | FISCHSTICKS | - | SAMIN SORKAT | 170 - 191 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: