PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko E( Hämeenlinna, Parola)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 04.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | NUMMEN NIILOT | 227 - 134 |
| 2 | ti 04.10 | TEAM KAKKONE | - | HC HÖNÖT | 238 - 110 |
| 3 | to 06.10 | THUNDER | - | UUSIOPERHE | 172 - 194 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | ti 11.10 | NUMMEN NIILOT | - | TEAM KAKKONE | 131 - 222 |
| 5 | ti 11.10 | HC HÖNÖT | - | THUNDER | 149 - 221 |
| 6 | to 13.10 | UUSIOPERHE | - | PAPUKAIJA BILIS | 196 - 172 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | to 27.10 | TEAM KAKKONE | - | PAPUKAIJA BILIS | 211 - 154 |
| 8 | ti 18.10 | THUNDER | - | NUMMEN NIILOT | 214 - 142 |
| 9 | to 20.10 | UUSIOPERHE | - | HC HÖNÖT | 200 - 176 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | to 27.10 | NUMMEN NIILOT | - | UUSIOPERHE | 139 - 230 |
| 11 | ti 25.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | HC HÖNÖT | 220 - 149 |
| 12 | ti 25.10 | TEAM KAKKONE | - | THUNDER | 177 - 191 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ti 01.11 | THUNDER | - | PAPUKAIJA BILIS | 161 - 194 |
| 14 | to 03.11 | UUSIOPERHE | - | TEAM KAKKONE | 172 - 192 |
| 15 | ti 01.11 | HC HÖNÖT | - | NUMMEN NIILOT | 172 - 204 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | ti 08.11 | NUMMEN NIILOT | - | PAPUKAIJA BILIS | 135 - 215 |
| 17 | ti 08.11 | HC HÖNÖT | - | TEAM KAKKONE | 149 - 213 |
| 18 | to 10.11 | UUSIOPERHE | - | THUNDER | 175 - 207 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ti 15.11 | TEAM KAKKONE | - | NUMMEN NIILOT | 211 - 155 |
| 20 | ti 15.11 | THUNDER | - | HC HÖNÖT | 239 - 115 |
| 21 | to 17.11 | PAPUKAIJA BILIS | - | UUSIOPERHE | 214 - 153 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | ti 22.11 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KAKKONE | 186 - 159 |
| 23 | ti 22.11 | NUMMEN NIILOT | - | THUNDER | 136 - 225 |
| 24 | to 24.11 | HC HÖNÖT | - | UUSIOPERHE | 143 - 235 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | to 01.12 | UUSIOPERHE | - | NUMMEN NIILOT | 194 - 178 |
| 26 | ti 29.11 | HC HÖNÖT | - | PAPUKAIJA BILIS | 161 - 223 |
| 27 | ti 29.11 | THUNDER | - | TEAM KAKKONE | 161 - 208 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | ti 06.12 | PAPUKAIJA BILIS | - | THUNDER | 182 - 201 |
| 29 | ma 05.12 | TEAM KAKKONE | - | UUSIOPERHE | 204 - 156 |
| 30 | ti 06.12 | NUMMEN NIILOT | - | HC HÖNÖT | 185 - 197 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | ti 03.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | NUMMEN NIILOT | 229 - 131 |
| 32 | ti 03.01 | TEAM KAKKONE | - | HC HÖNÖT | 240 - 128 |
| 33 | to 05.01 | THUNDER | - | UUSIOPERHE | 218 - 149 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | ti 10.01 | NUMMEN NIILOTDNS | - | TEAM KAKKONE | 0 - 250 |
| 35 | ti 10.01 | HC HÖNÖT | - | THUNDER | 125 - 230 |
| 36 | to 12.01 | UUSIOPERHE | - | PAPUKAIJA BILIS | 159 - 203 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ti 17.01 | TEAM KAKKONE | - | PAPUKAIJA BILIS | 190 - 182 |
| 38 | ti 17.01 | THUNDER | - | NUMMEN NIILOT | 213 - 161 |
| 39 | to 19.01 | UUSIOPERHE | - | HC HÖNÖT | 239 - 116 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | to 26.01 | NUMMEN NIILOT | - | UUSIOPERHE | 148 - 219 |
| 41 | ti 24.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | HC HÖNÖT | 226 - 142 |
| 42 | ti 24.01 | TEAM KAKKONE | - | THUNDER | 193 - 171 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ti 31.01 | THUNDER | - | PAPUKAIJA BILIS | 192 - 173 |
| 44 | to 02.02 | UUSIOPERHE | - | TEAM KAKKONE | 171 - 186 |
| 45 | ti 31.01 | HC HÖNÖT | - | NUMMEN NIILOT | 191 - 187 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



