Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko A2( Pääkaupunkiseutu)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 07.03 | 02.03 | 08.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
JAM POOL KASIPÄKKI | 188 | 177 | 0 | 2 |
MPT LADIES | 159 | 136 | 0 | 0 |
102 | 02.03 | 09.03 | 12.03 | |
Tulos | ||||
JAM POOL ROLLATORS | 173 | 193 | 164 | 2 |
GARAGE PEOPLE | 184 | 169 | 100 | 1 |
Semifinaalit:
103 | 10.03 | 14.03 | 21.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM DILLO | 185 | 181 | 0 | 2 |
JAM POOL KASIPÄKKI | 138 | 131 | 0 | 0 |
104 | 16.03 | 21.03 | 23.03 | |
Tulos | ||||
LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 188 | 144 | 123 | 1 |
JAM POOL ROLLATORS | 172 | 181 | 176 | 2 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 24.03 | 03.04 | 05.04 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
TEAM DILLO | 0 | 164 | 0 | 1 |
JAM POOL ROLLATORS | 0 | 84 | 0 | 0 |
106 | 31.03 | 04.04 | 05.04 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAM POOL KASIPÄKKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM DILLO | 14 | 3419 | 513 | 16 | 87.5 | Bar dillo | Espoo |
2 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 12 | 3280 | 403 | 16 | 75 | Bowling & billiard garage | Kerava |
3 | JAM POOL ROLLATORS | 12 | 3199 | 289 | 16 | 75 | Bar nr.1 | VANTAA |
4 | JAM POOL KASIPÄKKI | 9 | 3149 | 95 | 16 | 56.25 | Bar nr.1 | VANTAA |
5 | MPT LADIES | 9 | 3111 | -31 | 16 | 56.25 | My biljardi & bar | Vantaa |
6 | GARAGE PEOPLE | 7 | 3148 | 217 | 16 | 43.75 | Bowling & billiard garage | Kerava |
7 | VIHERINBILIS | 6 | 2953 | -328 | 16 | 37.5 | Viherin bilis & bar | Espoo |
8 | JAMPOOL MWB | 3 | 2823 | -433 | 16 | 18.75 | Bar nr1 | Vantaa |
9 | DILLO'S BILLIARD CLUB | 0 | 2764 | -725 | 16 | 0 | Bar dillo | Espoo |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ma 03.10 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 222 - 148 |
2 | ti 04.10 | VIHERINBILIS | - | GARAGE PEOPLE | 160 - 223 |
3 | ke 05.10 | JAM POOL ROLLATORS | - | JAMPOOL MWB | 198 - 183 |
4 | pe 07.10 | TEAM DILLO | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 231 - 156 |
5 | ti 04.10 | MPT LADIES | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
6 | ti 11.10 | WO | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 0 - 0 |
7 | ti 11.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | MPT LADIES | 201 - 187 |
8 | pe 14.10 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | VIHERINBILIS | 196 - 214 |
9 | to 13.10 | GARAGE PEOPLE | - | JAMPOOL MWB | 193 - 184 |
10 | ke 12.10 | JAM POOL ROLLATORS | - | TEAM DILLO | 169 - 201 |
KIERROS 3 | |||||
11 | ti 18.10 | TEAM DILLO | - | WO | 0 - 0 |
12 | to 20.10 | MPT LADIES | - | VIHERINBILIS | 203 - 193 |
13 | pe 21.10 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | GARAGE PEOPLE | 162 - 244 |
14 | ma 17.10 | JAMPOOL MWB | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 186 - 200 |
15 | ti 18.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAM POOL ROLLATORS | 172 - 214 |
KIERROS 4 | |||||
16 | ti 25.10 | WO | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 0 - 0 |
17 | to 27.10 | GARAGE PEOPLE | - | MPT LADIES | 178 - 216 |
18 | ma 24.10 | JAM POOL ROLLATORS | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 211 - 185 |
19 | ke 26.10 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | VIHERINBILIS | 221 - 149 |
20 | pe 28.10 | TEAM DILLO | - | JAMPOOL MWB | 230 - 183 |
KIERROS 5 | |||||
21 | ti 01.11 | VIHERINBILIS | - | WO | 0 - 0 |
22 | ma 31.10 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | GARAGE PEOPLE | 212 - 168 |
23 | ke 02.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | MPT LADIES | 233 - 138 |
24 | pe 04.11 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | JAMPOOL MWB | 146 - 232 |
25 | to 03.11 | TEAM DILLO | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 216 - 174 |
KIERROS 6 | |||||
26 | ke 09.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 197 - 178 |
27 | ti 08.11 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | VIHERINBILIS | 219 - 181 |
28 | ke 09.11 | GARAGE PEOPLE | - | TEAM DILLO | 190 - 193 |
29 | ma 07.11 | JAMPOOL MWB | - | MPT LADIES | 187 - 213 |
30 | ti 08.11 | WO | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
31 | pe 18.11 | TEAM DILLO | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 213 - 163 |
32 | ma 14.11 | JAMPOOL MWB | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 184 - 208 |
33 | ti 15.11 | VIHERINBILIS | - | JAM POOL ROLLATORS | 181 - 203 |
34 | ti 15.11 | GARAGE PEOPLE | - | WO | 0 - 0 |
35 | to 17.11 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | MPT LADIES | 178 - 202 |
KIERROS 8 | |||||
36 | ma 21.11 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 218 - 150 |
37 | to 24.11 | GARAGE PEOPLE | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 191 - 199 |
38 | ma 21.11 | JAMPOOL MWB | - | VIHERINBILIS | 211 - 185 |
39 | ti 22.11 | WO | - | JAM POOL ROLLATORS | 0 - 0 |
40 | ke 23.11 | MPT LADIES | - | TEAM DILLO | 194 - 203 |
KIERROS 9 | |||||
41 | ma 28.11 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | MPT LADIES | 215 - 175 |
42 | pe 02.12 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 180 - 221 |
43 | ti 29.11 | VIHERINBILIS | - | TEAM DILLO | 120 - 239 |
44 | ma 28.11 | JAM POOL ROLLATORS | - | GARAGE PEOPLE | 201 - 184 |
45 | ti 29.11 | WO | - | JAMPOOL MWB | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
46 | ti 13.12 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 199 - 206 |
47 | to 08.12 | GARAGE PEOPLE | - | VIHERINBILIS | 160 - 217 |
48 | ti 06.12 | JAMPOOL MWB | - | JAM POOL ROLLATORS | 167 - 220 |
49 | pe 09.12 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | TEAM DILLO | 213 - 228 |
50 | ti 06.12 | WO | - | MPT LADIES | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
51 | ti 03.01 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | WO | 0 - 0 |
52 | to 05.01 | MPT LADIES | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 199 - 195 |
53 | ti 03.01 | VIHERINBILIS | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 220 - 190 |
54 | ma 02.01 | JAMPOOL MWBDNS | - | GARAGE PEOPLE | 0 - 250 |
55 | pe 06.01 | TEAM DILLO | - | JAM POOL ROLLATORS | 213 - 171 |
KIERROS 12 | |||||
56 | ti 10.01 | WO | - | TEAM DILLO | 0 - 0 |
57 | ti 10.01 | VIHERINBILIS | - | MPT LADIES | 190 - 208 |
58 | to 12.01 | GARAGE PEOPLE | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 205 - 187 |
59 | ke 11.01 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | JAMPOOL MWB | 201 - 179 |
60 | ke 11.01 | JAM POOL ROLLATORS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 210 - 175 |
KIERROS 13 | |||||
61 | ti 17.01 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | WO | 0 - 0 |
62 | to 19.01 | MPT LADIES | - | GARAGE PEOPLE | 211 - 190 |
63 | pe 20.01 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | JAM POOL ROLLATORS | 149 - 217 |
64 | ti 17.01 | VIHERINBILIS | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 207 - 202 |
65 | ma 16.01 | JAMPOOL MWB | - | TEAM DILLO | 202 - 215 |
KIERROS 14 | |||||
66 | ti 24.01 | WO | - | VIHERINBILIS | 0 - 0 |
67 | to 26.01 | GARAGE PEOPLE | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 207 - 187 |
68 | ke 25.01 | MPT LADIES | - | JAM POOL ROLLATORS | 182 - 202 |
69 | ma 23.01 | JAMPOOL MWB | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 210 - 177 |
70 | ti 24.01 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | TEAM DILLO | 208 - 192 |
KIERROS 15 | |||||
71 | ma 30.01 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | JAM POOL ROLLATORS | 198 - 159 |
72 | ti 31.01 | VIHERINBILIS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 190 - 177 |
73 | pe 03.02 | TEAM DILLO | - | GARAGE PEOPLE | 202 - 202 |
74 | to 02.02 | MPT LADIES | - | JAMPOOL MWB | 202 - 174 |
75 | ti 31.01 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 16 | |||||
76 | ma 06.02 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | - | TEAM DILLO | 199 - 192 |
77 | ti 07.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAMPOOL MWB | 222 - 161 |
78 | ma 06.02 | JAM POOL ROLLATORS | - | VIHERINBILIS | 210 - 191 |
79 | ti 07.02 | WO | - | GARAGE PEOPLE | 0 - 0 |
80 | to 09.02 | MPT LADIES | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 191 - 163 |
KIERROS 17 | |||||
81 | pe 17.02 | DILLO'S BILLIARD CLUB | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 161 - 230 |
82 | ti 14.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | GARAGE PEOPLE | 216 - 150 |
83 | ti 14.02 | VIHERINBILIS | - | JAMPOOL MWB | 196 - 180 |
84 | ti 14.02 | JAM POOL ROLLATORS | - | WO | 0 - 0 |
85 | la 25.02klo 15:00 | TEAM DILLO | - | MPT LADIES | 212 - 203 |
KIERROS 18 | |||||
86 | to 23.02 | MPT LADIES | - | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | 187 - 228 |
87 | ke 22.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | DILLO'S BILLIARD CLUB | 215 - 171 |
88 | pe 24.02 | TEAM DILLO | - | VIHERINBILIS | 239 - 159 |
89 | to 23.02 | GARAGE PEOPLE | - | JAM POOL ROLLATORS | 213 - 184 |
90 | ti 21.02 | JAMPOOL MWB | - | WO | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | MPT LADIES | My biljardi & bar | Vantaa |
6. | GARAGE PEOPLE | Bowling & billiard garage | Kerava |
7 | VIHERINBILIS | Viherin bilis & bar | Espoo |
8 | JAMPOOL MWB | Bar nr1 | Vantaa |
9 | DILLO'S BILLIARD CLUB | Bar dillo | Espoo |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: