PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko A1( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ma 03.10 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 151 - 204 |
| 2 | ma 03.10 | STORYN LADIES | - | ALL STAR | 212 - 156 |
| 3 | ti 04.10 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | MYPOOL TEAM II | 203 - 158 |
| 4 | ma 03.10 | GREEN EFFECT | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 231 - 153 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | to 13.10 | MYPOOL TEAM II | - | ISO8 | 150 - 212 |
| 6 | ke 12.10 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JAM POOL KÄDET | 121 - 231 |
| 7 | ma 10.10 | STORYN LADIES | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 167 - 185 |
| 8 | ma 10.10 | ALL STAR | - | GREEN EFFECT | 155 - 221 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ma 17.10 | ISO8 | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 194 - 215 |
| 10 | ma 24.10 | GREEN EFFECT | - | STORYN LADIES | 202 - 193 |
| 11 | ti 18.10 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | ALL STAR | 192 - 167 |
| 12 | ke 19.10 | JAM POOL KÄDET | - | MYPOOL TEAM II | 239 - 119 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ke 26.10 | JAM POOL KÄDET | - | STORYN LADIES | 216 - 127 |
| 14 | ke 26.10 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 158 - 235 |
| 15 | ma 24.10 | ALL STAR | - | ISO8 | 217 - 200 |
| 16 | to 27.10 | MYPOOL TEAM II | - | GREEN EFFECT | 184 - 218 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ma 31.10 | STORYN LADIES | - | MYPOOL TEAM II | 168 - 204 |
| 18 | ma 31.10 | GREEN EFFECT | - | JAM POOL KÄDET | 157 - 216 |
| 19 | ma 31.10 | ISO8 | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 175 - 159 |
| 20 | ke 02.11 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | ALL STAR | 204 - 173 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | to 10.11 | MYPOOL TEAM II | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 195 - 205 |
| 22 | ti 08.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | GREEN EFFECT | 208 - 167 |
| 23 | ti 08.11 | JAM POOL KÄDET | - | ALL STAR | 245 - 160 |
| 24 | ma 07.11 | ISO8 | - | STORYN LADIES | 193 - 174 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ma 14.11 | GREEN EFFECT | - | ISO8 | 241 - 157 |
| 26 | ma 14.11 | ALL STAR | - | MYPOOL TEAM II | 213 - 177 |
| 27 | ma 14.11 | STORYN LADIES | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 216 - 176 |
| 28 | ti 15.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | JAM POOL KÄDET | 155 - 204 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ke 23.11 | JAM POOL KÄDET | - | ISO8 | 197 - 161 |
| 30 | ma 21.11 | ALL STAR | - | STORYN LADIES | 199 - 188 |
| 31 | to 24.11 | MYPOOL TEAM II | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 158 - 218 |
| 32 | ke 23.11 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | GREEN EFFECT | 184 - 230 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ma 28.11 | ISO8 | - | MYPOOL TEAM II | 194 - 189 |
| 34 | ke 30.11 | JAM POOL KÄDET | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 231 - 183 |
| 35 | ti 29.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | STORYN LADIES | 193 - 200 |
| 36 | ma 28.11 | GREEN EFFECT | - | ALL STAR | 218 - 185 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ke 07.12 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | ISO8 | 188 - 206 |
| 38 | ma 12.12 | STORYN LADIES | - | GREEN EFFECT | 168 - 218 |
| 39 | ma 05.12 | ALL STAR | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 176 - 216 |
| 40 | to 08.12 | MYPOOL TEAM II | - | JAM POOL KÄDET | 206 - 206 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ma 02.01 | STORYN LADIES | - | JAM POOL KÄDET | 142 - 236 |
| 42 | ti 03.01 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 221 - 191 |
| 43 | ma 02.01 | ISO8 | - | ALL STAR | 201 - 176 |
| 44 | ma 02.01 | GREEN EFFECT | - | MYPOOL TEAM II | 210 - 211 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ke 11.01 | MYPOOL TEAM II | - | STORYN LADIES | 194 - 199 |
| 46 | ma 09.01 | JAM POOL KÄDET | - | GREEN EFFECT | 227 - 118 |
| 47 | ti 10.01 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | ISO8 | 167 - 182 |
| 48 | ma 09.01 | ALL STAR | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 190 - 194 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ke 18.01 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | MYPOOL TEAM II | 217 - 178 |
| 50 | ma 16.01 | GREEN EFFECT | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 178 - 172 |
| 51 | ma 16.01 | ALL STAR | - | JAM POOL KÄDET | 207 - 220 |
| 52 | ma 16.01 | STORYN LADIES | - | ISO8 | 209 - 197 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ma 23.01 | ISO8 | - | GREEN EFFECT | 161 - 192 |
| 54 | to 26.01 | MYPOOL TEAM II | - | ALL STAR | 163 - 216 |
| 55 | ke 25.01 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | STORYN LADIES | 163 - 226 |
| 56 | ke 25.01 | JAM POOL KÄDET | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 222 - 183 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



