Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu KymppiCup
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Semifinaalit | Finaali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelataan 1.10 - 30.11 | Pelataan 1.12 - 31.1 | Pelataan 1.2 - 31.3 | Pelataan PELIKA FINAALIT tapahtumassa | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
1.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
1 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | OLD STORY | - | 0 - 0 | |||
2 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | DILLO EL GRANDE | - | 0 - 0 | |||
3 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | TEAM VESILEPPIS | - | STOP | 160 - 195 | ||
2 | la 19.11 | 16:00 | STOP | - | TEAM VESILEPPIS | 130 - 59 | 325 - 219 | |
4 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | 0 - 0 | |||
5 | ||||||||
1 | la 12.11 | 14:00 | THE BAR | - | ÄRRÄPÄÄT | 196 - 174 | ||
2 | la 26.11 | 13:00 | ÄRRÄPÄÄT | - | THE BAR | 154 - 154 | 328 - 350 | |
6 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | JAM POOL KÄDET | - | 0 - 0 | |||
7 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | MALMI-BILIS | - | BAR YLÄ 2 | 175 - 173 | ||
2 | la 12.11 | 13:00 | BAR YLÄ 2 | - | MALMI-BILIS | 175 - 140 | 348 - 315 | |
8 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | MYTEAM | - | 0 - 0 | |||
9 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | GREEN SIDE EFFECT | - | 0 - 0 | |||
10 | ||||||||
1 | la 26.11 | 14:00 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | HARE2 | 209 - 167 | ||
2 | la 12.11 | 13:00 | HARE2 | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 145 - 155 | 312 - 364 | |
11 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | PIILOTETUT HELMET | - | 0 - 0 | |||
12 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | TAKATASKU | - | MENO MONO | 125 - 241 | ||
2 | la 29.10 | 13:00 | MENO MONO | - | TAKATASKU | 106 - 74 | 347 - 199 | |
13 | ||||||||
1 | la 26.11 | 13:00 | KOLUMBUS | - | PUB KARHU | 178 - 187 | ||
2 | la 03.12 | 13:00 | PUB KARHU | - | KOLUMBUS | 160 - 189 | 347 - 367 | |
14 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | 2R´s DREAM TEAM | - | 0 - 0 | |||
15 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | JAM POOL EINIS BOYS | - | HAARIKKA TEAM | 181 - 197 | ||
2 | la 12.11 | 13:00 | HAARIKKA TEAM | - | JAM POOL EINIS BOYS | 153 - 207 | 350 - 388 | |
16 | ||||||||
1 | la 29.10 | 13:00 | BAR YLÄ 1 | - | 0 - 0 | |||
2.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
17 | ||||||||
1 | la 26.11 | 13:00 | OLD STORY | - | DILLO EL GRANDE | 207 - 148 | ||
2 | la 14.01 | 13:00 | DILLO EL GRANDE | - | OLD STORY | 177 - 146 | 325 - 353 | |
18 | ||||||||
1 | la 03.12 | 13:00 | STOP | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 187 - 182 | ||
2 | la 17.12 | 13:00 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | STOP | 191 - 175 | 373 - 362 | |
19 | ||||||||
1 | la 17.12 | 13:00 | THE BAR | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 | ||
2 | la 24.12 | 13:00 | JAM POOL KÄDET | - | THE BAR | 0 - 0 | 0 - 0 | |
20 | ||||||||
1 | la 17.12 | 13:00 | BAR YLÄ 2 | - | MYTEAM | 0 - 0 | ||
2 | la 24.12 | 13:00 | MYTEAM | - | BAR YLÄ 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
22 | ||||||||
1 | la 14.01 | 14:00 | PIILOTETUT HELMET | - | MENO MONO | 133 - 212 | ||
2 | la 24.12 | 13:00 | MENO MONO | - | PIILOTETUT HELMET | 119 - 73 | 331 - 206 | |
23 | ||||||||
1 | la 17.12 | 13:00 | KOLUMBUS | - | 2R´s DREAM TEAM | 169 - 197 | ||
2 | la 24.12 | 13:00 | 2R´s DREAM TEAM | - | KOLUMBUS | 0 - 0 | 197 - 169 | |
21 | ||||||||
1 | la 14.01 | 16:30 | GREEN SIDE EFFECT | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 173 - 171 | ||
2 | la 11.02 | 14:00 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | GREEN SIDE EFFECT | 0 - 0 | 171 - 173 | |
24 | ||||||||
1 | la 21.01 | 13:00 | JAM POOL EINIS BOYS | - | BAR YLÄ 1 | 0 - 0 | ||
2 | la 28.01 | 13:00 | BAR YLÄ 1 | - | JAM POOL EINIS BOYS | 0 - 0 | 0 - 0 |
3.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
25 | ||||||||
1 | la 04.02 | 13:00 | OLD STORY | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 0 - 0 | ||
2 | la 04.02 | 17:00 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | OLD STORY | 0 - 0 | 0 - 0 |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
9-16. | DILLO EL GRANDE | Bar dillo | Espoo |
9-16. | STOP | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
9-16. | PIILOTETUT HELMET | Bowling & billiard garage | Kerava |
17-32. | TEAM VESILEPPIS | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta |
17-32. | ÄRRÄPÄÄT | Kaksi ärrää | Rajamäki |
17-32. | MALMI-BILIS | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
17-32. | HARE2 | Pub haarikka | LAPPEENRANTA |
17-32. | TAKATASKU | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
17-32. | PUB KARHU | Karhu pub | Tahkovuori |
17-32. | HAARIKKA TEAM | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: