PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko K( Sysmä, Hämeenkoski, Järvelä)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 05.10 | ALAN MIEHET 2 | - | STOP | 178 - 236 |
| 2 | ti 05.10 | WELLIS THROW | - | SILVER ARROW | 182 - 205 |
| KIERROS 2 | |||||
| 3 | ti 12.10 | STOP | - | WELLIS THROW | 191 - 193 |
| 4 | ti 12.10 | SILVER ARROW | - | ALAN MIEHET 2 | 228 - 155 |
| KIERROS 3 | |||||
| 5 | ti 19.10 | WELLIS THROW | - | ALAN MIEHET 2 | 222 - 145 |
| 6 | ti 19.10 | SILVER ARROW | - | STOP | 195 - 172 |
| KIERROS 4 | |||||
| 7 | ti 26.10 | STOP | - | ALAN MIEHET 2 | 227 - 123 |
| 8 | ti 26.10 | SILVER ARROW | - | WELLIS THROW | 189 - 174 |
| KIERROS 5 | |||||
| 9 | ti 02.11 | WELLIS THROW | - | STOP | 163 - 206 |
| 10 | ti 02.11 | ALAN MIEHET 2 | - | SILVER ARROW | 172 - 236 |
| KIERROS 6 | |||||
| 11 | ti 09.11 | ALAN MIEHET 2 | - | WELLIS THROW | 203 - 203 |
| 12 | ti 09.11 | STOP | - | SILVER ARROW | 232 - 132 |
| KIERROS 7 | |||||
| 13 | ti 16.11 | ALAN MIEHET 2 | - | STOP | 160 - 242 |
| 14 | ti 16.11 | WELLIS THROW | - | SILVER ARROW | 181 - 177 |
| KIERROS 8 | |||||
| 15 | ti 23.11 | STOP | - | WELLIS THROW | 221 - 166 |
| 16 | ti 23.11 | SILVER ARROW | - | ALAN MIEHET 2 | 210 - 178 |
| KIERROS 9 | |||||
| 17 | ti 30.11 | WELLIS THROW | - | ALAN MIEHET 2 | 205 - 191 |
| 18 | ti 30.11 | SILVER ARROW | - | STOP | 217 - 195 |
| KIERROS 10 | |||||
| 19 | ti 04.01 | STOP | - | ALAN MIEHET 2 | 218 - 165 |
| 20 | ti 04.01 | SILVER ARROW | - | WELLIS THROW | 194 - 187 |
| KIERROS 11 | |||||
| 21 | ti 22.02 | WELLIS THROW | - | STOP | 158 - 226 |
| 22 | ti 11.01 | ALAN MIEHET 2 | - | SILVER ARROW | 202 - 212 |
| KIERROS 12 | |||||
| 23 | ti 18.01 | ALAN MIEHET 2 | - | WELLIS THROW | 206 - 214 |
| 24 | ti 18.01 | STOP | - | SILVER ARROW | 183 - 185 |
| KIERROS 13 | |||||
| 25 | ti 25.01 | ALAN MIEHET 2 | - | STOP | 170 - 240 |
| 26 | ti 25.01 | WELLIS THROW | - | SILVER ARROW | 188 - 191 |
| KIERROS 14 | |||||
| 27 | ti 01.02 | STOP | - | WELLIS THROW | 0 - 0 |
| 28 | ti 01.02 | SILVER ARROW | - | ALAN MIEHET 2 | 199 - 194 |
| KIERROS 15 | |||||
| 29 | ti 08.02 | WELLIS THROW | - | ALAN MIEHET 2 | 224 - 209 |
| 30 | ti 08.02 | SILVER ARROW | - | STOP | 0 - 0 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



