PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina, Taavetti)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 05.10 | REPE | - | KB PUUSILMÄT | 187 - 214 |
2 | ti 05.10 | PIKA MOCCA | - | NAGANO | 198 - 183 |
3 | ti 05.10 | HÄRKÄ TEAM | - | KASIPÄÄT | 229 - 160 |
4 | ti 05.10 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 197 - 187 |
5 | ti 05.10 | SUMMAN KROUVI | - | TEAM MESARI | 201 - 187 |
KIERROS 2 | |||||
6 | ti 12.10 | TEAM MESARI | - | REPE | 199 - 205 |
7 | ke 13.10 | KB PUUSILMÄT | - | SUMMAN KROUVI | 221 - 196 |
8 | ti 12.10 | TEAM CORNER | - | PIKA MOCCA | 198 - 183 |
9 | ti 12.10 | NAGANO | - | KASIPÄÄT | 188 - 204 |
10 | ti 12.10 | HÄRKÄ TEAM | - | AVS LANKILA | 194 - 205 |
KIERROS 3 | |||||
11 | ti 19.10 | AVS LANKILA | - | TEAM MESARI | 192 - 213 |
12 | ti 19.10 | SUMMAN KROUVI | - | PIKA MOCCA | 169 - 208 |
13 | ti 19.10 | TEAM CORNER | - | NAGANO | 225 - 159 |
14 | ti 19.10 | KASIPÄÄT | - | REPE | 166 - 222 |
15 | to 21.10 | KB PUUSILMÄT | - | HÄRKÄ TEAM | 222 - 181 |
KIERROS 4 | |||||
16 | ti 26.10 | TEAM MESARI | - | KB PUUSILMÄT | 176 - 228 |
17 | ti 26.10 | NAGANO | - | SUMMAN KROUVI | 200 - 206 |
18 | ti 26.10 | HÄRKÄ TEAM | - | TEAM CORNER | 177 - 220 |
19 | ti 26.10 | REPE | - | PIKA MOCCA | 204 - 175 |
20 | ti 26.10 | AVS LANKILA | - | KASIPÄÄT | 228 - 168 |
KIERROS 5 | |||||
21 | ti 02.11 | PIKA MOCCA | - | TEAM MESARI | 200 - 202 |
22 | ti 02.11 | REPE | - | NAGANO | 207 - 166 |
23 | ti 02.11 | HÄRKÄ TEAM | - | SUMMAN KROUVI | 210 - 179 |
24 | ti 02.11 | TEAM CORNER | - | KASIPÄÄT | 194 - 209 |
25 | ti 02.11 | AVS LANKILA | - | KB PUUSILMÄT | 188 - 222 |
KIERROS 6 | |||||
26 | ti 09.11 | HÄRKÄ TEAM | - | REPE | 208 - 201 |
27 | to 11.11 | KB PUUSILMÄT | - | PIKA MOCCA | 207 - 198 |
28 | ti 09.11 | NAGANO | - | AVS LANKILA | 212 - 191 |
29 | ti 09.11 | KASIPÄÄT | - | SUMMAN KROUVI | 211 - 195 |
30 | ti 09.11 | TEAM MESARI | - | TEAM CORNER | 184 - 213 |
KIERROS 7 | |||||
31 | ti 16.11 | AVS LANKILA | - | REPE | 149 - 214 |
32 | ke 17.11 | KASIPÄÄT | - | KB PUUSILMÄT | 211 - 196 |
33 | ti 16.11 | PIKA MOCCA | - | HÄRKÄ TEAM | 205 - 165 |
34 | ti 16.11 | NAGANO | - | TEAM MESARI | 210 - 218 |
35 | ti 16.11 | TEAM CORNER | - | SUMMAN KROUVI | 177 - 217 |
KIERROS 8 | |||||
36 | ti 23.11 | REPE | - | TEAM CORNER | 224 - 153 |
37 | ti 23.11 | NAGANO | - | KB PUUSILMÄT | 194 - 215 |
38 | ti 23.11 | KASIPÄÄT | - | PIKA MOCCA | 189 - 187 |
39 | ti 23.11 | TEAM MESARI | - | HÄRKÄ TEAM | 197 - 204 |
40 | ti 23.11 | SUMMAN KROUVI | - | AVS LANKILA | 193 - 198 |
KIERROS 9 | |||||
41 | su 28.11klo 13:00 | REPE | - | SUMMAN KROUVI | 188 - 185 |
42 | ti 30.11 | TEAM CORNER | - | KB PUUSILMÄT | 181 - 215 |
43 | ti 30.11 | PIKA MOCCA | - | AVS LANKILA | 203 - 194 |
44 | ti 30.11 | HÄRKÄ TEAM | - | NAGANO | 207 - 196 |
45 | ti 30.11 | TEAM MESARI | - | KASIPÄÄT | 153 - 227 |
KIERROS 10 | |||||
46 | ke 05.01 | KB PUUSILMÄT | - | REPE | 174 - 202 |
47 | ti 04.01 | NAGANO | - | PIKA MOCCA | 190 - 184 |
48 | ti 04.01 | KASIPÄÄT | - | HÄRKÄ TEAM | 216 - 164 |
49 | ti 04.01 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 206 - 176 |
50 | ti 04.01 | TEAM MESARI | - | SUMMAN KROUVI | 210 - 188 |
KIERROS 11 | |||||
51 | ti 11.01 | REPE | - | TEAM MESARI | 200 - 174 |
52 | la 12.03klo 14:00 | SUMMAN KROUVI | - | KB PUUSILMÄT | 185 - 217 |
53 | ke 09.03 | PIKA MOCCA | - | TEAM CORNER | 222 - 153 |
54 | ti 11.01 | KASIPÄÄT | - | NAGANO | 185 - 211 |
55 | su 20.02klo 14:00 | AVS LANKILA | - | HÄRKÄ TEAM | 191 - 206 |
KIERROS 12 | |||||
56 | ti 18.01 | TEAM MESARI | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
57 | su 20.02klo 13:00 | PIKA MOCCA | - | SUMMAN KROUVI | 206 - 182 |
58 | ti 18.01 | NAGANO | - | TEAM CORNER | 219 - 168 |
59 | ti 18.01 | REPE | - | KASIPÄÄT | 145 - 210 |
60 | ti 18.01 | HÄRKÄ TEAM | - | KB PUUSILMÄT | 168 - 229 |
KIERROS 13 | |||||
61 | ma 14.03 | KB PUUSILMÄT | - | TEAM MESARI | 227 - 189 |
62 | la 26.02klo 12:00 | SUMMAN KROUVI | - | NAGANO | 185 - 198 |
63 | ti 25.01 | TEAM CORNER | - | HÄRKÄ TEAM | 217 - 181 |
64 | su 06.03klo 16:00 | PIKA MOCCA | - | REPE | 197 - 199 |
65 | ti 25.01 | KASIPÄÄT | - | AVS LANKILA | 196 - 184 |
KIERROS 14 | |||||
66 | ti 01.02 | TEAM MESARI | - | PIKA MOCCA | 190 - 216 |
67 | ti 01.02 | NAGANO | - | REPE | 210 - 172 |
68 | la 05.03klo 14:00 | SUMMAN KROUVI | - | HÄRKÄ TEAM | 219 - 193 |
69 | ti 01.02 | KASIPÄÄT | - | TEAM CORNER | 185 - 212 |
70 | ke 02.02 | KB PUUSILMÄT | - | AVS LANKILA | 212 - 182 |
KIERROS 15 | |||||
71 | ti 08.02 | REPE | - | HÄRKÄ TEAM | 215 - 198 |
72 | ti 08.03 | PIKA MOCCA | - | KB PUUSILMÄT | 190 - 221 |
73 | ti 08.03 | AVS LANKILA | - | NAGANO | 175 - 203 |
74 | la 12.02klo 13:00 | SUMMAN KROUVI | - | KASIPÄÄT | 155 - 216 |
75 | ti 08.02 | TEAM CORNER | - | TEAM MESARI | 208 - 186 |
KIERROS 16 | |||||
76 | ti 15.02 | REPE | - | AVS LANKILA | 216 - 154 |
77 | ke 16.02 | KB PUUSILMÄT | - | KASIPÄÄT | 164 - 225 |
78 | ti 15.02 | HÄRKÄ TEAM | - | PIKA MOCCA | 174 - 206 |
79 | ti 15.02 | TEAM MESARI | - | NAGANO | 194 - 201 |
80 | la 19.02klo 14:00 | SUMMAN KROUVI | - | TEAM CORNER | 215 - 182 |
KIERROS 17 | |||||
81 | ti 22.02 | TEAM CORNER | - | REPE | 185 - 202 |
82 | ke 23.02 | KB PUUSILMÄT | - | NAGANO | 187 - 234 |
83 | ti 22.02 | PIKA MOCCA | - | KASIPÄÄT | 206 - 205 |
84 | ti 22.02 | HÄRKÄ TEAM | - | TEAM MESARI | 207 - 172 |
85 | ke 23.02 | AVS LANKILA | - | SUMMAN KROUVI | 218 - 172 |
KIERROS 18 | |||||
86 | su 13.03klo 14:00 | SUMMAN KROUVI | - | REPE | 182 - 209 |
87 | ke 02.03 | KB PUUSILMÄT | - | TEAM CORNER | 165 - 216 |
88 | ti 01.03 | AVS LANKILA | - | PIKA MOCCA | 191 - 194 |
89 | ti 01.03 | NAGANO | - | HÄRKÄ TEAM | 229 - 167 |
90 | ti 01.03 | KASIPÄÄT | - | TEAM MESARI | 216 - 157 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: