PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G1( Kotka, Karhula, Hamina)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 05.10 | NAKATAPPI | - | KB VHLP | 201 - 177 |
| 2 | ti 05.10 | TEAM ITIS-CORNER | - | THE BAR | 185 - 197 |
| 3 | ke 06.10 | KB OHI MENI | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 206 - 176 |
| 4 | ti 05.10 | TEAM HAKIS | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 12.10klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | NAKATAPPI | 210 - 178 |
| 6 | ti 12.10 | WO | - | KB VHLP | 0 - 0 |
| 7 | ti 12.10 | TEAM ITIS-CORNER | - | KB OHI MENI | 10 - 10 |
| 8 | ti 12.10 | THE BAR | - | TEAM HAKIS | 211 - 182 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 19.10 | NAKATAPPI | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 19.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | TEAM ITIS-CORNER | 181 - 184 |
| 11 | ke 20.10 | KB OHI MENI | - | THE BAR | 163 - 209 |
| 12 | ma 18.10 | KB VHLP | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 207 - 200 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ma 25.10 | KB VHLP | - | TEAM ITIS-CORNER | 195 - 195 |
| 14 | ti 26.10 | WO | - | KB OHI MENI | 0 - 0 |
| 15 | ti 26.10 | THE BAR | - | NAKATAPPI | 214 - 201 |
| 16 | ti 26.10klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | TEAM HAKIS | 156 - 224 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 02.11 | TEAM ITIS-CORNER | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 178 - 213 |
| 18 | ti 02.11klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | KB VHLP | 181 - 202 |
| 19 | ti 02.11 | NAKATAPPI | - | KB OHI MENI | 167 - 194 |
| 20 | ti 02.11 | WO | - | THE BAR | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 09.11 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ke 10.11 | KB OHI MENI | - | TEAM HAKIS | 219 - 172 |
| 23 | su 14.11klo 12:00 | KB VHLP | - | THE BAR | 198 - 210 |
| 24 | ke 10.11 | NAKATAPPI | - | TEAM ITIS-CORNER | 181 - 204 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 16.11klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | NAKATAPPI | 224 - 190 |
| 26 | ti 16.11 | THE BAR | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 229 - 174 |
| 27 | ti 16.11 | TEAM ITIS-CORNER | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | ke 17.11 | KB OHI MENI | - | KB VHLP | 215 - 172 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ma 22.11 | KB VHLP | - | NAKATAPPI | 166 - 199 |
| 30 | ti 30.11 | THE BAR | - | TEAM ITIS-CORNER | 189 - 205 |
| 31 | ti 23.11klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | KB OHI MENI | 199 - 193 |
| 32 | ti 23.11 | WO | - | TEAM HAKIS | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 15.02klo 17:00 | NAKATAPPI | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 168 - 230 |
| 34 | ti 04.01 | KB VHLP | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 15.02 | KB OHI MENI | - | TEAM ITIS-CORNER | 191 - 169 |
| 36 | ti 04.01klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | THE BAR | 181 - 198 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 11.01 | WO | - | NAKATAPPI | 0 - 0 |
| 38 | ti 11.01 | TEAM ITIS-CORNER | - | TEAM HAKIS | 176 - 205 |
| 39 | ma 07.03 | THE BAR | - | KB OHI MENI | 225 - 121 |
| 40 | ke 23.02klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | KB VHLP | 205 - 180 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 18.01 | TEAM ITIS-CORNER | - | KB VHLP | 205 - 177 |
| 42 | ti 18.01 | KB OHI MENI | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ke 23.02 | NAKATAPPI | - | THE BAR | 190 - 211 |
| 44 | ma 14.03klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 213 - 156 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 15.03klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | TEAM ITIS-CORNER | 183 - 191 |
| 46 | ke 09.03 | KB VHLP | - | TEAM HAKIS | 167 - 224 |
| 47 | ma 28.02 | KB OHI MENI | - | NAKATAPPI | 163 - 194 |
| 48 | ti 25.01 | THE BAR | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 01.02 | WO | - | TEAM HAKA-PIRTTI | 0 - 0 |
| 50 | to 10.03klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | KB OHI MENI | 189 - 174 |
| 51 | ti 01.03 | THE BAR | - | KB VHLP | 207 - 185 |
| 52 | ti 01.02 | TEAM ITIS-CORNER | - | NAKATAPPI | 176 - 226 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ke 02.03 | NAKATAPPI | - | TEAM HAKIS | 219 - 211 |
| 54 | ti 08.03klo 17:00 | TEAM HAKA-PIRTTI | - | THE BAR | 159 - 222 |
| 55 | ti 08.02 | WO | - | TEAM ITIS-CORNER | 0 - 0 |
| 56 | ti 08.03 | KB VHLP | - | KB OHI MENI | 169 - 191 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



