Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko GS( Kotka, Karhula, Loviisa, Kouvola)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 05.10 | KB 1 | - | FISHSTICKS | 196 - 169 |
2 | ti 05.10 | SAMIN SORKAT | - | KB UNOHTU LEIKATA | 179 - 193 |
3 | ma 07.03 | KB AMATÖÖRIT | - | BAR Q KOUVOLA | 165 - 194 |
4 | ti 05.10 | ZILTON BILJARDI | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
5 | ti 12.10 | BAR Q KOUVOLA | - | KB 1 | 143 - 212 |
6 | ti 12.10 | WO | - | FISHSTICKS | 0 - 0 |
7 | ti 12.10 | SAMIN SORKAT | - | KB AMATÖÖRIT | 193 - 142 |
8 | ti 12.10 | KB UNOHTU LEIKATA | - | ZILTON BILJARDI | 206 - 149 |
KIERROS 3 | |||||
9 | ti 19.10 | KB 1 | - | WO | 0 - 0 |
10 | ke 20.10 | ZILTON BILJARDI | - | SAMIN SORKAT | 151 - 198 |
11 | ti 19.10 | KB AMATÖÖRIT | - | KB UNOHTU LEIKATA | 144 - 217 |
12 | ti 19.10 | FISHSTICKS | - | BAR Q KOUVOLA | 210 - 142 |
KIERROS 4 | |||||
13 | ma 25.10 | FISHSTICKS | - | SAMIN SORKAT | 186 - 195 |
14 | ti 26.10 | WO | - | KB AMATÖÖRIT | 0 - 0 |
15 | ti 26.10 | KB UNOHTU LEIKATA | - | KB 1 | 201 - 172 |
16 | ti 26.10 | BAR Q KOUVOLA | - | ZILTON BILJARDI | 192 - 183 |
KIERROS 5 | |||||
17 | ti 02.11klo 17:30 | SAMIN SORKAT | - | BAR Q KOUVOLA | 214 - 160 |
18 | ke 03.11 | ZILTON BILJARDI | - | FISHSTICKS | 174 - 192 |
19 | ti 02.11 | KB 1 | - | KB AMATÖÖRIT | 201 - 156 |
20 | ti 02.11 | WO | - | KB UNOHTU LEIKATA | 0 - 0 |
KIERROS 6 | |||||
21 | ti 09.11 | BAR Q KOUVOLA | - | WO | 0 - 0 |
22 | ke 10.11 | KB AMATÖÖRIT | - | ZILTON BILJARDI | 169 - 218 |
23 | ti 09.11 | FISHSTICKS | - | KB UNOHTU LEIKATA | 153 - 170 |
24 | ti 09.11 | KB 1 | - | SAMIN SORKAT | 165 - 186 |
KIERROS 7 | |||||
25 | ke 17.11 | ZILTON BILJARDI | - | KB 1 | 118 - 201 |
26 | ma 15.11 | KB UNOHTU LEIKATA | - | BAR Q KOUVOLA | 213 - 120 |
27 | ti 16.11 | SAMIN SORKAT | - | WO | 0 - 0 |
28 | ti 16.11 | KB AMATÖÖRIT | - | FISHSTICKS | 174 - 204 |
KIERROS 8 | |||||
29 | ti 23.11 | FISHSTICKS | - | KB 1 | 185 - 158 |
30 | ti 23.11 | KB UNOHTU LEIKATA | - | SAMIN SORKAT | 205 - 151 |
31 | ti 23.11 | BAR Q KOUVOLA | - | KB AMATÖÖRIT | 201 - 163 |
32 | ti 23.11 | WO | - | ZILTON BILJARDI | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
33 | pe 18.02 | KB 1 | - | BAR Q KOUVOLA | 216 - 151 |
34 | ti 30.11 | FISHSTICKS | - | WO | 0 - 0 |
35 | ma 29.11 | KB AMATÖÖRIT | - | SAMIN SORKAT | 165 - 201 |
36 | ke 01.12 | ZILTON BILJARDI | - | KB UNOHTU LEIKATA | 157 - 201 |
KIERROS 10 | |||||
37 | ti 04.01 | WO | - | KB 1 | 0 - 0 |
38 | ma 14.02klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | ZILTON BILJARDI | 207 - 161 |
39 | ma 21.02 | KB UNOHTU LEIKATA | - | KB AMATÖÖRIT | 212 - 169 |
40 | to 03.03 | BAR Q KOUVOLA | - | FISHSTICKS | 165 - 194 |
KIERROS 11 | |||||
41 | ti 22.02klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | FISHSTICKS | 171 - 172 |
42 | ti 11.01 | KB AMATÖÖRIT | - | WO | 0 - 0 |
43 | ti 11.01 | KB 1 | - | KB UNOHTU LEIKATA | 153 - 167 |
44 | ke 12.01 | ZILTON BILJARDI | - | BAR Q KOUVOLA | 189 - 189 |
KIERROS 12 | |||||
45 | ti 01.03 | BAR Q KOUVOLA | - | SAMIN SORKAT | 130 - 223 |
46 | ma 28.02 | FISHSTICKS | - | ZILTON BILJARDI | 184 - 151 |
47 | ti 22.02 | KB AMATÖÖRIT | - | KB 1 | 179 - 185 |
48 | ti 18.01 | KB UNOHTU LEIKATA | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
49 | ti 25.01 | WO | - | BAR Q KOUVOLA | 0 - 0 |
50 | pe 04.03klo 19:00 | ZILTON BILJARDI | - | KB AMATÖÖRIT | 195 - 182 |
51 | to 10.03 | KB UNOHTU LEIKATA | - | FISHSTICKS | 171 - 203 |
52 | ti 08.03klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | KB 1 | 149 - 203 |
KIERROS 14 | |||||
53 | ti 01.02 | KB 1 | - | ZILTON BILJARDI | 202 - 164 |
54 | ti 08.03 | BAR Q KOUVOLA | - | KB UNOHTU LEIKATA | 170 - 194 |
55 | ti 01.02 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
56 | ti 08.03 | FISHSTICKS | - | KB AMATÖÖRIT | 181 - 136 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: