PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko E( Hämeenlinna, Parola)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 05.10 | ÖLJYMIES | - | PAPUKAIJA BILIS | 190 - 171 |
| 2 | ti 05.10 | TEAM KAKKONE | - | THUNDER | 187 - 184 |
| 3 | ke 06.10 | HC HÖNÖT | - | MUIJJAT | 141 - 235 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | ti 12.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KAKKONE | 161 - 206 |
| 5 | ti 12.10 | THUNDER | - | HC HÖNÖT | 217 - 124 |
| 6 | ke 13.10 | MUIJJAT | - | ÖLJYMIES | 189 - 156 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | ti 19.10 | TEAM KAKKONE | - | ÖLJYMIES | 205 - 153 |
| 8 | ti 19.10 | HC HÖNÖT | - | PAPUKAIJA BILIS | 160 - 213 |
| 9 | ke 20.10 | MUIJJAT | - | THUNDER | 191 - 190 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | ke 27.10 | PAPUKAIJA BILIS | - | MUIJJAT | 155 - 198 |
| 11 | pe 29.10 | ÖLJYMIES | - | THUNDER | 191 - 178 |
| 12 | ti 26.10 | TEAM KAKKONE | - | HC HÖNÖT | 218 - 149 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ti 02.11 | HC HÖNÖT | - | ÖLJYMIES | 174 - 206 |
| 14 | ke 03.11 | MUIJJAT | - | TEAM KAKKONE | 171 - 195 |
| 15 | ti 02.11 | THUNDER | - | PAPUKAIJA BILIS | 203 - 154 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | ti 09.11 | PAPUKAIJA BILIS | - | ÖLJYMIES | 176 - 179 |
| 17 | ti 09.11 | THUNDER | - | TEAM KAKKONE | 172 - 194 |
| 18 | ke 10.11 | MUIJJAT | - | HC HÖNÖT | 209 - 163 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ti 16.11 | TEAM KAKKONE | - | PAPUKAIJA BILIS | 193 - 168 |
| 20 | ti 16.11 | HC HÖNÖT | - | THUNDER | 167 - 220 |
| 21 | ke 17.11 | ÖLJYMIES | - | MUIJJAT | 198 - 165 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | pe 26.11 | ÖLJYMIES | - | TEAM KAKKONE | 167 - 206 |
| 23 | ti 23.11 | PAPUKAIJA BILIS | - | HC HÖNÖT | 192 - 187 |
| 24 | ke 24.11 | THUNDER | - | MUIJJAT | 189 - 177 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | ke 01.12 | MUIJJAT | - | PAPUKAIJA BILIS | 201 - 193 |
| 26 | ti 30.11 | THUNDER | - | ÖLJYMIES | 196 - 165 |
| 27 | ti 30.11 | HC HÖNÖT | - | TEAM KAKKONE | 146 - 219 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | pe 07.01 | ÖLJYMIES | - | HC HÖNÖT | 240 - 113 |
| 29 | ke 16.02 | TEAM KAKKONE | - | MUIJJAT | 195 - 177 |
| 30 | ti 04.01 | PAPUKAIJA BILIS | - | THUNDER | 195 - 189 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | pe 14.01 | ÖLJYMIES | - | PAPUKAIJA BILIS | 170 - 160 |
| 32 | ti 22.02 | TEAM KAKKONE | - | THUNDER | 219 - 146 |
| 33 | ke 12.01 | HC HÖNÖT | - | MUIJJAT | 149 - 210 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | to 24.02 | PAPUKAIJA BILIS | - | TEAM KAKKONE | 164 - 201 |
| 35 | ti 18.01 | THUNDER | - | HC HÖNÖT | 229 - 158 |
| 36 | ke 19.01 | MUIJJAT | - | ÖLJYMIES | 163 - 169 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ti 01.03 | TEAM KAKKONE | - | ÖLJYMIESDNS | 250 - 0 |
| 38 | ti 25.01 | HC HÖNÖT | - | PAPUKAIJA BILIS | 156 - 216 |
| 39 | ke 26.01 | MUIJJAT | - | THUNDER | 202 - 175 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | su 27.02klo 12:00 | PAPUKAIJA BILIS | - | MUIJJAT | 161 - 196 |
| 41 | pe 04.02 | ÖLJYMIES | - | THUNDER | 130 - 187 |
| 42 | to 03.03 | TEAM KAKKONE | - | HC HÖNÖT | 232 - 135 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ti 08.02 | HC HÖNÖT | - | ÖLJYMIES | 202 - 187 |
| 44 | ke 09.02 | MUIJJAT | - | TEAM KAKKONE | 184 - 173 |
| 45 | ke 02.03 | THUNDER | - | PAPUKAIJA BILIS | 211 - 139 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



