PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko B( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ma 04.10 | GTA | - | JAMPOOL ROLLATORS | 204 - 153 |
| 2 | ke 06.10 | GARAGE PEOPLE | - | MYPOOL TEAM II | 163 - 224 |
| 3 | ti 05.10 | MPT LADIES | - | TEAM DILLO | 241 - 167 |
| 4 | ti 05.10 | BLUE JAY POOL GANG | - | PUKSU ROOM | 184 - 171 |
| 5 | pe 08.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 218 - 180 |
| KIERROS 2 | |||||
| 6 | ma 11.10 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | GTA | 165 - 237 |
| 7 | ke 13.10 | JAMPOOL ROLLATORS | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 216 - 184 |
| 8 | ti 12.10 | PUKSU ROOM | - | GARAGE PEOPLE | 214 - 187 |
| 9 | ti 12.10 | MYPOOL TEAM II | - | TEAM DILLO | 245 - 119 |
| 10 | to 14.10 | MPT LADIES | - | BLUE JAY POOL GANG | 185 - 191 |
| KIERROS 3 | |||||
| 11 | ti 19.10 | BLUE JAY POOL GANG | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 207 - 182 |
| 12 | pe 22.10 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | GARAGE PEOPLE | 229 - 176 |
| 13 | ma 18.10 | PUKSU ROOM | - | MYPOOL TEAM II | 218 - 182 |
| 14 | pe 22.10 | TEAM DILLO | - | GTA | 166 - 219 |
| 15 | to 21.10 | JAMPOOL ROLLATORS | - | MPT LADIES | 196 - 201 |
| KIERROS 4 | |||||
| 16 | ma 25.10 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | JAMPOOL ROLLATORS | 176 - 210 |
| 17 | ti 26.10 | MYPOOL TEAM II | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 184 - 209 |
| 18 | to 28.10 | MPT LADIES | - | PUKSU ROOM | 194 - 196 |
| 19 | ma 25.10 | GTA | - | GARAGE PEOPLE | 229 - 153 |
| 20 | ti 26.10 | BLUE JAY POOL GANG | - | TEAM DILLO | 231 - 154 |
| KIERROS 5 | |||||
| 21 | ke 03.11 | GARAGE PEOPLE | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 214 - 186 |
| 22 | ma 01.11 | GTA | - | MYPOOL TEAM II | 189 - 180 |
| 23 | to 04.11 | MPT LADIES | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 192 - 206 |
| 24 | ma 01.11 | PUKSU ROOM | - | TEAM DILLO | 208 - 145 |
| 25 | ti 07.12 | BLUE JAY POOL GANG | - | JAMPOOL ROLLATORS | 214 - 172 |
| KIERROS 6 | |||||
| 26 | to 11.11 | MPT LADIES | - | GTA | 203 - 199 |
| 27 | ma 15.11 | JAMPOOL ROLLATORS | - | GARAGE PEOPLE | 204 - 168 |
| 28 | ti 09.11 | MYPOOL TEAM II | - | BLUE JAY POOL GANG | 217 - 176 |
| 29 | pe 12.11 | TEAM DILLO | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 176 - 199 |
| 30 | ma 08.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | PUKSU ROOM | 205 - 227 |
| KIERROS 7 | |||||
| 31 | ti 16.11 | BLUE JAY POOL GANG | - | GTA | 174 - 207 |
| 32 | pe 19.11 | TEAM DILLO | - | JAMPOOL ROLLATORS | 183 - 197 |
| 33 | ke 17.11 | GARAGE PEOPLE | - | MPT LADIES | 215 - 169 |
| 34 | ti 16.11 | MYPOOL TEAM II | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 222 - 198 |
| 35 | ke 17.11 | PUKSU ROOM | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 201 - 188 |
| KIERROS 8 | |||||
| 36 | ma 22.11 | GTA | - | PUKSU ROOM | 173 - 205 |
| 37 | ti 23.11 | MYPOOL TEAM II | - | JAMPOOL ROLLATORS | 200 - 174 |
| 38 | pe 26.11 | TEAM DILLO | - | GARAGE PEOPLE | 192 - 200 |
| 39 | ma 22.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | MPT LADIES | 151 - 231 |
| 40 | pe 26.11 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | BLUE JAY POOL GANG | 203 - 160 |
| KIERROS 9 | |||||
| 41 | ma 29.11 | GTA | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 170 - 199 |
| 42 | ke 01.12 | PUKSU ROOM | - | JAMPOOL ROLLATORS | 190 - 197 |
| 43 | ke 01.12 | GARAGE PEOPLE | - | BLUE JAY POOL GANG | 230 - 153 |
| 44 | to 02.12 | MPT LADIES | - | MYPOOL TEAM II | 173 - 210 |
| 45 | ma 29.11 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | TEAM DILLO | 183 - 220 |
| KIERROS 10 | |||||
| 46 | su 06.03klo 15:00 | JAMPOOL ROLLATORS | - | GTA | 200 - 197 |
| 47 | su 27.02klo 15:00 | MYPOOL TEAM II | - | GARAGE PEOPLE | 186 - 195 |
| 48 | pe 25.02 | TEAM DILLO | - | MPT LADIES | 180 - 191 |
| 49 | ma 07.03 | PUKSU ROOM | - | BLUE JAY POOL GANG | 217 - 148 |
| 50 | ma 03.01 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 185 - 212 |
| KIERROS 11 | |||||
| 51 | ma 07.03 | GTA | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 216 - 188 |
| 52 | la 26.02klo 15:00 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | JAMPOOL ROLLATORS | 170 - 190 |
| 53 | ma 28.02 | GARAGE PEOPLE | - | PUKSU ROOM | 198 - 187 |
| 54 | pe 18.02 | TEAM DILLO | - | MYPOOL TEAM II | 186 - 193 |
| 55 | la 26.02klo 12:00 | BLUE JAY POOL GANG | - | MPT LADIES | 194 - 217 |
| KIERROS 12 | |||||
| 56 | ti 08.03 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | BLUE JAY POOL GANG | 191 - 220 |
| 57 | la 05.03 | GARAGE PEOPLE | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 171 - 200 |
| 58 | su 20.02klo 16:00 | MYPOOL TEAM II | - | PUKSU ROOM | 200 - 179 |
| 59 | la 26.02klo 16:00 | GTA | - | TEAM DILLO | 198 - 194 |
| 60 | to 03.03 | MPT LADIES | - | JAMPOOL ROLLATORS | 193 - 145 |
| KIERROS 13 | |||||
| 61 | su 27.02klo 15:00 | JAMPOOL ROLLATORS | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 229 - 159 |
| 62 | pe 25.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | MYPOOL TEAM II | 196 - 194 |
| 63 | ti 15.02 | PUKSU ROOM | - | MPT LADIES | 180 - 193 |
| 64 | la 19.02 | GARAGE PEOPLE | - | GTA | 171 - 221 |
| 65 | pe 04.03 | TEAM DILLO | - | BLUE JAY POOL GANG | 184 - 166 |
| KIERROS 14 | |||||
| 66 | ma 21.02 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | GARAGE PEOPLE | 191 - 205 |
| 67 | ma 28.02 | MYPOOL TEAM II | - | GTA | 177 - 208 |
| 68 | ma 21.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | MPT LADIES | 175 - 205 |
| 69 | su 27.02klo 16:00 | TEAM DILLO | - | PUKSU ROOM | 211 - 179 |
| 70 | su 20.02klo 15:00 | JAMPOOL ROLLATORS | - | BLUE JAY POOL GANG | 197 - 191 |
| KIERROS 15 | |||||
| 71 | ke 23.02 | GTA | - | MPT LADIES | 219 - 171 |
| 72 | ma 07.03 | GARAGE PEOPLE | - | JAMPOOL ROLLATORS | 186 - 181 |
| 73 | su 06.03klo 12:00 | BLUE JAY POOL GANG | - | MYPOOL TEAM II | 189 - 189 |
| 74 | la 19.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | TEAM DILLO | 187 - 187 |
| 75 | ti 01.03 | PUKSU ROOM | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 229 - 184 |
| KIERROS 16 | |||||
| 76 | ke 16.02 | GTA | - | BLUE JAY POOL GANG | 222 - 186 |
| 77 | ke 16.02 | JAMPOOL ROLLATORS | - | TEAM DILLO | 211 - 172 |
| 78 | to 17.02 | MPT LADIES | - | GARAGE PEOPLE | 149 - 216 |
| 79 | ma 14.02 | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | - | MYPOOL TEAM II | 203 - 215 |
| 80 | pe 18.02 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | PUKSU ROOM | 189 - 185 |
| KIERROS 17 | |||||
| 81 | to 24.02 | PUKSU ROOM | - | GTA | 162 - 213 |
| 82 | ke 23.02 | JAMPOOL ROLLATORS | - | MYPOOL TEAM II | 182 - 202 |
| 83 | su 20.02klo 14:00 | GARAGE PEOPLE | - | TEAM DILLO | 231 - 160 |
| 84 | to 24.02 | MPT LADIES | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 228 - 188 |
| 85 | ti 22.02 | BLUE JAY POOL GANG | - | JAM POOL KASIPÄKKI | 159 - 205 |
| KIERROS 18 | |||||
| 86 | pe 04.03 | JAM POOL KASIPÄKKI | - | GTA | 218 - 149 |
| 87 | ke 02.03 | JAMPOOL ROLLATORS | - | PUKSU ROOM | 225 - 158 |
| 88 | ti 01.03 | BLUE JAY POOL GANG | - | GARAGE PEOPLE | 180 - 213 |
| 89 | ti 01.03 | MYPOOL TEAM II | - | MPT LADIES | 178 - 191 |
| 90 | la 05.03klo 15:00 | TEAM DILLO | - | JAM POOL YKKÖSMIMMIT | 202 - 190 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



