PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko AS( Pääkaupunkiseutu)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 05.10 | JÄKE | - | JAM POOL PROBLEMOS | 198 - 151 |
| 2 | ma 13.12 | ISO8 | - | CUE MOTION | 179 - 173 |
| 3 | ti 05.10 | JAM POOL KÄDET | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | ti 12.10 | JAM POOL PROBLEMOS | - | ISO8 | 160 - 162 |
| 5 | ma 11.10 | CUE MOTION | - | JAM POOL KÄDET | 147 - 185 |
| 6 | ti 12.10 | WO | - | JÄKE | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | ma 18.10 | ISO8 | - | JÄKE | 183 - 189 |
| 8 | ti 19.10 | JAM POOL KÄDET | - | JAM POOL PROBLEMOS | 184 - 170 |
| 9 | ti 19.10 | WO | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | ti 26.10 | JAM POOL PROBLEMOS | - | WO | 0 - 0 |
| 11 | ti 26.10 | JÄKE | - | CUE MOTION | 171 - 191 |
| 12 | ma 25.10 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 172 - 153 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ti 02.11 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 199 - 159 |
| 14 | ti 02.11 | WO | - | ISO8 | 0 - 0 |
| 15 | to 11.11 | CUE MOTION | - | JAM POOL PROBLEMOS | 208 - 152 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | ti 09.11 | JAM POOL PROBLEMOS | - | JÄKE | 177 - 148 |
| 17 | ma 08.11 | CUE MOTION | - | ISO8 | 186 - 147 |
| 18 | ti 09.11 | WO | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ma 15.11 | ISO8 | - | JAM POOL PROBLEMOS | 194 - 133 |
| 20 | ti 16.11 | JAM POOL KÄDET | - | CUE MOTION | 192 - 134 |
| 21 | ti 16.11 | JÄKE | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | ti 23.11 | JÄKE | - | ISO8 | 159 - 167 |
| 23 | ti 23.11 | JAM POOL PROBLEMOS | - | JAM POOL KÄDET | 166 - 172 |
| 24 | ti 23.11 | CUE MOTION | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | ti 30.11 | WO | - | JAM POOL PROBLEMOS | 0 - 0 |
| 26 | to 02.12 | CUE MOTION | - | JÄKE | 182 - 153 |
| 27 | ti 30.11 | JAM POOL KÄDET | - | ISO8 | 192 - 167 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | ti 04.01 | JÄKE | - | JAM POOL KÄDET | 163 - 181 |
| 29 | ti 04.01 | ISO8 | - | WO | 0 - 0 |
| 30 | ti 04.01 | JAM POOL PROBLEMOS | - | CUE MOTION | 167 - 179 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | ti 11.01 | JÄKE | - | JAM POOL PROBLEMOS | 220 - 148 |
| 32 | ma 21.02 | ISO8 | - | CUE MOTION | 175 - 178 |
| 33 | ti 11.01 | JAM POOL KÄDET | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | ti 18.01 | JAM POOL PROBLEMOS | - | ISO8 | 167 - 187 |
| 35 | pe 04.03 | CUE MOTION | - | JAM POOL KÄDET | 179 - 183 |
| 36 | ti 18.01 | WO | - | JÄKE | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ma 24.01 | ISO8 | - | JÄKE | 187 - 139 |
| 38 | ti 25.01 | JAM POOL KÄDET | - | JAM POOL PROBLEMOS | 201 - 153 |
| 39 | ti 25.01 | WO | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | ti 01.02 | JAM POOL PROBLEMOS | - | WO | 0 - 0 |
| 41 | ti 01.02 | JÄKE | - | CUE MOTION | 178 - 203 |
| 42 | ma 07.03 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 125 - 202 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ke 02.03 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 195 - 137 |
| 44 | ti 08.02 | WO | - | ISO8 | 0 - 0 |
| 45 | to 17.02 | CUE MOTION | - | JAM POOL PROBLEMOS | 196 - 130 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



