Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu KymppiCup
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Semifinaalit | Finaali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelataan 1.10 - 30.11 | Pelataan 1.12 - 31.1 | Pelataan 1.2 - 31.3 | Pelataan PELIKA FINAALIT tapahtumassa | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
1.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
1 | ||||||||
1 | ke 20.11 | 21:00 | NIILOT | - | 0 - 0 | |||
2 | ||||||||
1 | la 20.11 | 13:00 | LOS DILDOS | - | HAARIKKA TEAM | 194 - 157 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | HAARIKKA TEAM | - | LOS DILDOS | 106 - 219 | 263 - 413 | |
3 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | TEAM DILLO | - | 0 - 0 | |||
4 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | TEAM JISTO | - | THE BAR | 188 - 161 | ||
2 | la 04.12 | 13:00 | THE BAR | - | TEAM JISTO | 212 - 161 | 373 - 349 | |
5 | ||||||||
1 | la 04.12 | 14:00 | KIVET PIILOON | - | BAR YLÄ 2 | 146 - 209 | ||
2 | la 04.12 | 14:00 | BAR YLÄ 2 | - | KIVET PIILOON | 136 - 104 | 345 - 250 | |
6 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | JAM POOL KÄDET | - | 0 - 0 | |||
7 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | EINI'S BOYS 3.0 | - | 2R´s DREAM TEAM | 131 - 218 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | 2R´s DREAM TEAM | - | EINI'S BOYS 3.0 | 135 - 155 | 353 - 286 | |
8 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | BAR YLÄ 1 | - | 0 - 0 | |||
9 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | STOP | - | 0 - 0 | |||
10 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | KARHU PUB | - | OLD STORY | 161 - 189 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | OLD STORY | - | KARHU PUB | 182 - 123 | 371 - 284 | |
11 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | TEAM KELLARI | - | 0 - 0 | |||
12 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | KOLUMBUS TEAM | - | OHILYÖNTI HC | 185 - 175 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | OHILYÖNTI HC | - | KOLUMBUS TEAM | 105 - 169 | 280 - 354 | |
13 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | MALMI-BILIS | - | MULLIN KERÄÄJÄT | 189 - 173 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | MULLIN KERÄÄJÄT | - | MALMI-BILIS | 143 - 169 | 316 - 358 | |
14 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | JAM POOL K-JUNA | - | 0 - 0 | |||
15 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | TAKATASKU | - | TEAM VESILEPPIS | 185 - 178 | ||
2 | la 27.11 | 13:00 | TEAM VESILEPPIS | - | TAKATASKU | 125 - 163 | 303 - 348 | |
16 | ||||||||
1 | la 13.11 | 13:00 | MYTEAM MONO | - | 0 - 0 | |||
2.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
17 | ||||||||
1 | la 08.01 | 13:00 | NIILOT | - | LOS DILDOS | 159 - 195 | ||
2 | la 22.01 | 13:00 | LOS DILDOS | - | NIILOT | 143 - 93 | 338 - 252 | |
18 | ||||||||
1 | to 06.01 | 13:00 | TEAM DILLO | - | THE BAR | 112 - 244 | ||
2 | la 15.01 | 13:00 | THE BAR | - | TEAM DILLO | 222 - 159 | 466 - 271 | |
19 | ||||||||
1 | la 08.01 | 13:00 | BAR YLÄ 2 | - | JAM POOL KÄDET | 145 - 198 | ||
2 | la 22.01 | 13:00 | JAM POOL KÄDET | - | BAR YLÄ 2 | 139 - 94 | 337 - 239 | |
20 | ||||||||
1 | la 12.03 | 13:00 | 2R´s DREAM TEAM | - | BAR YLÄ 1 | 136 - 196 | ||
2 | la 12.03 | 17:00 | BAR YLÄ 1 | - | 2R´s DREAM TEAM | 124 - 107 | 320 - 243 | |
21 | ||||||||
1 | la 08.01 | 13:00 | STOP | - | OLD STORY | 154 - 183 | ||
2 | su 27.02 | 11:00 | OLD STORY | - | STOP | 160 - 110 | 343 - 264 | |
22 | ||||||||
1 | la 08.01 | 13:00 | TEAM KELLARI | - | KOLUMBUS TEAM | 167 - 160 | ||
2 | la 22.01 | 13:00 | KOLUMBUS TEAM | - | TEAM KELLARI | 177 - 134 | 337 - 301 | |
23 | ||||||||
1 | la 12.03 | 13:00 | JAM POOL K-JUNA | - | MALMI-BILIS | 172 - 198 | ||
2 | la 22.01 | 13:00 | MALMI-BILIS | - | JAM POOL K-JUNA | 166 - 149 | 364 - 321 | |
24 | ||||||||
1 | la 08.01 | 13:00 | TAKATASKU | - | MYTEAM MONO | 136 - 219 | ||
2 | la 22.01 | 13:00 | MYTEAM MONO | - | TAKATASKU | 113 - 69 | 332 - 205 |
3.kierros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Yhteistulos | |
25 | ||||||||
1 | ti 15.03 | 18:00 | LOS DILDOS | - | THE BAR | 166 - 175 | ||
2 | la 26.03 | 13:00 | THE BAR | - | LOS DILDOS | 167 - 168 | 342 - 334 | |
26 | ||||||||
1 | la 02.04 | 12:00 | JAM POOL KÄDET | - | BAR YLÄ 1 | 137 - 196 | ||
2 | la 02.04 | 17:00 | BAR YLÄ 1 | - | JAM POOL KÄDET | 126 - 87 | 322 - 224 | |
27 | ||||||||
1 | la 09.04 | 13:00 | OLD STORY | - | KOLUMBUS TEAM | 194 - 154 | ||
2 | la 09.04 | 17:00 | KOLUMBUS TEAM | - | OLD STORY | 116 - 130 | 270 - 324 | |
28 | ||||||||
1 | la 09.04 | 13:00 | MALMI-BILIS | - | MYTEAM MONO | 176 - 171 | ||
2 | la 09.04 | 17:00 | MYTEAM MONO | - | MALMI-BILIS | 183 - 167 | 354 - 343 |
Semifinaalit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||
29 | ||||||||
1 | la 23.04 | 09:00 | THE BAR | - | BAR YLÄ 1 | 79 - 164 | ||
30 | ||||||||
1 | la 23.04 | 09:00 | OLD STORY | - | MYTEAM MONO | 160 - 107 | ||
Finaali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelu nro | Ottelu | Päivä | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||
31 | ||||||||
1 | la 23.04 | 15:00 | OLD STORY | - | BAR YLÄ 1 | 155 - 138 | ||
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
3-4. | THE BAR | The Hotel | Hamina |
3-4. | MYTEAM MONO | Mypub | Haapajärvi |
5-8. | LOS DILDOS | Bar dillo | Espoo |
5-8. | JAM POOL KÄDET | Bar nr 1 | Vantaa |
5-8. | KOLUMBUS TEAM | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
5-8. | MALMI-BILIS | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
9-16. | NIILOT | Nummen niilo | Hämeenlinna |
9-16. | TEAM DILLO | Bar dillo | Espoo |
9-16. | BAR YLÄ 2 | Bar ylä | Juva |
9-16. | 2R´s DREAM TEAM | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
9-16. | STOP | Hotelli-Ravintola Uoti | SYSMÄ |
9-16. | TEAM KELLARI | Bar kellari | Kannus |
9-16. | JAM POOL K-JUNA | Ravintola bar nr.1 | Vantaa |
9-16. | TAKATASKU | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
17-32. | HAARIKKA TEAM | Pub Haarikka | LAPPEENRANTA |
17-32. | TEAM JISTO | Bar Jisto | Helsinki |
17-32. | KIVET PIILOON | Bowling & billiard garage | Kerava |
17-32. | EINI'S BOYS 3.0 | Bar nr 1 | Vantaa |
17-32. | KARHU PUB | Karhu pub | Tahkovuori |
17-32. | OHILYÖNTI HC | Pub haarikka | LAPPEENRANTA |
17-32. | MULLIN KERÄÄJÄT | Krouvi meno mono | Kannus |
17-32. | TEAM VESILEPPIS | Sport&Spa Hotel Vesileppis | Leppävirta |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: