Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko V( Joensuu, Outokumpu)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 09.02 | 16.02 | 18.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
IKITUURI | 169 | 170 | 0 | 0 |
TAKATASKU | 190 | 194 | 0 | 2 |
Semifinaalit:
103 | 16.02 | 23.03 | 25.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
MALMI-BILIS | 171 | 0 | 0 | 1 |
TAKATASKU | 136 | 0 | 0 | 0 |
104 | 16.02 | 23.02 | 25.02 | |
Tulos | ||||
KOLUMBUS TEAM | 186 | 0 | 0 | 1 |
MALMI-BILIS II | 120 | 0 | 0 | 0 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 09.03 | 09.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 09.03 | 09.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALMI-BILIS | 11 | 2543 | 407 | 12 | 91.67 | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
2 | KOLUMBUS TEAM | 7 | 2363 | 79 | 12 | 58.33 | Ravintola Kolumbus | JOENSUU |
3 | MALMI-BILIS II | 4 | 2417 | 47 | 12 | 33.33 | Ravintola Metsähovi | OUTOKUMPU |
4 | IKITUURI | 4 | 2262 | -309 | 12 | 33.33 | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
5 | TAKATASKU | 4 | 2206 | -224 | 12 | 33.33 | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 06.10 | MALMI-BILIS | - | IKITUURI | 251 - 120 |
2 | ti 06.10 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS II | 186 - 197 |
3 | ti 06.10 | TAKATASKU | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
4 | ti 13.10 | IKITUURI | - | KOLUMBUS TEAM | 169 - 219 |
5 | ti 13.10 | MALMI-BILIS II | - | TAKATASKU | 192 - 200 |
6 | ti 13.10 | WO | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ti 20.10 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS | 173 - 213 |
8 | ti 20.10 | TAKATASKU | - | IKITUURI | 207 - 174 |
9 | ti 20.10 | WO | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
10 | ti 27.10 | IKITUURI | - | WO | 0 - 0 |
11 | ti 27.10 | MALMI-BILIS | - | MALMI-BILIS II | 234 - 169 |
12 | ti 27.10 | KOLUMBUS TEAM | - | TAKATASKU | 244 - 150 |
KIERROS 5 | |||||
13 | ti 03.11 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS | 162 - 236 |
14 | ti 03.11 | WO | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
15 | ti 03.11 | MALMI-BILIS II | - | IKITUURI | 206 - 211 |
KIERROS 6 | |||||
16 | ti 10.11 | IKITUURI | - | MALMI-BILIS | 182 - 226 |
17 | ti 10.11 | MALMI-BILIS II | - | KOLUMBUS TEAM | 240 - 169 |
18 | ti 10.11 | WO | - | TAKATASKU | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ti 17.11 | KOLUMBUS TEAM | - | IKITUURI | 218 - 195 |
20 | ti 17.11 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS II | 166 - 238 |
21 | ti 17.11 | MALMI-BILIS | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
22 | ti 24.11 | MALMI-BILIS | - | KOLUMBUS TEAM | 195 - 193 |
23 | ti 24.11 | IKITUURI | - | TAKATASKU | 217 - 193 |
24 | ti 24.11 | MALMI-BILIS II | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ti 01.12 | WO | - | IKITUURI | 0 - 0 |
26 | ti 01.12 | MALMI-BILIS II | - | MALMI-BILIS | 191 - 202 |
27 | ti 01.12 | TAKATASKU | - | KOLUMBUS TEAM | 221 - 152 |
KIERROS 10 | |||||
28 | ti 08.12 | MALMI-BILIS | - | TAKATASKU | 190 - 187 |
29 | ti 08.12 | KOLUMBUS TEAM | - | WO | 0 - 0 |
30 | ti 08.12 | IKITUURI | - | MALMI-BILIS II | 194 - 211 |
KIERROS 11 | |||||
31 | ti 05.01 | MALMI-BILIS | - | IKITUURI | 214 - 203 |
32 | ti 05.01 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS II | 197 - 196 |
33 | ti 05.01 | TAKATASKU | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
34 | ti 12.01 | IKITUURI | - | KOLUMBUS TEAM | 175 - 217 |
35 | ti 12.01 | MALMI-BILIS II | - | TAKATASKU | 184 - 194 |
36 | ti 12.01 | WO | - | MALMI-BILIS | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ti 19.01 | KOLUMBUS TEAM | - | MALMI-BILIS | 207 - 172 |
38 | ti 19.01 | TAKATASKU | - | IKITUURI | 204 - 210 |
39 | ti 19.01 | WO | - | MALMI-BILIS II | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
40 | ti 26.01 | IKITUURI | - | WO | 0 - 0 |
41 | ti 26.01 | MALMI-BILIS | - | MALMI-BILIS II | 205 - 188 |
42 | ti 26.01 | KOLUMBUS TEAM | - | TAKATASKU | 188 - 161 |
KIERROS 15 | |||||
43 | ti 02.02 | TAKATASKU | - | MALMI-BILIS | 161 - 205 |
44 | ti 02.02 | WO | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
45 | ti 02.02 | MALMI-BILIS II | - | IKITUURI | 205 - 212 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | IKITUURI | Ravintola Takatasku | JOENSUU |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: