PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko O( Haapajärvi, Nivala, Kannus)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 06.10 | MYTEAM | - | TEAM MYLLYPUB | 216 - 156 |
| 2 | ti 06.10 | MENO MONO | - | TEAM KELLARI | 196 - 183 |
| 3 | ti 06.10 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 4 | to 15.10 | TEAM MYLLYPUB | - | MENO MONO | 156 - 209 |
| 5 | pe 16.10 | TEAM KELLARI | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 210 - 173 |
| 6 | ti 13.10 | WO | - | MYTEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 3 | |||||
| 7 | ti 20.10 | MENO MONO | - | MYTEAM | 133 - 218 |
| 8 | ke 21.10 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | TEAM MYLLYPUB | 233 - 197 |
| 9 | ti 20.10 | WO | - | TEAM KELLARI | 0 - 0 |
| KIERROS 4 | |||||
| 10 | ti 27.10 | TEAM MYLLYPUB | - | WO | 0 - 0 |
| 11 | ti 27.10 | MYTEAM | - | TEAM KELLARI | 174 - 181 |
| 12 | ti 27.10 | MENO MONO | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 225 - 161 |
| KIERROS 5 | |||||
| 13 | ke 04.11 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | MYTEAM | 168 - 210 |
| 14 | ti 03.11 | WO | - | MENO MONO | 0 - 0 |
| 15 | pe 06.11 | TEAM KELLARI | - | TEAM MYLLYPUB | 221 - 162 |
| KIERROS 6 | |||||
| 16 | to 12.11 | TEAM MYLLYPUB | - | MYTEAM | 204 - 209 |
| 17 | pe 13.11 | TEAM KELLARI | - | MENO MONO | 178 - 178 |
| 18 | ti 10.11 | WO | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 0 - 0 |
| KIERROS 7 | |||||
| 19 | ti 17.11 | MENO MONO | - | TEAM MYLLYPUB | 196 - 190 |
| 20 | ke 18.11 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | TEAM KELLARI | 154 - 202 |
| 21 | ti 17.11 | MYTEAM | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 8 | |||||
| 22 | ti 24.11 | MYTEAM | - | MENO MONO | 187 - 184 |
| 23 | to 26.11 | TEAM MYLLYPUB | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 195 - 229 |
| 24 | ti 24.11 | TEAM KELLARI | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 25 | ti 01.12 | WO | - | TEAM MYLLYPUB | 0 - 0 |
| 26 | pe 04.12 | TEAM KELLARI | - | MYTEAM | 181 - 180 |
| 27 | ke 02.12 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | MENO MONO | 161 - 216 |
| KIERROS 10 | |||||
| 28 | ti 08.12 | MYTEAM | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 189 - 132 |
| 29 | ti 08.12 | MENO MONO | - | WO | 0 - 0 |
| 30 | to 10.12 | TEAM MYLLYPUB | - | TEAM KELLARI | 183 - 212 |
| KIERROS 11 | |||||
| 31 | ti 05.01 | MYTEAM | - | TEAM MYLLYPUB | 210 - 154 |
| 32 | ti 05.01 | MENO MONO | - | TEAM KELLARI | 179 - 189 |
| 33 | ti 05.01 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 12 | |||||
| 34 | ti 12.01 | TEAM MYLLYPUB | - | MENO MONO | 195 - 206 |
| 35 | pe 15.01 | TEAM KELLARI | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 231 - 151 |
| 36 | ti 12.01 | WO | - | MYTEAM | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 37 | ti 19.01 | MENO MONO | - | MYTEAM | 212 - 161 |
| 38 | ke 20.01 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | TEAM MYLLYPUB | 205 - 194 |
| 39 | ti 19.01 | WO | - | TEAM KELLARI | 0 - 0 |
| KIERROS 14 | |||||
| 40 | ti 26.01 | TEAM MYLLYPUB | - | WO | 0 - 0 |
| 41 | ti 26.01 | MYTEAM | - | TEAM KELLARI | 199 - 165 |
| 42 | ti 26.01 | MENO MONO | - | TEAM MYLLYPUB 2 | 200 - 181 |
| KIERROS 15 | |||||
| 43 | ke 03.02 | TEAM MYLLYPUB 2 | - | MYTEAM | 151 - 235 |
| 44 | ti 02.02 | WO | - | MENO MONO | 0 - 0 |
| 45 | pe 05.02 | TEAM KELLARI | - | TEAM MYLLYPUB | 204 - 171 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



